LokalTapiola fondernas värdeutveckling (annualiserad)
Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.
De direkta avkastningarna finns här.
Fond | Datum | Tillväxt | Från årets början | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räntefonder | |||||||||
High Yield | 07.01.2025 | 24,681 € | 0,37 % | 7,17 % | 1,00 % | 1,10 % | 2,05 % | 3,65 % | 3,28 % |
Europa High Yield ESG 1 | 07.01.2025 | 11,187 € | 0,04 % | 10,35 % | 2,16 % | 2,02 % | - | - | - |
Hållbar Påverkan Ränta | 07.01.2025 | 10,390 € | -0,38 % | 5,99 % | -0,59 % | 0,02 % | - | - | - |
Tillväxtmarknader Ränta | 07.01.2025 | 11,703 € | 0,39 % | 7,40 % | 0,00 % | -1,28 % | 0,93 % | - | - |
Ränta 100 | 07.01.2025 | 13,225 € | -0,24 % | 4,74 % | -1,57 % | -0,09 % | 1,02 % | - | - |
Räntevärld | 07.01.2025 | 20,697 € | 0,08 % | 8,08 % | 0,51 % | 0,63 % | 1,78 % | 3,40 % | 3,63 % |
Kortränta ESG | 07.01.2025 | 15,464 € | -0,01 % | 4,83 % | 2,36 % | 1,35 % | 0,94 % | 1,31 % | 1,54 % |
Långränta ESG | 07.01.2025 | 17,614 € | -0,87 % | 1,93 % | -3,98 % | -2,53 % | -0,37 % | 1,08 % | 1,77 % |
Nordlig Företagsränta ESG | 07.01.2025 | 14,737 € | -0,05 % | 8,56 % | 3,23 % | 3,15 % | 3,46 % | - | - |
Realränta ESG | 07.01.2025 | 10,096 € | -0,04 % | -1,00 % | -2,41 % | -0,32 % | - | - | - |
Företagsränta ESG | 07.01.2025 | 16,149 € | -0,41 % | 6,06 % | -0,84 % | -0,22 % | 1,19 % | 2,70 % | - |
Blandfonder | |||||||||
Skydd | 07.01.2025 | 14,521 € | 0,02 % | 8,50 % | 1,70 % | 1,82 % | 1,66 % | 2,10 % | - |
Världen 20 | 07.01.2025 | 21,378 € | 0,32 % | 12,38 % | 2,25 % | 3,03 % | 3,51 % | 4,57 % | - |
Världen 50 | 07.01.2025 | 29,914 € | 0,44 % | 15,60 % | 3,56 % | 4,81 % | 5,42 % | 6,06 % | 5,49 % |
Världen 80 | 07.01.2025 | 35,151 € | 0,57 % | 18,49 % | 4,35 % | 6,20 % | 6,86 % | 7,60 % | 6,81 % |
2025 ESG | 07.01.2025 | 24,767 € | -0,04 % | 6,96 % | 0,33 % | 1,78 % | 4,41 % | 5,68 % | 5,22 % |
2035 ESG | 07.01.2025 | 38,163 € | 0,77 % | 19,95 % | 5,15 % | 6,69 % | 7,25 % | 7,75 % | 6,87 % |
2045 ESG | 07.01.2025 | 24,748 € | 0,81 % | 20,72 % | 5,51 % | 7,14 % | 7,55 % | 7,90 % | - |
Stjärnkapitalförvaltning 50 | 07.01.2025 | 12,545 € | 0,65 % | 15,18 % | 2,69 % | - | - | - | - |
Stjärnkapitalförvaltning 75 | 07.01.2025 | 14,090 € | 0,97 % | 18,96 % | 4,31 % | - | - | - | - |
Aktiefonder | |||||||||
Europa Mid Cap ESG | 07.01.2025 | 29,185 € | 0,50 % | 13,11 % | -2,46 % | 1,47 % | 3,62 % | 5,36 % | 5,47 % |
Europa Klimatindex | 07.01.2025 | 16,235 € | 1,41 % | 9,50 % | 5,47 % | 7,62 % | - | - | - |
Välfärd ESG | 07.01.2025 | 42,581 € | 1,13 % | 1,76 % | -0,86 % | 1,13 % | 6,92 % | 9,51 % | 8,23 % |
Framtid | 07.01.2025 | 31,298 € | 0,11 % | 36,85 % | 3,36 % | 8,22 % | 10,76 % | 10,13 % | 8,57 % |
Utvecklade Asien ESG | 07.01.2025 | 23,230 € | 0,45 % | 15,94 % | 5,21 % | 5,73 % | 6,17 % | 5,96 % | - |
Tillväxtmarknader | 07.01.2025 | 16,481 € | 0,38 % | 15,26 % | 2,29 % | 3,92 % | 4,93 % | - | - |
Hållbar Miljö | 07.01.2025 | 22,909 € | 2,45 % | 15,78 % | -1,35 % | 5,31 % | 7,06 % | 7,27 % | - |
Aktie 100 | 07.01.2025 | 31,317 € | 0,99 % | 15,22 % | 4,24 % | 8,07 % | 8,69 % | - | - |
Norden ESG | 07.01.2025 | 14,580 € | 1,52 % | 4,47 % | -5,47 % | 1,80 % | - | - | - |
USA Mid Cap ESG | 07.01.2025 | 42,951 € | 0,11 % | 18,62 % | 2,34 % | 9,07 % | 9,76 % | 11,37 % | 8,86 % |
USA Klimatindex | 07.01.2025 | 31,668 € | 0,35 % | 40,26 % | 15,47 % | 18,05 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield ESG har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.