LokalTapiola fondernas värdeutveckling (annualiserad)
Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.
De direkta avkastningarna finns här.
Fond | Datum | Tillväxt | Från årets början | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räntefonder | |||||||||
High Yield | 16.04.2025 | 24,332 € | -1,05 % | 4,36 % | 2,59 % | 2,95 % | 1,56 % | 3,27 % | 3,29 % |
Europa High Yield 1 | 16.04.2025 | 11,111 € | -0,64 % | 7,26 % | 3,81 % | 4,35 % | - | - | - |
Projekt Företagsränta | 16.04.2025 | 10,482 € | 0,50 % | 5,63 % | 1,87 % | 1,33 % | - | - | - |
Tillväxtmarknader Ränta | 16.04.2025 | 11,370 € | -2,47 % | 3,31 % | 1,74 % | 1,78 % | 0,05 % | - | - |
Ränta 100 | 16.04.2025 | 13,098 € | -1,20 % | 3,55 % | -0,02 % | 0,57 % | 0,56 % | - | - |
Räntevärld | 16.04.2025 | 20,034 € | -3,13 % | 2,81 % | 0,98 % | 1,32 % | 0,74 % | 2,89 % | 3,31 % |
Kortränta | 16.04.2025 | 15,614 € | 0,96 % | 4,44 % | 3,12 % | 1,93 % | 1,00 % | 1,27 % | 1,56 % |
Långränta | 16.04.2025 | 17,710 € | -0,33 % | 3,34 % | -1,40 % | -2,28 % | -0,67 % | 1,00 % | 1,74 % |
Nordlig Företagsränta | 16.04.2025 | 14,811 € | 0,45 % | 6,78 % | 4,28 % | 5,38 % | 3,24 % | - | - |
Realränta | 16.04.2025 | 10,012 € | -0,87 % | -1,80 % | -3,22 % | 0,54 % | - | - | - |
Företagsränta | 16.04.2025 | 16,313 € | 0,60 % | 5,90 % | 1,87 % | 1,12 % | 1,08 % | 2,61 % | - |
Blandfonder | |||||||||
Skydd | 16.04.2025 | 14,123 € | -2,72 % | 3,21 % | 2,02 % | 2,52 % | 0,96 % | 1,69 % | - |
Världen 20 | 16.04.2025 | 20,064 € | -5,85 % | 1,81 % | 1,74 % | 3,80 % | 1,94 % | 3,65 % | - |
Världen 50 | 16.04.2025 | 27,302 € | -8,33 % | 0,54 % | 1,77 % | 5,60 % | 3,16 % | 4,86 % | 4,82 % |
Världen 80 | 16.04.2025 | 30,915 € | -11,55 % | -1,64 % | 1,34 % | 7,10 % | 3,74 % | 5,98 % | 5,89 % |
2025 | 16.04.2025 | 24,194 € | -2,35 % | 2,79 % | 0,90 % | 3,71 % | 2,51 % | 4,88 % | 4,85 % |
2035 | 16.04.2025 | 33,528 € | -11,47 % | -1,29 % | 1,91 % | 7,29 % | 4,12 % | 6,12 % | 5,91 % |
2045 | 16.04.2025 | 21,698 € | -11,61 % | -0,99 % | 2,25 % | 7,82 % | 4,38 % | 6,26 % | - |
Stjärnkapitalförvaltning 50 | 16.04.2025 | 11,734 € | -5,86 % | 2,97 % | 2,59 % | - | - | - | - |
Stjärnkapitalförvaltning 75 | 16.04.2025 | 12,733 € | -8,76 % | 1,28 % | 2,92 % | - | - | - | - |
Aktiefonder | |||||||||
Europa Mid Cap | 16.04.2025 | 27,731 € | -4,51 % | 2,50 % | -1,31 % | 5,05 % | 0,93 % | 4,51 % | 4,91 % |
Europa Klimatindex | 16.04.2025 | 15,733 € | -1,73 % | 0,65 % | 5,50 % | 12,12 % | - | - | - |
Välfärd | 16.04.2025 | 37,463 € | -11,02 % | -12,15 % | -5,90 % | 1,32 % | 3,66 % | 7,97 % | 7,30 % |
Framtid | 16.04.2025 | 25,675 € | -17,88 % | 0,94 % | 0,12 % | 6,65 % | 6,33 % | 8,28 % | 7,41 % |
Utvecklade Asien | 16.04.2025 | 21,320 € | -7,81 % | -0,91 % | 3,14 % | 7,65 % | 3,21 % | 4,94 % | - |
Tillväxtmarknader | 16.04.2025 | 14,883 € | -9,35 % | 1,07 % | -0,53 % | 6,50 % | 1,63 % | - | - |
Hållbar Miljö | 16.04.2025 | 19,704 € | -11,89 % | -5,51 % | -5,22 % | 5,60 % | 3,78 % | 5,94 % | - |
Aktie 100 | 16.04.2025 | 28,479 € | -8,16 % | -1,19 % | 2,30 % | 10,30 % | 5,76 % | - | - |
Norden | 16.04.2025 | 13,749 € | -4,27 % | -4,88 % | -3,39 % | 5,81 % | - | - | - |
USA Mid Cap | 16.04.2025 | 35,222 € | -17,91 % | -9,71 % | -3,13 % | 7,94 % | 6,10 % | 9,17 % | 7,84 % |
USA Klimatindex | 16.04.2025 | 25,230 € | -20,05 % | -0,23 % | 7,65 % | 15,13 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.