LokalTapiola fondernas värdeutveckling (annualiserad)
Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.
De direkta avkastningarna finns här.
Fond | Datum | Tillväxt | Från årets början | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räntefonder | |||||||||
High Yield | 06.03.2025 | 24,909 € | 1,30 % | 6,18 % | 2,84 % | 1,62 % | 1,86 % | 3,67 % | 3,27 % |
Europa High Yield 1 | 06.03.2025 | 11,294 € | 0,99 % | 9,26 % | 4,16 % | 2,84 % | - | - | - |
Projekt Företagsränta | 06.03.2025 | 10,419 € | -0,11 % | 5,30 % | 0,63 % | -0,10 % | - | - | - |
Tillväxtmarknader Ränta | 06.03.2025 | 11,811 € | 1,31 % | 6,33 % | 3,21 % | -0,62 % | 0,68 % | - | - |
Ränta 100 | 06.03.2025 | 13,218 € | -0,29 % | 3,79 % | -0,82 % | -0,15 % | 0,75 % | - | - |
Räntevärld | 06.03.2025 | 20,668 € | -0,06 % | 6,27 % | 1,37 % | 0,65 % | 1,27 % | 3,24 % | 3,51 % |
Kortränta | 06.03.2025 | 15,558 € | 0,59 % | 4,60 % | 2,95 % | 1,48 % | 0,97 % | 1,29 % | 1,56 % |
Långränta | 06.03.2025 | 17,344 € | -2,39 % | 0,06 % | -4,19 % | -3,33 % | -0,74 % | 0,88 % | 1,69 % |
Nordlig Företagsränta | 06.03.2025 | 14,887 € | 0,97 % | 8,07 % | 4,38 % | 3,44 % | 3,37 % | - | - |
Realränta | 06.03.2025 | 9,986 € | -1,13 % | -2,06 % | -4,23 % | -0,51 % | - | - | - |
Företagsränta | 06.03.2025 | 16,177 € | -0,23 % | 5,23 % | 0,48 % | -0,22 % | 1,04 % | 2,63 % | - |
Blandfonder | |||||||||
Skydd | 06.03.2025 | 14,506 € | -0,08 % | 6,04 % | 2,71 % | 2,25 % | 1,36 % | 2,00 % | - |
Världen 20 | 06.03.2025 | 21,238 € | -0,34 % | 8,16 % | 3,29 % | 3,63 % | 2,84 % | 4,33 % | - |
Världen 50 | 06.03.2025 | 29,482 € | -1,01 % | 9,16 % | 4,58 % | 5,81 % | 4,43 % | 5,78 % | 5,27 % |
Världen 80 | 06.03.2025 | 34,150 € | -2,29 % | 9,29 % | 5,54 % | 7,59 % | 5,41 % | 7,18 % | 6,43 % |
2025 | 06.03.2025 | 24,715 € | -0,25 % | 5,17 % | 1,35 % | 2,73 % | 3,21 % | 5,50 % | 4,99 % |
2035 | 06.03.2025 | 37,292 € | -1,53 % | 10,28 % | 6,78 % | 7,99 % | 5,73 % | 7,36 % | 6,48 % |
2045 | 06.03.2025 | 24,145 € | -1,65 % | 10,72 % | 7,14 % | 8,53 % | 6,00 % | 7,51 % | - |
Stjärnkapitalförvaltning 50 | 06.03.2025 | 12,399 € | -0,52 % | 9,01 % | 4,48 % | - | - | - | - |
Stjärnkapitalförvaltning 75 | 06.03.2025 | 13,845 € | -0,79 % | 10,55 % | 6,56 % | - | - | - | - |
Aktiefonder | |||||||||
Europa Mid Cap | 06.03.2025 | 29,905 € | 2,98 % | 9,29 % | 3,25 % | 4,28 % | 2,30 % | 5,37 % | 5,28 % |
Europa Klimatindex | 06.03.2025 | 17,433 € | 8,89 % | 10,69 % | 12,63 % | 11,87 % | - | - | - |
Välfärd | 06.03.2025 | 43,209 € | 2,62 % | -0,23 % | 0,06 % | 3,76 % | 5,67 % | 9,25 % | 8,06 % |
Framtid | 06.03.2025 | 29,041 € | -7,11 % | 13,53 % | 5,69 % | 8,97 % | 8,35 % | 9,64 % | 8,08 % |
Utvecklade Asien | 06.03.2025 | 23,353 € | 0,98 % | 7,78 % | 5,73 % | 8,71 % | 4,82 % | 6,19 % | - |
Tillväxtmarknader | 06.03.2025 | 16,595 € | 1,08 % | 13,04 % | 3,32 % | 6,21 % | 3,78 % | - | - |
Hållbar Miljö | 06.03.2025 | 21,662 € | -3,13 % | 4,32 % | 0,29 % | 5,62 % | 5,46 % | 6,69 % | - |
Aktie 100 | 06.03.2025 | 31,688 € | 2,19 % | 10,52 % | 7,63 % | 10,88 % | 7,36 % | - | - |
Norden | 06.03.2025 | 15,544 € | 8,23 % | 8,01 % | 4,00 % | 5,13 % | - | - | - |
USA Mid Cap | 06.03.2025 | 39,442 € | -8,07 % | 2,10 % | 1,18 % | 9,13 % | 7,66 % | 10,38 % | 8,28 % |
USA Klimatindex | 06.03.2025 | 29,191 € | -7,50 % | 16,59 % | 14,04 % | 18,32 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.