LokalTapiola fondernas värdeutveckling
Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från .
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.
Fond | Datum | Tillväxt | 1 d | 1 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räntefonder | ||||||||||
High Yield | 03.01.2025 | 24,651 € | 0,22 % | -0,15 % | 6,46 % | 2,32 % | 5,35 % | 21,84 % | 73,68 % | 90,44 % |
Europa High Yield ESG 1 | 03.01.2025 | 11,190 € | 0,00 % | 0,61 % | 10,20 % | 6,75 % | 10,54 % | - | - | - |
Hållbar Påverkan Ränta | 03.01.2025 | 10,412 € | -0,17 % | -0,84 % | 5,75 % | -1,71 % | 0,31 % | - | - | - |
Tillväxtmarknader Ränta | 03.01.2025 | 11,709 € | 0,12 % | 0,03 % | 6,79 % | -0,92 % | -6,18 % | 9,22 % | - | - |
Ränta 100 | 03.01.2025 | 13,271 € | -0,18 % | -1,27 % | 4,65 % | -5,54 % | -0,17 % | 11,13 % | - | - |
Räntevärld | 03.01.2025 | 20,764 € | 0,00 % | 0,20 % | 7,63 % | 0,85 % | 3,59 % | 20,41 % | 67,06 % | 104,73 % |
Kortränta ESG | 03.01.2025 | 15,466 € | -0,03 % | 0,19 % | 4,85 % | 7,23 % | 6,96 % | 9,83 % | 21,80 % | 35,89 % |
Långränta ESG | 03.01.2025 | 17,670 € | -0,33 % | -2,60 % | 1,23 % | -11,52 % | -11,79 % | -3,50 % | 18,34 % | 42,87 % |
Nordlig Företagsränta ESG | 03.01.2025 | 14,749 € | -0,04 % | 0,29 % | 8,58 % | 10,20 % | 16,91 % | 40,60 % | - | - |
Realränta ESG | 03.01.2025 | 10,072 € | -0,27 % | -2,23 % | -2,04 % | -7,72 % | -1,91 % | - | - | - |
Företagsränta ESG | 03.01.2025 | 16,179 € | -0,20 % | -0,80 % | 5,74 % | -2,41 % | -0,89 % | 12,95 % | 50,29 % | - |
Blandfonder | ||||||||||
Skydd | 03.01.2025 | 14,552 € | -0,12 % | -0,72 % | 8,41 % | 4,47 % | 9,63 % | 18,38 % | 37,75 % | - |
Världen 20 | 03.01.2025 | 21,442 € | 0,07 % | 0,07 % | 12,02 % | 5,60 % | 16,39 % | 42,52 % | 98,78 % | - |
Världen 50 | 03.01.2025 | 30,018 € | 0,13 % | -0,14 % | 15,36 % | 9,42 % | 26,85 % | 70,95 % | 147,90 % | 191,83 % |
Världen 80 | 03.01.2025 | 35,287 € | 0,07 % | -0,56 % | 18,38 % | 11,75 % | 35,57 % | 95,15 % | 209,05 % | 274,80 % |
2025 ESG | 03.01.2025 | 24,825 € | -0,08 % | -0,44 % | 6,63 % | 0,15 % | 9,49 % | 54,14 % | 134,71 % | 177,22 % |
2035 ESG | 03.01.2025 | 38,295 € | 0,18 % | -0,51 % | 20,01 % | 14,50 % | 38,80 % | 101,51 % | 213,51 % | 278,82 % |
2045 ESG | 03.01.2025 | 24,820 € | 0,15 % | -0,57 % | 20,73 % | 15,72 % | 41,56 % | 106,90 % | 220,22 % | - |
Stjärnkapitalförvaltning 50 | 03.01.2025 | 12,553 € | 0,11 % | -0,92 % | 14,79 % | 6,90 % | - | - | - | - |
Stjärnkapitalförvaltning 75 | 03.01.2025 | 14,086 € | 0,20 % | -0,94 % | 18,47 % | 11,61 % | - | - | - | - |
Aktiefonder | ||||||||||
Europa Mid Cap ESG | 03.01.2025 | 29,026 € | -0,41 % | -1,85 % | 12,05 % | -9,31 % | 6,71 % | 39,55 % | 120,76 % | 187,39 % |
Europa Klimatindex | 03.01.2025 | 15,998 € | -0,64 % | -2,19 % | 8,40 % | 15,44 % | 42,03 % | - | - | - |
Välfärd ESG | 03.01.2025 | 42,589 € | 0,46 % | -2,30 % | 1,76 % | -5,31 % | 6,21 % | 98,65 % | 299,90 % | 392,30 % |
Framtid | 03.01.2025 | 31,776 € | 1,18 % | 1,11 % | 37,74 % | 4,19 % | 51,24 % | 179,64 % | 341,21 % | 426,35 % |
Utvecklade Asien ESG | 03.01.2025 | 23,273 € | 0,10 % | -1,16 % | 15,81 % | 15,53 % | 31,87 % | 82,86 % | 150,03 % | - |
Tillväxtmarknader | 03.01.2025 | 16,487 € | 0,09 % | -0,46 % | 14,90 % | 6,92 % | 19,91 % | 60,63 % | - | - |
Hållbar Miljö | 03.01.2025 | 22,990 € | 1,18 % | -1,37 % | 16,02 % | -8,86 % | 29,81 % | 99,20 % | 187,16 % | - |
Aktie 100 | 03.01.2025 | 31,392 € | -0,17 % | -1,27 % | 15,81 % | 12,56 % | 47,96 % | 127,64 % | - | - |
Norden ESG | 03.01.2025 | 14,563 € | -0,09 % | -2,83 % | 5,19 % | -18,01 % | 9,07 % | - | - | - |
USA Mid Cap ESG | 03.01.2025 | 43,631 € | 1,06 % | -4,57 % | 19,95 % | 6,06 % | 57,03 % | 158,65 % | 416,16 % | 451,59 % |
USA Klimatindex | 03.01.2025 | 32,154 € | 1,28 % | 1,30 % | 41,20 % | 51,33 % | 133,52 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield ESG har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.