LokalTapiola fondernas värdeutveckling
Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från .
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.
Fond | Datum | Tillväxt | 1 d | 1 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räntefonder | ||||||||||
High Yield | 07.10.2025 | 25,775 € | -0,04 % | 0,96 % | 5,26 % | 26,53 % | 12,87 % | 29,04 % | 63,56 % | 97,42 % |
Europa High Yield 1 | 07.10.2025 | 11,596 € | -0,07 % | 0,43 % | 6,04 % | 31,06 % | 18,00 % | - | - | - |
Projekt Företagsränta | 07.10.2025 | 10,758 € | 0,06 % | 0,33 % | 4,17 % | 20,16 % | 2,98 % | - | - | - |
Tillväxtmarknader Ränta | 07.10.2025 | 12,325 € | 0,12 % | 1,38 % | 6,05 % | 26,25 % | 5,91 % | 16,81 % | - | - |
Ränta 100 | 07.10.2025 | 13,621 € | 0,00 % | 0,76 % | 3,22 % | 15,40 % | 0,51 % | 14,66 % | - | - |
Räntevärld | 07.10.2025 | 20,992 € | 0,10 % | 0,89 % | 3,33 % | 16,34 % | 7,23 % | 19,23 % | 54,56 % | 92,01 % |
Kortränta | 07.10.2025 | 15,843 € | 0,01 % | 0,21 % | 3,41 % | 13,93 % | 10,69 % | 12,04 % | 22,29 % | 36,99 % |
Långränta | 07.10.2025 | 17,698 € | 0,02 % | 0,01 % | 0,06 % | 7,42 % | -14,12 % | -2,59 % | 13,75 % | 38,27 % |
Nordlig Företagsränta | 07.10.2025 | 15,353 € | 0,01 % | 0,21 % | 5,86 % | 23,74 % | 22,22 % | 44,35 % | - | - |
Realränta | 07.10.2025 | 10,028 € | 0,02 % | 0,13 % | -2,30 % | 2,37 % | -1,64 % | - | - | - |
Företagsränta | 07.10.2025 | 16,722 € | 0,04 % | 0,37 % | 4,38 % | 20,71 % | 2,63 % | 18,13 % | 47,16 % | - |
Blandfonder | ||||||||||
Världen 20 | 07.10.2025 | 21,860 € | 0,14 % | 2,05 % | 4,67 % | 24,13 % | 22,01 % | 41,65 % | 84,96 % | - |
Världen 50 | 07.10.2025 | 30,667 € | 0,08 % | 2,90 % | 5,43 % | 27,99 % | 32,79 % | 69,28 % | 127,25 % | 178,13 % |
Världen 80 | 07.10.2025 | 36,189 € | 0,12 % | 3,63 % | 6,80 % | 31,50 % | 42,86 % | 94,32 % | 179,58 % | 233,29 % |
2025 | 07.10.2025 | 25,119 € | 0,05 % | 0,68 % | 2,46 % | 15,51 % | 11,73 % | 48,62 % | 113,71 % | 144,66 % |
2035 | 07.10.2025 | 39,869 € | -0,06 % | 3,84 % | 8,55 % | 39,50 % | 46,46 % | 99,04 % | 193,65 % | 237,30 % |
2045 | 07.10.2025 | 25,865 € | -0,01 % | 3,80 % | 8,75 % | 41,08 % | 49,23 % | 104,84 % | 200,79 % | - |
Aktiefonder | ||||||||||
Europa Mid Cap | 07.10.2025 | 31,133 € | -0,29 % | 2,95 % | 7,89 % | 33,29 % | 21,68 % | 38,39 % | 120,68 % | 163,17 % |
Europa Klimatindex | 07.10.2025 | 17,415 € | -0,19 % | 4,48 % | 4,90 % | 46,62 % | 72,77 % | - | - | - |
Välfärd | 07.10.2025 | 39,590 € | 0,12 % | 4,45 % | -9,87 % | -0,73 % | 6,07 % | 66,23 % | 252,29 % | 286,77 % |
Framtid | 07.10.2025 | 32,197 € | -0,17 % | 4,49 % | 19,50 % | 49,70 % | 27,04 % | 143,64 % | 316,14 % | 384,31 % |
Utvecklade Asien | 07.10.2025 | 27,186 € | 0,30 % | 3,92 % | 17,12 % | 55,03 % | 67,49 % | 111,89 % | 148,30 % | - |
Tillväxtmarknader | 07.10.2025 | 18,849 € | 0,86 % | 8,20 % | 8,90 % | 36,90 % | 50,31 % | 92,46 % | 82,40 % | - |
Hållbar Miljö | 07.10.2025 | 24,202 € | -0,24 % | 6,05 % | 4,06 % | 32,53 % | 32,74 % | 96,22 % | 162,49 % | 145,06 % |
Aktie 100 | 07.10.2025 | 34,261 € | -0,27 % | 5,22 % | 8,31 % | 43,03 % | 71,76 % | 134,09 % | - | - |
Norden | 07.10.2025 | 15,659 € | -0,38 % | 3,05 % | 1,42 % | 27,06 % | 16,35 % | - | - | - |
USA Mid Cap | 07.10.2025 | 41,395 € | -0,33 % | 1,51 % | 1,54 % | 16,34 % | 49,03 % | 132,57 % | 361,89 % | 371,63 % |
USA Klimatindex | 07.10.2025 | 32,483 € | 0,03 % | 5,13 % | 15,24 % | 75,72 % | 127,23 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.