LokalTapiola fondernas värdeutveckling
Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från .
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.
Fond | Datum | Tillväxt | 1 d | 1 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räntefonder | ||||||||||
High Yield | 09.06.2025 | 24,998 € | -0,02 % | 1,30 % | 5,20 % | 14,53 % | 11,34 % | 20,57 % | 72,67 % | 94,58 % |
Europa High Yield 1 | 09.06.2025 | 11,426 € | 0,05 % | 1,20 % | 8,26 % | 20,00 % | 19,96 % | - | - | - |
Projekt Företagsränta | 09.06.2025 | 10,598 € | 0,10 % | 0,69 % | 6,28 % | 11,75 % | 4,37 % | - | - | - |
Tillväxtmarknader Ränta | 09.06.2025 | 11,755 € | -0,08 % | 1,15 % | 5,33 % | 12,46 % | 2,00 % | 6,90 % | - | - |
Ränta 100 | 09.06.2025 | 13,314 € | 0,02 % | 0,52 % | 4,42 % | 6,81 % | 1,28 % | 11,96 % | - | - |
Räntevärld | 09.06.2025 | 20,506 € | -0,06 % | 0,61 % | 4,37 % | 8,87 % | 6,12 % | 14,79 % | 55,27 % | 92,47 % |
Kortränta | 09.06.2025 | 15,692 € | 0,02 % | 0,27 % | 4,30 % | 11,04 % | 9,77 % | 10,98 % | 22,62 % | 36,63 % |
Långränta | 09.06.2025 | 17,763 € | 0,05 % | 0,40 % | 3,83 % | 1,67 % | -11,19 % | 0,01 % | 16,33 % | 39,59 % |
Nordlig Företagsränta | 09.06.2025 | 15,066 € | 0,05 % | 0,83 % | 7,37 % | 18,09 % | 25,47 % | 40,14 % | - | - |
Realränta | 09.06.2025 | 10,112 € | 0,14 % | 0,53 % | 0,12 % | -3,78 % | 2,13 % | - | - | - |
Företagsränta | 09.06.2025 | 16,477 € | 0,10 % | 0,57 % | 6,54 % | 12,01 % | 3,76 % | 16,33 % | 49,51 % | - |
Blandfonder | ||||||||||
Världen 20 | 09.06.2025 | 21,014 € | 0,02 % | 1,39 % | 4,48 % | 14,75 % | 20,17 % | 33,96 % | 79,25 % | - |
Världen 50 | 09.06.2025 | 29,089 € | 0,10 % | 2,08 % | 4,22 % | 17,03 % | 30,17 % | 55,22 % | 120,09 % | 169,14 % |
Världen 80 | 09.06.2025 | 33,813 € | 0,14 % | 3,09 % | 4,48 % | 18,93 % | 38,96 % | 71,82 % | 169,21 % | 233,69 % |
2025 | 09.06.2025 | 24,661 € | -0,02 % | 0,58 % | 3,81 % | 8,42 % | 13,72 % | 38,86 % | 115,08 % | 156,59 % |
2035 | 09.06.2025 | 37,132 € | 0,21 % | 3,85 % | 5,40 % | 23,36 % | 42,39 % | 76,23 % | 177,75 % | 239,20 % |
2045 | 09.06.2025 | 24,074 € | 0,19 % | 3,96 % | 5,70 % | 24,74 % | 45,44 % | 81,21 % | 186,39 % | - |
Aktiefonder | ||||||||||
Europa Mid Cap | 09.06.2025 | 30,803 € | -0,14 % | 2,59 % | 10,14 % | 14,20 % | 24,53 % | 29,66 % | 133,11 % | 179,39 % |
Europa Klimatindex | 09.06.2025 | 17,110 € | -0,07 % | 3,07 % | 1,31 % | 32,77 % | 68,85 % | - | - | - |
Välfärd | 09.06.2025 | 38,095 € | -0,15 % | 0,93 % | -14,66 % | -8,57 % | 2,65 % | 53,84 % | 231,03 % | 295,75 % |
Framtid | 09.06.2025 | 30,168 € | -0,15 % | 6,70 % | 14,89 % | 33,93 % | 37,87 % | 122,79 % | 318,53 % | 383,85 % |
Utvecklade Asien | 09.06.2025 | 24,319 € | 0,72 % | 4,58 % | 10,41 % | 28,00 % | 51,06 % | 72,88 % | 145,50 % | - |
Tillväxtmarknader | 09.06.2025 | 16,748 € | 0,84 % | 4,15 % | 7,87 % | 14,20 % | 39,48 % | 48,52 % | - | - |
Hållbar Miljö | 09.06.2025 | 22,686 € | -0,30 % | 3,84 % | 1,48 % | 7,55 % | 34,16 % | 80,03 % | 205,41 % | - |
Aktie 100 | 09.06.2025 | 31,737 € | 0,33 % | 3,94 % | 4,74 % | 23,52 % | 59,63 % | 107,72 % | - | - |
Norden | 09.06.2025 | 15,292 € | 0,20 % | 3,77 % | -1,72 % | 5,24 % | 25,46 % | - | - | - |
USA Mid Cap | 09.06.2025 | 39,227 € | -0,20 % | 3,32 % | 0,22 % | 7,47 % | 46,39 % | 111,61 % | 320,71 % | 356,98 % |
USA Klimatindex | 09.06.2025 | 29,088 € | -0,05 % | 5,98 % | 7,97 % | 55,45 % | 112,09 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.