Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Norden ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
NOVO NORDISK A/S Danmark Hälsovård 6 050 977 9,31
ATLAS COPCO AB Sverige Industri 3 413 785 5,25
VOLVO AB Sverige Industri 2 752 652 4,24
INVESTOR AB Sverige Finans 2 204 436 3,39
EPIROC AB Sverige Industri 2 184 836 3,36
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Sverige Finans 2 166 458 3,33
ASSA ABLOY AB Sverige Industri 1 784 543 2,75
ORSTED AS Danmark Industri 1 706 569 2,63
H & M HENNES & MAURITZ AB Sverige Konsumentvaror 1 656 528 2,55
NORDEA BANK ABP Finland Finans 1 540 700 2,37
MOWI ASA Norge Konsumentvaror 1 489 007 2,29
ASTRAZENECA PLC Storbritannien Hälsovård 1 424 141 2,19
TELE2 AB Sverige Teknologi 1 361 561 2,10
NORDNET AB PUBL Sverige Finans 1 357 769 2,09
NOVONESIS Danmark Industri 1 354 679 2,08
WARTSILA OYJ ABP Finland Industri 1 302 000 2,00
FORTUM OYJ Finland Industri 1 299 900 2,00
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 1 287 555 1,98
VESTAS WIND SYSTEMS A/S Danmark Industri 1 263 022 1,94
ESSITY AB Sverige Konsumentvaror 1 216 607 1,87
DSV PANALPINA A/S Danmark Industri 1 204 055 1,85
HEXAGON AB Sverige Industri 1 193 671 1,84
ALFA LAVAL AB Sverige Industri 1 170 190 1,80
SVENSKA HANDELSBANKEN AB Sverige Finans 1 147 253 1,77
PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB Sverige Finans 1 074 730 1,65
SANDVIK AB Sverige Industri 1 043 589 1,61
THULE GROUP AB Sverige Konsumentvaror 1 043 376 1,61
STORA ENSO OYJ Finland Industri 1 004 000 1,54
UPM-KYMMENE OYJ Finland Industri 987 600 1,52
TRYG A/S Danmark Finans 928 496 1,43
SAMPO OYJ Finland Finans 910 080 1,40
COLOPLAST A/S Danmark Hälsovård 907 874 1,40
KONECRANES OYJ Finland Industri 891 360 1,37
AUTOLIV INC Sverige Konsumentvaror 889 093 1,37
NOKIA OYJ Finland Teknologi 852 875 1,31
NESTE OYJ Finland Industri 789 580 1,21
ELISA OYJ Finland Teknologi 761 760 1,17
GENMAB A/S Danmark Hälsovård 760 743 1,17
ABB LTD Schweiz Industri 741 865 1,14
KONE OYJ Finland Industri 732 800 1,13
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB Sverige Hälsovård 729 494 1,12
STOREBRAND ASA Norge Finans 722 066 1,11
EUROPRIS ASA Norge Konsumentvaror 711 258 1,09
AKER BP ASA Norge Finans 688 968 1,06
EQUINOR ASA Norge Industri 631 026 0,97
VAR ENERGI ASA Norge Industri 614 330 0,95
CAMURUS AB Sverige Konsumentvaror 594 263 0,91
TOMRA SYSTEMS ASA Norge Industri 581 317 0,89
BOLIDEN AB Sverige Industri 376 352 0,58
ORION OYJ Finland Hälsovård 357 900 0,55
PUUILO OYJ Finland Konsumentvaror 357 700 0,55
NOKIAN RENKAAT OYJ Finland Konsumentvaror 328 000 0,50
NORSK HYDRO ASA Norge Industri 319 956 0,49
MANDATUM HOLDING OY Finland Finans 121 856 0,19


Fondsondens data har uppdaterats den 30.04.2024.