Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Europa Mid Cap ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
AVIVA PLC Storbritannien Finans 2 565 348 3,31
KONINKLIJKE KPN NV Nederländerna Teknologi 2 504 880 3,23
COMPASS GROUP PLC Storbritannien Industri 2 483 079 3,20
SMURFIT KAPPA GROUP PLC Irland Industri 2 445 000 3,15
INTERTEK GROUP PLC Storbritannien Industri 2 402 698 3,10
LEGRAND SA Frankrike Industri 2 392 442 3,09
DSM-FIRMENICH AG Schweiz Konsumentvaror 2 325 400 3,00
KION GROUP AG Tyskland Industri 2 177 676 2,81
SYMRISE AG Tyskland Industri 2 134 840 2,75
IMCD NV Nederländerna Industri 2 133 750 2,75
BALOISE HOLDING AG Schweiz Finans 2 067 183 2,67
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Storbritannien Industri 1 988 711 2,56
SWEDBANK AB Sverige Finans 1 972 548 2,54
DORMAKABA HOLDING AG Schweiz Industri 1 951 373 2,52
CRODA INTERNATIONAL PLC Storbritannien Industri 1 943 462 2,51
IPSEN SA Frankrike Hälsovård 1 939 700 2,50
DKSH HOLDING AG Schweiz Teknologi 1 894 197 2,44
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 1 891 419 2,44
CELLNEX TELECOM SA Spanien Industri 1 884 797 2,43
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS Storbritannien Konsumentvaror 1 870 940 2,41
ROTORK PLC Storbritannien Industri 1 817 833 2,34
UCB SA Belgien Hälsovård 1 805 975 2,33
ASM INTERNATIONAL NV Nederländerna Teknologi 1 726 080 2,23
SOCIETE GENERALE SA Frankrike Finans 1 675 740 2,16
COLOPLAST A/S Danmark Hälsovård 1 668 219 2,15
AMUNDI SA Frankrike Finans 1 643 750 2,12
HUGO BOSS AG Tyskland Konsumentvaror 1 617 280 2,09
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL Spanien Industri 1 601 040 2,06
PARTNERS GROUP HOLDING AG Schweiz Finans 1 577 409 2,03
WEIR GROUP PLC/THE Storbritannien Industri 1 560 414 2,01
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Nederländerna Konsumentvaror 1 535 760 1,98
FRESENIUS MEDICAL CARE AG Tyskland Hälsovård 1 425 600 1,84
CAPGEMINI SE Frankrike Teknologi 1 414 985 1,82
JULIUS BAER GROUP LTD Schweiz Finans 1 366 374 1,76
KERRY GROUP PLC Irland Konsumentvaror 1 349 360 1,74
TRAINLINE PLC Storbritannien Teknologi 1 292 925 1,67
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC Storbritannien Finans 1 229 595 1,59
HALMA PLC Storbritannien Industri 1 188 866 1,53
BELIMO HOLDING AG Schweiz Finans 1 174 955 1,52
GENMAB A/S Danmark Hälsovård 1 154 231 1,49
SAGE GROUP PLC/THE Storbritannien Teknologi 1 133 311 1,46
VAR ENERGI ASA Norge Industri 1 044 361 1,35
SEVERN TRENT PLC Storbritannien Industri 982 247 1,27
AMADEUS IT GROUP SA Spanien Teknologi 896 400 1,16
LOGITECH INTERNATIONAL SA Schweiz Teknologi 683 618 0,88


Fondsondens data har uppdaterats den 30.04.2024.