Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Välfärd ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
ELI LILLY & CO Förenta staterna Hälsovård 8 766 554 6,20
NOVO NORDISK A/S Danmark Hälsovård 8 713 406 6,16
MERCK & CO INC Förenta staterna Hälsovård 4 592 555 3,25
ASTRAZENECA PLC Storbritannien Hälsovård 4 520 037 3,20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Förenta staterna Hälsovård 4 408 642 3,12
STRYKER CORP Förenta staterna Hälsovård 4 406 098 3,12
BOSTON SCIENTIFIC CORP Förenta staterna Hälsovård 4 369 201 3,09
AMGEN INC Förenta staterna Hälsovård 4 355 575 3,08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Förenta staterna Hälsovård 4 255 293 3,01
REGENERON PHARMACEUTICALS INC Förenta staterna Hälsovård 4 165 077 2,95
HCA HEALTHCARE INC Förenta staterna Hälsovård 4 056 753 2,87
EDWARDS LIFESCIENCES CORP Förenta staterna Hälsovård 3 721 932 2,63
SONIC HEALTHCARE LTD Australien Hälsovård 3 414 188 2,42
HOLOGIC INC Förenta staterna Hälsovård 3 401 571 2,41
ROCHE HOLDING AG Schweiz Hälsovård 3 375 463 2,39
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Förenta staterna Hälsovård 3 344 594 2,37
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Förenta staterna Hälsovård 3 262 364 2,31
SANOFI Frankrike Hälsovård 3 257 800 2,30
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD Japan Hälsovård 3 219 306 2,28
ABBVIE INC Förenta staterna Hälsovård 3 042 274 2,15
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Japan Hälsovård 2 976 691 2,11
COLTENE HOLDING AG Schweiz Hälsovård 2 896 418 2,05
MERCK KGAA Tyskland Hälsovård 2 830 050 2,00
HUMANA INC Förenta staterna Hälsovård 2 825 384 2,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC Förenta staterna Hälsovård 2 819 753 1,99
FRESENIUS MEDICAL CARE AG Tyskland Hälsovård 2 811 600 1,99
BIO-TECHNE CORP Förenta staterna Hälsovård 2 778 591 1,97
MEDTRONIC PLC Irland Hälsovård 2 551 590 1,80
UCB SA Belgien Hälsovård 2 491 000 1,76
BECTON DICKINSON AND CO Förenta staterna Hälsovård 2 413 580 1,71
DANAHER CORP Förenta staterna Hälsovård 2 306 584 1,63
BIOMERIEUX Frankrike Hälsovård 2 300 000 1,63
BIOGEN INC Förenta staterna Hälsovård 2 210 082 1,56
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC Jordanien Hälsovård 2 208 024 1,56
SMITH & NEPHEW PLC Storbritannien Hälsovård 2 178 256 1,54
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Förenta staterna Hälsovård 2 178 096 1,54
ANSELL LTD Australien Hälsovård 1 942 675 1,37
ALIGN TECHNOLOGY INC Förenta staterna Hälsovård 1 848 728 1,31
COLOPLAST A/S Danmark Hälsovård 1 702 265 1,20
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Schweiz Konsumentvaror 1 573 620 1,11
EUROFINS SCIENTIFIC SE Luxemburg Industri 1 497 600 1,06
CARL ZEISS MEDITEC AG Tyskland Hälsovård 1 478 076 1,05
SARTORIUS AG Tyskland Hälsovård 1 411 500 1,00
DENTSPLY SIRONA INC Förenta staterna Hälsovård 1 403 386 0,99
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 1 089 038 0,77


Fondsondens data har uppdaterats den 30.04.2024.