Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Långränta ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,00 % 15.5.2035 Tyskland Industri 6 542 487 4,50
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,00 % 20.10.2028 Österrike Staten 5 281 380 3,63
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 3,55 % 31.10.2033 Spanien Staten 5 096 900 3,50
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 0,35 % 22.6.2032 Belgien Staten 4 060 700 2,79
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 5,00 % 28.3.2035 Belgien Staten 3 514 080 2,42
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 1,25 % 25.5.2038 Frankrike Staten 3 484 620 2,40
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,00 % 15.7.2031 Nederländerna Staten 3 290 040 2,26
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 2,50 % 1.12.2032 Italien Staten 3 195 255 2,20
STATSOBLIGATION, LUXEMBURG, 3,25 % 2.3.2043 Luxemburg Staten 3 008 910 2,07
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 3,45 % 30.7.2043 Spanien Staten 2 863 500 1,97
STATSOBLIGATION, FINLAND, 0,13 % 15.4.2036 Finland Staten 2 817 400 1,94
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,00 % 20.2.2030 Österrike Staten 2 795 925 1,92
RENTENBANK 0% 28.9.2026 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 2 780 550 1,91
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,00 % 15.1.2038 Nederländerna Staten 2 683 920 1,84
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,50 % 20.2.2029 Österrike Staten 2 681 280 1,84
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 1,85 % 30.7.2035 Spanien Staten 2 567 160 1,76
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 1,45 % 1.3.2036 Italien Staten 2 447 296 1,68
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 1,00 % 15.5.2038 Tyskland Staten 2 407 950 1,66
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,90 % 1.4.2031 Italien Staten 2 346 176 1,61
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 2,75 % 15.9.2025 Supra-national Staten 1 985 420 1,36
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 2,15 % 1.9.2052 Italien Staten 1 980 900 1,36
KFW 0.625% 15.1.2025 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 959 520 1,35
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 3,10 % 1.3.2040 Italien Staten 1 934 152 1,33
NATL AUSTRALIABK 2.347% 30.8.2029 AT MATURITY FIXED Australien Finans 1 909 080 1,31
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 1,45 % 31.10.2027 Spanien Staten 1 895 280 1,30
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,85 % 15.1.2027 Italien Staten 1 871 020 1,29
STATSOBLIGATION, LUXEMBURG, 0,00 % 13.11.2026 Luxemburg Staten 1 849 080 1,27
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,95 % 15.9.2027 Italien Staten 1 848 540 1,27
RENTENBANK 0% 22.9.2027 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 802 940 1,24
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 1,35 % 1.4.2030 Italien Staten 1 773 560 1,22
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 2,50 % 25.5.2043 Frankrike Staten 1 750 780 1,20
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,00 % 21.2.2030 Supra-national Staten 1 683 040 1,16
KFW 0% 10.1.2031 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 646 640 1,13
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,00 % 20.2.2031 Österrike Staten 1 642 840 1,13
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 5,50 % 15.1.2028 Nederländerna Staten 1 637 805 1,13
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 4,00 % 25.10.2038 Frankrike Staten 1 628 010 1,12
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,60 % 1.8.2031 Italien Staten 1 622 160 1,11
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 1 615 022 1,11
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 0,40 % 22.6.2040 Belgien Staten 1 588 975 1,09
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 1,25 % 25.5.2036 Frankrike Staten 1 537 442 1,06
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,50 % 25.5.2040 Frankrike Staten 1 503 372 1,03
STATSOBLIGATION, KANADA, 0,50 % 6.5.2025 Kanada Staten 1 452 030 1,00
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 0,00 % 31.1.2026 Spanien Staten 1 418 940 0,98
JYSKE REALKREDIT 0.01% 1.10.2027 AT MATURITY FIXED Danmark Finans 1 338 090 0,92
STATSOBLIGATION, IRLAND, 0,55 % 22.4.2041 Irland Staten 1 327 020 0,91
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,35 % 1.2.2025 Italien Staten 1 269 216 0,87
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,25 % 7.6.2024 Nederländerna Finans 1 245 688 0,86
STATSOBLIGATION, FINLAND, 0,50 % 15.4.2043 Finland Staten 1 242 280 0,85
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 3,63 % 4.10.2033 Österrike Staten 1 239 408 0,85
KFW 0% 9.11.2028 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 225 546 0,84
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 4,90 % 30.7.2040 Spanien Staten 1 145 960 0,79
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 4,15 % 15.3.2037 Österrike Staten 1 104 650 0,76
LB BADEN-WUERTT 2.75% 18.10.2024 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 995 640 0,68
STATSOBLIGATION, KANADA, 0,38 % 20.6.2024 Kanada Staten 995 480 0,68
SOCIETE GENERALE 3% 28.10.2025 AT MATURITY FIXED Frankrike Finans 993 300 0,68
KFW 0.125% 4.10.2024 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 985 540 0,68
STATSOBLIGATION, KANADA, 0,63 % 17.4.2025 Kanada Staten 971 730 0,67
BERLIN HYP AG 0.625% 22.10.2025 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 958 400 0,66
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,63 % 19.6.2027 Nederländerna Staten 927 380 0,64
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,00 % 15.1.2027 Nederländerna Staten 925 530 0,64
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 1,85 % 23.5.2049 Österrike Staten 922 548 0,63
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,00 % 30.4.2027 Supra-national Staten 912 690 0,63
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,01 % 1.4.2027 Tyskland Staten 912 080 0,63
SPAREBANK1BOKR 0.125% 20.1.2028 AT MATURITY FIXED Norge Finans 892 470 0,61
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,00 % 2.6.2028 Supra-national Staten 886 140 0,61
STATSOBLIGATION, IRLAND, 1,30 % 15.5.2033 Irland Staten 876 120 0,60
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,45 % 15.2.2029 Italien Staten 870 960 0,60
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,75 % 21.3.2031 Tyskland Staten 861 420 0,59
STATSOBLIGATION, LUXEMBURG, 0,00 % 24.3.2031 Luxemburg Staten 817 770 0,56
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 3,45 % 30.7.2066 Spanien Staten 809 667 0,56
KFW 0% 15.9.2031 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 809 230 0,56
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 4,25 % 28.3.2041 Belgien Staten 778 834 0,54
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 3,75 % 22.6.2045 Belgien Staten 733 586 0,50
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 1,50 % 20.2.2047 Österrike Staten 726 470 0,50
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,25 % 20.10.2036 Österrike Staten 704 750 0,48
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 2,90 % 31.10.2046 Spanien Staten 694 536 0,48
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 3,25 % 25.5.2055 Frankrike Staten 571 698 0,39
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 4,70 % 30.7.2041 Spanien Staten 563 745 0,39
STATSOBLIGATION, PORTUGAL, 1,00 % 12.4.2052 Portugal Staten 549 180 0,38
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,00 % 15.2.2032 Tyskland Staten 494 196 0,34
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 2,50 % 15.11.2025 Italien Staten 493 205 0,34
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 2,50 % 15.1.2033 Nederländerna Staten 488 875 0,34
SP KIINNITYSLUO 1% 28.4.2025 AT MATURITY FIXED Finland Finans 486 535 0,33
STATSOBLIGATION, SLOVAKIEN, 0,25 % 14.5.2025 Slovakien Staten 483 235 0,33
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 2,70 % 1.3.2047 Italien Staten 468 090 0,32
STATSOBLIGATION, FINLAND, 0,01 % 16.6.2027 Finland Staten 453 495 0,31
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 1,60 % 22.6.2047 Belgien Staten 425 676 0,29
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,00 % 4.7.2031 Supra-national Staten 405 470 0,28
STATSOBLIGATION, LUXEMBURG, 0,00 % 14.9.2032 Luxemburg Staten 391 520 0,27
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 2,50 % 15.8.2046 Tyskland Staten 385 160 0,26
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 1,80 % 1.3.2041 Italien Staten 357 590 0,25
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 1,50 % 30.4.2045 Italien Staten 315 470 0,22
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 4,25 % 4.7.2039 Tyskland Staten 237 596 0,16
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,70 % 6.7.2051 Supra-national Staten 215 380 0,15
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 1,50 % 25.5.2050 Frankrike Staten 201 855 0,14


Fondsondens data har uppdaterats den 30.04.2024.