Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Företagsränta ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 8 928 861 2,81
ORANGE PERP/CALL VAR Frankrike Teknologi 8 276 774 2,60
TENNET HLD BV PERP/CALL VAR Nederländerna Industri 7 915 235 2,49
ASR NEDERLAND NV 29.9.2045 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 7 052 570 2,22
ENEL SPA PERP/CALL VAR Italien Industri 6 190 590 1,95
KEMIRA OY 1% 30.3.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 5 784 740 1,82
TIKEHAU CAPITAL 2.25% 14.10.2026 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 5 247 935 1,65
SAGAX AB 2.25% 13.3.2025 CALLABLE FIXED Sverige Finans 5 105 724 1,61
OP CORPORATE BK 9.6.2030 CALLABLE VAR Finland Finans 4 842 900 1,52
Y FOUNDATION 1.625% 4.10.2026 CALLABLE FIXED Finland Finans 4 442 150 1,40
CNP ASSURANCES 30.6.2051 CALLABLE VAR Frankrike Finans 4 358 800 1,37
CARGOTEC OYJ 1.625% 23.9.2026 CALLABLE FIXED Finland Industri 4 231 395 1,33
TIETOEVRY OYJ 2% 17.6.2025 CALLABLE FIXED Finland Teknologi 3 797 625 1,19
INTERMEDIATE CAP 1.625% 17.2.2027 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 3 702 600 1,16
BANK OF AMER CRP 26.10.2031 CALLABLE VAR Förenta staterna Finans 3 681 990 1,16
SATO-OYJ 1.375% 24.2.2028 CALLABLE FIXED Finland Finans 3 631 094 1,14
ACHMEA BV 24.9.2039 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 3 506 320 1,10
AB IGNITIS GRUPE 2% 21.5.2030 CALLABLE FIXED Litauen Industri 3 477 480 1,09
CAIXABANK 18.6.2031 CALLABLE VAR Spanien Finans 3 272 850 1,03
VEOLIA ENVRNMT PERP/CALL VAR Frankrike Industri 3 135 570 0,99
CARGOTEC OYJ 1.25% 23.1.2025 CALLABLE FIXED Finland Industri 3 135 424 0,99
METSO OUTOTEC 0.875% 26.5.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 3 135 055 0,99
NESTE 0.75% 25.3.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 3 125 080 0,98
BANCO BILBAO VIZ 13.1.2031 CALLABLE VAR Spanien Finans 3 091 530 0,97
BNP PARIBAS 31.8.2033 CALLABLE VAR Frankrike Finans 3 022 250 0,95
MOLNLYCKE HLD 0.875% 5.9.2029 CALLABLE FIXED Sverige Hälsovård 2 992 185 0,94
SUOMINEN OYJ 1.5% 11.6.2027 CALLABLE FIXED Finland Hälsovård 2 974 580 0,94
AKTIA BANK 18.9.2029 CALLABLE VAR Finland Finans 2 960 460 0,93
LB BADEN-WUERTT 2.875% 28.9.2026 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 2 904 450 0,91
LUMINOR BANK 23.9.2026 CALLABLE VAR Estland Finans 2 840 460 0,89
EUROFINS SCIEN 0.875% 19.5.2031 CALLABLE FIXED Luxemburg Hälsovård 2 809 555 0,88
TORNATOR OYJ 1.25% 14.10.2026 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 799 090 0,88
BANCO SANTANDER 3.75% 9.1.2034 AT MATURITY FIXED Spanien Finans 2 790 396 0,88
NYKREDIT 28.7.2031 CALLABLE VAR Danmark Finans 2 777 520 0,87
CTP NV 0.625% 27.9.2026 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 2 755 140 0,87
BPCE 13.1.2042 CALLABLE VAR Frankrike Finans 2 746 380 0,86
TEOLLISUUDEN VOI 1.375% 23.6.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 704 980 0,85
UBS GROUP 5.11.2028 CALLABLE VAR Schweiz Finans 2 644 260 0,83
AMERICAN TOWER 4.625% 16.5.2031 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 2 571 625 0,81
VGP NV 1.5% 8.4.2029 CALLABLE FIXED Belgien Finans 2 524 770 0,79
VALMET CORP 4% 13.3.2029 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 479 150 0,78
MANDATUM LIFE 4.10.2049 CALLABLE VAR Finland Finans 2 367 888 0,74
BANQ FED CRD MUT 4.375% 11.1.2034 AT MATURITY FIXED Frankrike Finans 2 351 328 0,74
ELENIA FINANCE 0.375% 6.2.2027 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 255 200 0,71
CELLNEX FINANCE 1.25% 15.1.2029 CALLABLE FIXED Spanien Industri 2 210 975 0,70
AKELIUS RESIDENT 1.125% 11.1.2029 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 2 129 325 0,67
HOLDING D'INFRAS 0.625% 16.9.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 2 101 675 0,66
TDF INFRASTRUCTU 5.625% 21.7.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 2 076 760 0,65
MORGAN STANLEY 7.2.2031 CALLABLE VAR Förenta staterna Finans 2 069 450 0,65
SKANDINAV ENSKIL 17.8.2033 CALLABLE VAR Sverige Finans 2 047 460 0,64
SECURITAS TREASU 4.375% 6.3.2029 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 2 035 420 0,64
BANCO BILBAO VIZ 8.2.2036 CALLABLE VAR Spanien Finans 2 009 060 0,63
SKANDINAV ENSKIL 27.11.2034 CALLABLE VAR Sverige Finans 2 004 360 0,63
RCI BANQUE 3.875% 12.1.2029 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 1 993 380 0,63
NYKREDIT 3.875% 5.7.2027 AT MATURITY FIXED Danmark Finans 1 991 980 0,63
ELEC DE FRANCE PERP/CALL VAR Frankrike Industri 1 991 500 0,63
RTE RESEAU DE TR 3.5% 30.4.2033 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 1 985 300 0,62
EPIROC AB 3.625% 28.2.2031 CALLABLE FIXED Sverige Industri 1 973 820 0,62
VERIZON COMM INC 3.5% 28.6.2032 CALLABLE FIXED Förenta staterna Teknologi 1 967 760 0,62
BANCO BILBAO VIZ 16.1.2030 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 946 560 0,61
DIGITAL EURO FIN 2.5% 16.1.2026 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 1 946 020 0,61
IBERDROLA INTL PERP/CALL VAR Nederländerna Industri 1 908 760 0,60
CELLNEX FINANCE 1.5% 8.6.2028 CALLABLE FIXED Spanien Industri 1 907 913 0,60
COOPERATIEVE RAB PERP/CALL VAR Nederländerna Finans 1 904 020 0,60
JYSKE BANK A/S 28.1.2031 CALLABLE VAR Danmark Finans 1 886 120 0,59
SAMPO OYJ 23.5.2049 CALLABLE VAR Finland Finans 1 882 440 0,59
HUHTAMAKI OYJ 1.125% 20.11.2026 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 856 780 0,58
NORDEA BANK ABP 18.8.2031 CALLABLE VAR Finland Finans 1 849 720 0,58
BPCE 15.9.2027 CALLABLE VAR Frankrike Finans 1 845 120 0,58
DEUTSCHE BOERSE 16.6.2047 CALLABLE VAR Tyskland Finans 1 839 100 0,58
STEDIN HOLDING PERP/CALL VAR Nederländerna Industri 1 831 080 0,58
IBERDROLA FIN SA PERP/CALL VAR Spanien Industri 1 808 360 0,57
AUGSTSPRIEGUMA 0.5% 20.1.2027 CALLABLE FIXED Lettland Industri 1 807 640 0,57
CAIXABANK 9.2.2032 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 800 684 0,57
INTERMEDIATE CAP 2.5% 28.1.2030 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 1 781 140 0,56
JYSKE BANK A/S 26.10.2028 CALLABLE VAR Danmark Finans 1 693 114 0,53
TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14.3.2030 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 1 638 990 0,52
CITYCON TREASURY 1.625% 12.3.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 629 041 0,51
ING GROEP NV 9.6.2032 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 619 604 0,51
CITYCON TREASURY 2.375% 15.1.2027 CALLABLE FIXED Finland Finans 1 604 295 0,50
ENGIE 3.625% 11.1.2030 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 1 600 912 0,50
EQT 0.875% 14.5.2031 CALLABLE FIXED Sverige Finans 1 597 820 0,50
SECURITAS TREASU 3.875% 23.2.2030 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 1 591 984 0,50
SAGAX EURO MTN 0.75% 26.1.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 572 318 0,49
ASSA ABLOY AB 4.125% 13.9.2035 CALLABLE FIXED Sverige Industri 1 555 800 0,49
EUROPEAN ENERGY 8.9.2026 CALLABLE FRN Danmark Industri 1 553 820 0,49
NASDAQ INC 0.875% 13.2.2030 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 1 545 210 0,49
ALLIANZ SE PERP/CALL VAR Tyskland Finans 1 542 420 0,49
BARCLAYS PLC 31.1.2033 CALLABLE VAR Storbritannien Finans 1 524 015 0,48
JYSKE BANK A/S 1.5.2035 CALLABLE VAR Danmark Finans 1 523 850 0,48
ORSTED A/S 14.3.3024 CALLABLE VAR Danmark Industri 1 510 275 0,48
CARREFOUR SA 3.75% 10.10.2030 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 1 506 975 0,47
VITERRA FINANCE 1% 24.9.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Konsumentvaror 1 504 211 0,47
AT&T INC 0.8% 4.3.2030 CALLABLE FIXED Förenta staterna Teknologi 1 489 110 0,47
BANCO SANTANDER 9.1.2030 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 479 435 0,47
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21.2.2030 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 1 432 508 0,45
ENGIE 4% 11.1.2035 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 1 410 318 0,44
ING GROEP NV 24.8.2033 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 388 898 0,44
DANONE PERP/CALL VAR Frankrike Konsumentvaror 1 379 970 0,43
AB IGNITIS GRUPE 1.875% 10.7.2028 CALLABLE FIXED Litauen Industri 1 363 305 0,43
MUTUELLE ASSUR 0.625% 21.6.2027 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 1 352 865 0,43
PROSUS NV 1.539% 3.8.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Teknologi 1 332 255 0,42
CNP ASSURANCES 27.7.2050 CALLABLE VAR Frankrike Finans 1 304 475 0,41
SAMPO OYJ 3.9.2052 CALLABLE VAR Finland Finans 1 274 415 0,40
SCHNEIDER ELEC 3% 10.1.2031 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 1 270 802 0,40
CRED AGRICOLE SA PERP/CALL VAR Frankrike Finans 1 230 231 0,39
BANCO SANTANDER 22.4.2034 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 214 124 0,38
NGG FINANCE 5.12.2079 CALLABLE VAR Storbritannien Industri 1 179 600 0,37
IPD 3 BV 8% 15.6.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 1 061 960 0,33
HM FINANCE 4.875% 25.10.2031 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 1 051 080 0,33
CAIXABANK 19.7.2029 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 037 290 0,33
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 032 070 0,32
TDC NET AS 5.618% 6.2.2030 CALLABLE FIXED Danmark Konsumentvaror 1 020 390 0,32
SARTORIUS FIN 4.375% 14.9.2029 CALLABLE FIXED Tyskland Finans 1 020 290 0,32
ALLIANZ SE 26.7.2054 CALLABLE VAR Tyskland Finans 1 019 470 0,32
METSO OY 4.375% 22.11.2030 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 016 630 0,32
SCHAEFFLER 4.75% 14.8.2029 CALLABLE FIXED Tyskland Konsumentvaror 1 014 000 0,32
NOKIA OYJ 4.375% 21.8.2031 CALLABLE FIXED Finland Konsumentvaror 1 006 990 0,32
CTP NV 4.75% 5.2.2030 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 005 080 0,32
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 3,38 % 25.5.2033 Frankrike Industri 1 004 230 0,32
ACHMEA BV 2.11.2044 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 003 520 0,32
BNP PARIBAS 10.1.2032 CALLABLE VAR Frankrike Finans 998 350 0,31
NN GROUP NV PERP/CALL VAR Nederländerna Finans 997 090 0,31
AUTOLIV INC 3.625% 7.8.2029 AT MATURITY FIXED Sverige Konsumentvaror 988 460 0,31
POHJOLAN VOIMA 1.25% 20.1.2025 CALLABLE FIXED Finland Industri 981 080 0,31
UNIQA INSURANCE 9.10.2035 CALLABLE VAR Österrike Finans 977 670 0,31
ORSTED A/S 8.12.3022 CALLABLE VAR Danmark Industri 966 122 0,30
LASSILA & TIKANO 3.375% 19.5.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 964 470 0,30
AIB GROUP PLC 30.5.2031 CALLABLE VAR Irland Finans 961 920 0,30
AMERICAN TOWER 1.95% 22.5.2026 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 960 330 0,30
BALDER 1.875% 23.1.2026 CALLABLE FIXED Sverige Finans 950 590 0,30
AXA SA PERP/CALL VAR Frankrike Finans 923 364 0,29
INFRASTRUTTURE W 1.625% 21.10.2028 CALLABLE FIXED Italien Industri 918 730 0,29
ZIMMER BIOMET 1.164% 15.11.2027 CALLABLE FIXED Förenta staterna Hälsovård 913 280 0,29
ORSTED A/S 9.12.3019 CALLABLE VAR Danmark Industri 899 620 0,28
LA BANQUE POSTAL 2.8.2032 CALLABLE VAR Frankrike Finans 890 770 0,28
TDF INFRASTRUCTU 1.75% 1.12.2029 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 870 560 0,27
APOLLO SWEDISH 5.7.2029 CALLABLE FRN Sverige Industri 808 064 0,25
BALDER FINLAND 1% 20.1.2029 CALLABLE FIXED Finland Finans 803 730 0,25
STOREBRAND LIVSF 30.9.2051 CALLABLE VAR Norge Finans 801 480 0,25
AKELIUS RESIDENT 0.75% 22.2.2030 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 788 930 0,25
PURMO GROUP OY PERP/CALL VAR Finland Konsumentvaror 706 132 0,22
ELIA TRANS BE 3.625% 18.1.2033 CALLABLE FIXED Belgien Industri 698 208 0,22
UNIQA INSURANCE 9.12.2041 CALLABLE VAR Österrike Finans 669 584 0,21
SCATEC ASA 19.8.2025 CALLABLE FRN Norge Industri 599 730 0,19
JAB HOLDINGS 4.375% 25.4.2034 CALLABLE FIXED Luxemburg Finans 599 724 0,19
EDP SA 23.4.2083 CALLABLE VAR Portugal Industri 521 960 0,16
EUROPEAN ENERGY 26.1.3023 CALLABLE VAR Danmark Industri 517 675 0,16
EPHIOS SUBCO S 7.875% 31.1.2031 CALLABLE FIXED Luxemburg Konsumentvaror 513 835 0,16
TELEPERFORMANCE 5.75% 22.11.2031 CALLABLE FIXED Frankrike Teknologi 507 190 0,16
CITYCON TREASURY 6.5% 6.3.2029 CALLABLE FIXED Finland Finans 503 085 0,16
TECHEM VERWALTUN 5.375% 15.7.2029 CALLABLE FIXED Tyskland Konsumentvaror 503 045 0,16
JYSKE BANK A/S PERP/CALL VAR Danmark Finans 502 810 0,16
AIB GROUP PLC PERP/CALL VAR Irland Finans 502 590 0,16
DRAX FINCO PLC 5.875% 15.4.2029 CALLABLE FIXED Storbritannien Industri 498 840 0,16
SCHAEFFLER 4.5% 28.3.2030 CALLABLE FIXED Tyskland Konsumentvaror 497 520 0,16
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12.12.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 496 685 0,16
HUHTAMAKI OYJ 1.625% 4.10.2024 CALLABLE FIXED Finland Industri 488 634 0,15
COMMERZBANK AG 17.1.2031 CALLABLE VAR Tyskland Finans 304 479 0,10
PAPREC HOLDING 3.5% 1.7.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 288 894 0,09
KLEOPATRA FINCO 4.25% 1.3.2026 CALLABLE FIXED Luxemburg Industri 166 000 0,05
EURO-BUND FUTURE JUN24 Tyskland 0 0,00


Fondsondens data har uppdaterats den 30.04.2024.