Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
MERCK & CO INC Förenta staterna Hälsovård 19 930 322 7,41
NOVARTIS AG Schweiz Hälsovård 17 551 122 6,53
PFIZER INC Förenta staterna Hälsovård 17 052 024 6,34
JOHNSON & JOHNSON Förenta staterna Hälsovård 15 999 861 5,95
ROCHE HOLDING AG Schweiz Hälsovård 15 169 210 5,64
MODERNA INC Förenta staterna Hälsovård 13 485 171 5,02
ELI LILLY & CO Förenta staterna Hälsovård 12 324 177 4,59
DAIICHI SANKYO CO LTD Japan Hälsovård 11 222 904 4,18
NOVO NORDISK A/S Danmark Hälsovård 11 106 992 4,13
GSK PLC Storbritannien Hälsovård 10 389 894 3,87
ASTRAZENECA PLC Storbritannien Hälsovård 9 861 536 3,67
REGENERON PHARMACEUTICALS INC Förenta staterna Hälsovård 9 815 600 3,65
MERCK KGAA Tyskland Hälsovård 9 781 230 3,64
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Förenta staterna Hälsovård 9 375 565 3,49
AMGEN INC Förenta staterna Hälsovård 9 116 770 3,39
ABBVIE INC Förenta staterna Hälsovård 8 682 187 3,23
SANOFI Frankrike Hälsovård 8 290 444 3,08
CSL LTD Australien Hälsovård 8 287 462 3,08
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Japan Hälsovård 8 094 879 3,01
BIOGEN INC Förenta staterna Hälsovård 7 242 810 2,69
ASTELLAS PHARMA INC Japan Hälsovård 7 224 452 2,69
BAYER AG Tyskland Hälsovård 7 181 177 2,67
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Japan Hälsovård 6 946 055 2,58
GILEAD SCIENCES INC Förenta staterna Hälsovård 6 885 507 2,56
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Förenta staterna Hälsovård 6 731 192 2,50
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 1 043 911 0,39


Fondsondens data har uppdaterats den 31.05.2024.