Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

GLOBAL TOP 25 BRANDS  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
ALPHABET INC Förenta staterna Teknologi 55 993 669 7,88
PROCTER & GAMBLE CO/THE Förenta staterna Konsumentvaror 50 889 959 7,16
COCA-COLA CO/THE Förenta staterna Konsumentvaror 48 459 817 6,82
PEPSICO INC Förenta staterna Konsumentvaror 46 361 173 6,52
APPLE INC Förenta staterna Teknologi 44 234 068 6,22
PRADA SPA Italien Konsumentvaror 32 577 272 4,58
AMERICAN EXPRESS CO Förenta staterna Finans 29 588 169 4,16
AMAZON.COM INC Förenta staterna Konsumentvaror 26 545 921 3,74
COLGATE-PALMOLIVE CO Förenta staterna Konsumentvaror 26 482 363 3,73
ADIDAS AG Tyskland Konsumentvaror 26 154 547 3,68
UNILEVER PLC Storbritannien Konsumentvaror 25 490 223 3,59
KELLANOVA Förenta staterna Konsumentvaror 25 206 753 3,55
WALT DISNEY CO/THE Förenta staterna Teknologi 25 095 929 3,53
YUM! BRANDS INC Förenta staterna Konsumentvaror 23 537 511 3,31
DANONE SA Frankrike Konsumentvaror 22 766 951 3,20
L'OREAL SA Frankrike Konsumentvaror 22 151 807 3,12
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Förenta staterna Konsumentvaror 22 054 997 3,10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT Frankrike Konsumentvaror 21 937 141 3,09
H & M HENNES & MAURITZ AB Sverige Konsumentvaror 21 853 806 3,07
NESTLE SA Schweiz Konsumentvaror 21 187 369 2,98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Tyskland Konsumentvaror 20 516 963 2,89
MCDONALD'S CORP Förenta staterna Konsumentvaror 19 656 009 2,77
KERING SA Frankrike Konsumentvaror 17 468 456 2,46
NIKE INC Förenta staterna Konsumentvaror 17 332 069 2,44
BURBERRY GROUP PLC Storbritannien Konsumentvaror 15 786 028 2,22
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 1 396 839 0,20


Fondsondens data har uppdaterats den 31.05.2024.