Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Europa Mid Cap ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC Irland Industri 2 445 090 3,24
AVIVA PLC Storbritannien Finans 2 422 350 3,21
KONINKLIJKE KPN NV Nederländerna Teknologi 2 324 700 3,08
LEGRAND SA Frankrike Industri 2 249 570 2,98
SYMRISE AG Tyskland Industri 2 208 870 2,93
BALOISE HOLDING AG Schweiz Finans 2 164 747 2,87
INTERTEK GROUP PLC Storbritannien Industri 2 117 240 2,81
DSM-FIRMENICH AG Schweiz Konsumentvaror 2 113 000 2,80
SWEDBANK AB Sverige Finans 2 082 128 2,76
KION GROUP AG Tyskland Industri 1 989 372 2,64
IMCD NV Nederländerna Industri 1 951 600 2,59
DKSH HOLDING AG Schweiz Teknologi 1 937 025 2,57
DORMAKABA HOLDING AG Schweiz Industri 1 935 187 2,57
CELLNEX TELECOM SA Spanien Industri 1 934 748 2,57
CRODA INTERNATIONAL PLC Storbritannien Industri 1 916 780 2,54
ROTORK PLC Storbritannien Industri 1 904 959 2,53
SPIRAX GROUP PLC Storbritannien Industri 1 901 792 2,52
UCB SA Belgien Hälsovård 1 865 425 2,48
SOCIETE GENERALE SA Frankrike Finans 1 807 740 2,40
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL Spanien Industri 1 797 600 2,39
AMUNDI SA Frankrike Finans 1 766 250 2,34
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS Storbritannien Konsumentvaror 1 654 160 2,19
COMPASS GROUP PLC Storbritannien Industri 1 619 552 2,15
WEIR GROUP PLC/THE Storbritannien Industri 1 619 130 2,15
PARTNERS GROUP HOLDING AG Schweiz Finans 1 600 711 2,12
IPSEN SA Frankrike Hälsovård 1 567 800 2,08
JULIUS BAER GROUP LTD Schweiz Finans 1 490 811 1,98
TRITAX BIG BOX REIT PLC Storbritannien Finans 1 454 590 1,93
COLOPLAST A/S Danmark Hälsovård 1 404 357 1,86
TRAINLINE PLC Storbritannien Teknologi 1 394 638 1,85
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC Storbritannien Finans 1 354 553 1,80
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Nederländerna Konsumentvaror 1 341 380 1,78
CAPGEMINI SE Frankrike Teknologi 1 327 040 1,76
HUGO BOSS AG Tyskland Konsumentvaror 1 315 170 1,75
ASM INTERNATIONAL NV Nederländerna Teknologi 1 280 400 1,70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG Tyskland Hälsovård 1 214 580 1,61
ZALANDO SE Tyskland Konsumentvaror 1 212 500 1,61
BELIMO HOLDING AG Schweiz Finans 1 156 150 1,53
VAR ENERGI ASA Norge Industri 1 107 807 1,47
KERRY GROUP PLC Irland Konsumentvaror 1 104 760 1,47
HALMA PLC Storbritannien Industri 1 096 449 1,45
GENMAB A/S Danmark Hälsovård 1 038 759 1,38
SEVERN TRENT PLC Storbritannien Industri 951 400 1,26
SAGE GROUP PLC/THE Storbritannien Teknologi 899 370 1,19
AMADEUS IT GROUP SA Spanien Teknologi 849 420 1,13
LOGITECH INTERNATIONAL SA Schweiz Teknologi 757 596 1,01
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 717 016 0,95


Fondsondens data har uppdaterats den 31.05.2024.