Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Framtid  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
AMAZON.COM INC Förenta staterna Konsumentvaror 8 451 437 5,49
NVIDIA CORP Förenta staterna Teknologi 8 079 071 5,25
ALPHABET INC Förenta staterna Teknologi 8 012 159 5,21
APPLE INC Förenta staterna Teknologi 7 969 095 5,18
MICROSOFT CORP Förenta staterna Teknologi 6 883 143 4,47
META PLATFORMS INC Förenta staterna Teknologi 6 450 304 4,19
NETFLIX INC Förenta staterna Teknologi 5 792 075 3,76
VISA INC Förenta staterna Teknologi 4 894 040 3,18
UBER TECHNOLOGIES INC Förenta staterna Teknologi 4 698 084 3,05
BROADCOM INC Förenta staterna Teknologi 4 405 656 2,86
BOOKING HOLDINGS INC Förenta staterna Teknologi 4 174 300 2,71
MASTERCARD INC Förenta staterna Teknologi 4 035 820 2,62
VERISK ANALYTICS INC Förenta staterna Teknologi 3 492 723 2,27
TESLA INC Förenta staterna Konsumentvaror 3 444 805 2,24
T-MOBILE US INC Förenta staterna Teknologi 3 384 451 2,20
EBAY INC Förenta staterna Konsumentvaror 3 246 408 2,11
ANSYS INC Förenta staterna Teknologi 2 924 189 1,90
WALT DISNEY CO/THE Förenta staterna Teknologi 2 871 500 1,87
AIRBNB INC Förenta staterna Teknologi 2 750 146 1,79
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Förenta staterna Teknologi 2 637 343 1,71
ASML HOLDING NV Nederländerna Teknologi 2 612 400 1,70
LAM RESEARCH CORP Förenta staterna Teknologi 2 576 750 1,67
ADOBE INC Förenta staterna Teknologi 2 458 143 1,60
SERVICENOW INC Förenta staterna Teknologi 2 420 523 1,57
APPLIED MATERIALS INC Förenta staterna Teknologi 2 377 450 1,55
COSTAR GROUP INC Förenta staterna Teknologi 2 376 207 1,54
KEYWORDS STUDIOS PLC Irland Teknologi 2 357 977 1,53
AMETEK INC Förenta staterna Industri 2 343 128 1,52
DAIMLER AG Tyskland Konsumentvaror 2 324 000 1,51
ADVANCED MICRO DEVICES INC Förenta staterna Teknologi 2 306 098 1,50
PTC INC Förenta staterna Teknologi 2 272 808 1,48
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL Storbritannien Finans 2 256 439 1,47
INTUIT INC Förenta staterna Teknologi 2 123 950 1,38
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Förenta staterna Teknologi 2 030 472 1,32
ZALANDO SE Tyskland Konsumentvaror 1 940 000 1,26
BENTLEY SYSTEMS INC Förenta staterna Teknologi 1 897 421 1,23
FORTINET INC Förenta staterna Teknologi 1 857 848 1,21
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 1 807 578 1,17
VOLVO CAR AB Sverige Konsumentvaror 1 768 925 1,15
ON HOLDING AG Schweiz Konsumentvaror 1 567 428 1,02
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE Förenta staterna Teknologi 1 477 155 0,96
MONCLER SPA Italien Konsumentvaror 1 469 760 0,96
EQUINIX INC Förenta staterna Finans 1 405 637 0,91
SALESFORCE INC Förenta staterna Teknologi 1 295 726 0,84
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC Förenta staterna Konsumentvaror 1 153 102 0,75
ZSCALER INC Förenta staterna Teknologi 1 095 910 0,71
PALO ALTO NETWORKS INC Förenta staterna Teknologi 1 086 625 0,71
MONSTER BEVERAGE CORP Förenta staterna Konsumentvaror 956 522 0,62
TJX COS INC/THE Förenta staterna Konsumentvaror 759 764 0,49
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT Frankrike Konsumentvaror 734 900 0,48
SPINNOVA OYJ Finland Konsumentvaror 167 000 0,11


Fondsondens data har uppdaterats den 31.05.2024.