Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Välfärd ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
ELI LILLY & CO Förenta staterna Hälsovård 9 067 871 6,46
NOVO NORDISK A/S Danmark Hälsovård 8 951 132 6,37
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Förenta staterna Hälsovård 5 033 235 3,58
AMGEN INC Förenta staterna Hälsovård 4 789 471 3,41
ASTRAZENECA PLC Storbritannien Hälsovård 4 574 752 3,26
REGENERON PHARMACEUTICALS INC Förenta staterna Hälsovård 4 514 370 3,21
STRYKER CORP Förenta staterna Hälsovård 4 398 729 3,13
HCA HEALTHCARE INC Förenta staterna Hälsovård 4 381 448 3,12
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Förenta staterna Hälsovård 4 185 556 2,98
MERCK & CO INC Förenta staterna Hälsovård 3 931 798 2,80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP Förenta staterna Hälsovård 3 761 818 2,68
BOSTON SCIENTIFIC CORP Förenta staterna Hälsovård 3 689 398 2,63
ROCHE HOLDING AG Schweiz Hälsovård 3 537 736 2,52
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD Japan Hälsovård 3 387 691 2,41
HUMANA INC Förenta staterna Hälsovård 3 298 821 2,35
HOLOGIC INC Förenta staterna Hälsovård 3 262 196 2,32
MERCK KGAA Tyskland Hälsovård 3 163 500 2,25
SANOFI Frankrike Hälsovård 3 141 600 2,24
SONIC HEALTHCARE LTD Australien Hälsovård 3 129 893 2,23
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Förenta staterna Hälsovård 3 076 041 2,19
ABBVIE INC Förenta staterna Hälsovård 2 970 523 2,11
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Japan Hälsovård 2 947 371 2,10
COLTENE HOLDING AG Schweiz Hälsovård 2 865 150 2,04
BIO-TECHNE CORP Förenta staterna Hälsovård 2 844 142 2,02
FRESENIUS MEDICAL CARE AG Tyskland Hälsovård 2 781 780 1,98
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Förenta staterna Hälsovård 2 744 123 1,95
AGILENT TECHNOLOGIES INC Förenta staterna Hälsovård 2 642 797 1,88
UCB SA Belgien Hälsovård 2 573 000 1,83
MEDTRONIC PLC Irland Hälsovård 2 548 434 1,81
DANAHER CORP Förenta staterna Hälsovård 2 365 512 1,68
BECTON DICKINSON AND CO Förenta staterna Hälsovård 2 350 470 1,67
BIOGEN INC Förenta staterna Hälsovård 2 279 237 1,62
BIOMERIEUX Frankrike Hälsovård 2 234 450 1,59
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC Jordanien Hälsovård 2 218 183 1,58
SMITH & NEPHEW PLC Storbritannien Hälsovård 2 206 877 1,57
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Förenta staterna Hälsovård 2 006 052 1,43
ANSELL LTD Australien Hälsovård 1 872 220 1,33
COLOPLAST A/S Danmark Hälsovård 1 658 690 1,18
ALIGN TECHNOLOGY INC Förenta staterna Hälsovård 1 658 502 1,18
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Schweiz Konsumentvaror 1 619 958 1,15
EUROFINS SCIENTIFIC SE Luxemburg Industri 1 439 360 1,02
DENTSPLY SIRONA INC Förenta staterna Hälsovård 1 290 070 0,92
CARL ZEISS MEDITEC AG Tyskland Hälsovård 1 262 555 0,90
SARTORIUS AG Tyskland Hälsovård 1 207 500 0,86
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 608 057 0,43


Fondsondens data har uppdaterats den 31.05.2024.