Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Realränta ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 25.7.2031 Frankrike Staten 1 116 870 296 11,34
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 25.7.2036 Frankrike Staten 1 113 469 812 11,30
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 1.3.2026 Frankrike Staten 784 536 011 7,96
REALOBLIGATION, TYSKLAND, 0,50 % 15.4.2030 Tyskland Staten 704 483 297 7,15
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 25.7.2038 Frankrike Staten 621 418 015 6,31
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 1.3.2025 Frankrike Staten 591 318 008 6,00
REALOBLIGATION, TYSKLAND, 0,10 % 15.4.2046 Tyskland Staten 545 724 014 5,54
REALOBLIGATION, ITALIEN, 1,80 % 15.5.2036 Italien Staten 487 265 015 4,95
REALOBLIGATION, SPANIEN, 1,00 % 30.11.2030 Spanien Staten 459 811 398 4,67
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 1.3.2029 Frankrike Staten 415 285 413 4,22
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 1.3.2028 Frankrike Staten 386 052 002 3,92
REALOBLIGATION, ITALIEN, 2,40 % 15.5.2039 Italien Staten 309 170 998 3,14
REALOBLIGATION, SPANIEN, 0,65 % 30.11.2027 Spanien Staten 296 208 000 3,01
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,95 % 25.7.2043 Frankrike Staten 266 122 808 2,70
REALOBLIGATION, SPANIEN, 0,70 % 30.11.2033 Spanien Staten 239 214 993 2,43
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,55 % 1.3.2039 Frankrike Staten 236 432 495 2,40
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,70 % 25.7.2030 Frankrike Staten 199 535 995 2,03
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 1.3.2036 Frankrike Staten 181 619 995 1,84
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 1,80 % 25.7.2040 Frankrike Staten 168 278 996 1,71
REALOBLIGATION, ITALIEN, 1,30 % 15.5.2028 Italien Staten 148 618 504 1,51
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,60 % 25.7.2034 Frankrike Staten 146 027 996 1,48
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 3,15 % 25.7.2032 Frankrike Staten 118 317 001 1,20
REALOBLIGATION, ITALIEN, 1,40 % 26.5.2025 Italien Staten 110 925 449 1,13
REALOBLIGATION, SPANIEN, 2,05 % 30.11.2039 Spanien Staten 107 667 000 1,09
REALOBLIGATION, TYSKLAND, 0,10 % 15.4.2033 Tyskland Staten 38 552 399 0,39
REALOBLIGATION, ITALIEN, 0,15 % 15.5.2051 Italien Staten 31 501 499 0,32
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 25.7.2047 Frankrike Staten 24 465 601 0,25
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 1 252 671 0,01


Fondsondens data har uppdaterats den 31.05.2024.