Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Långränta ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,00 % 15.5.2035 Tyskland Industri 6 501 075 4,54
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,00 % 20.10.2028 Österrike Staten 5 271 900 3,68
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 3,55 % 31.10.2033 Spanien Staten 5 078 550 3,54
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 5,00 % 28.3.2035 Belgien Staten 3 479 820 2,43
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 1,25 % 25.5.2038 Frankrike Staten 3 459 285 2,41
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,00 % 15.7.2031 Nederländerna Staten 3 275 720 2,29
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 3 224 948 2,25
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 2,50 % 1.12.2032 Italien Staten 3 182 025 2,22
STATSOBLIGATION, LUXEMBURG, 3,25 % 2.3.2043 Luxemburg Staten 2 992 470 2,09
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 3,45 % 30.7.2043 Spanien Staten 2 846 520 1,99
STATSOBLIGATION, FINLAND, 0,13 % 15.4.2036 Finland Staten 2 794 400 1,95
RENTENBANK 0% 28.9.2026 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 2 785 710 1,94
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,00 % 20.2.2030 Österrike Staten 2 784 738 1,94
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,50 % 20.2.2029 Österrike Staten 2 673 330 1,87
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,00 % 15.1.2038 Nederländerna Staten 2 662 840 1,86
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 1,85 % 30.7.2035 Spanien Staten 2 559 060 1,79
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 1,45 % 1.3.2036 Italien Staten 2 436 544 1,70
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 1,00 % 15.5.2038 Tyskland Staten 2 386 140 1,66
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,90 % 1.4.2031 Italien Staten 2 341 248 1,63
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 2,75 % 15.9.2025 Supra-national Staten 1 985 700 1,39
KFW 0.625% 15.1.2025 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 964 220 1,37
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 2,15 % 1.9.2052 Italien Staten 1 950 870 1,36
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 3,10 % 1.3.2040 Italien Staten 1 918 290 1,34
NATL AUSTRALIABK 2.347% 30.8.2029 AT MATURITY FIXED Australien Finans 1 904 520 1,33
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 1,45 % 31.10.2027 Spanien Staten 1 893 800 1,32
STATSOBLIGATION, LUXEMBURG, 0,00 % 13.11.2026 Luxemburg Staten 1 852 900 1,29
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,95 % 15.9.2027 Italien Staten 1 849 220 1,29
RENTENBANK 0% 22.9.2027 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 805 700 1,26
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 1,35 % 1.4.2030 Italien Staten 1 770 200 1,24
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 2,50 % 25.5.2043 Frankrike Staten 1 732 520 1,21
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,00 % 21.2.2030 Supra-national Staten 1 684 020 1,17
KFW 0% 10.1.2031 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 646 580 1,15
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,00 % 20.2.2031 Österrike Staten 1 635 400 1,14
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 5,50 % 15.1.2028 Nederländerna Staten 1 630 635 1,14
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,60 % 1.8.2031 Italien Staten 1 618 700 1,13
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 0,35 % 22.6.2032 Belgien Staten 1 615 440 1,13
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 4,00 % 25.10.2038 Frankrike Staten 1 613 850 1,13
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 0,40 % 22.6.2040 Belgien Staten 1 572 825 1,10
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 1,25 % 25.5.2036 Frankrike Staten 1 528 075 1,07
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,50 % 25.5.2040 Frankrike Staten 1 490 584 1,04
STATSOBLIGATION, KANADA, 0,50 % 6.5.2025 Kanada Staten 1 456 095 1,02
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 0,00 % 31.1.2026 Spanien Staten 1 422 150 0,99
STATSOBLIGATION, FINLAND, 2,75 % 15.4.2038 Finland Staten 1 411 665 0,98
JYSKE REALKREDIT 0.01% 1.10.2027 AT MATURITY FIXED Danmark Finans 1 341 195 0,94
STATSOBLIGATION, IRLAND, 0,55 % 22.4.2041 Irland Staten 1 314 880 0,92
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,35 % 1.2.2025 Italien Staten 1 272 908 0,89
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,25 % 7.6.2024 Nederländerna Finans 1 249 613 0,87
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 3,63 % 4.10.2033 Österrike Staten 1 237 008 0,86
KFW 0% 9.11.2028 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 226 092 0,86
STATSOBLIGATION, FINLAND, 0,50 % 15.4.2043 Finland Staten 1 224 020 0,85
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 4,90 % 30.7.2040 Spanien Staten 1 140 290 0,80
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 4,15 % 15.3.2037 Österrike Staten 1 093 520 0,76
STATSOBLIGATION, KANADA, 0,38 % 20.6.2024 Kanada Staten 998 480 0,70
LB BADEN-WUERTT 2.75% 18.10.2024 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 996 600 0,70
SOCIETE GENERALE 3% 28.10.2025 AT MATURITY FIXED Frankrike Finans 993 510 0,69
KFW 0.125% 4.10.2024 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 988 600 0,69
STATSOBLIGATION, KANADA, 0,63 % 17.4.2025 Kanada Staten 974 190 0,68
BERLIN HYP AG 0.625% 22.10.2025 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 960 540 0,67
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,63 % 19.6.2027 Nederländerna Staten 928 140 0,65
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,00 % 15.1.2027 Nederländerna Staten 925 600 0,65
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,00 % 30.4.2027 Supra-national Staten 914 300 0,64
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,01 % 1.4.2027 Tyskland Staten 913 580 0,64
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 1,85 % 23.5.2049 Österrike Staten 905 700 0,63
SPAREBANK1BOKR 0.125% 20.1.2028 AT MATURITY FIXED Norge Finans 894 340 0,62
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,00 % 2.6.2028 Supra-national Staten 887 470 0,62
STATSOBLIGATION, IRLAND, 1,30 % 15.5.2033 Irland Staten 871 790 0,61
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,45 % 15.2.2029 Italien Staten 870 620 0,61
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,75 % 21.3.2031 Tyskland Staten 861 160 0,60
STATSOBLIGATION, LUXEMBURG, 0,00 % 24.3.2031 Luxemburg Staten 817 940 0,57
KFW 0% 15.9.2031 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 809 290 0,56
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 3,45 % 30.7.2066 Spanien Staten 800 307 0,56
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 4,25 % 28.3.2041 Belgien Staten 770 364 0,54
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 3,75 % 22.6.2045 Belgien Staten 722 778 0,50
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 1,50 % 20.2.2047 Österrike Staten 713 780 0,50
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,25 % 20.10.2036 Österrike Staten 699 450 0,49
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 2,90 % 31.10.2046 Spanien Staten 688 424 0,48
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 2,50 % 15.7.2033 Nederländerna Staten 677 712 0,47
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 3,25 % 25.5.2055 Frankrike Staten 561 684 0,39
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 4,70 % 30.7.2041 Spanien Staten 560 105 0,39
STATSOBLIGATION, PORTUGAL, 1,00 % 12.4.2052 Portugal Staten 541 810 0,38
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,00 % 15.2.2032 Tyskland Staten 492 288 0,34
SP KIINNITYSLUO 1% 28.4.2025 AT MATURITY FIXED Finland Finans 487 670 0,34
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 2,50 % 15.1.2033 Nederländerna Staten 485 915 0,34
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 2,70 % 1.3.2047 Italien Staten 462 132 0,32
STATSOBLIGATION, FINLAND, 0,01 % 16.6.2027 Finland Staten 454 190 0,32
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 1,60 % 22.6.2047 Belgien Staten 418 380 0,29
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,00 % 4.7.2031 Supra-national Staten 405 475 0,28
STATSOBLIGATION, LUXEMBURG, 0,00 % 14.9.2032 Luxemburg Staten 391 485 0,27
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 2,50 % 15.8.2046 Tyskland Staten 378 600 0,26
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 1,80 % 1.3.2041 Italien Staten 354 845 0,25
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 1,50 % 30.4.2045 Italien Staten 311 250 0,22
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 4,25 % 4.7.2039 Tyskland Staten 235 042 0,16
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,70 % 6.7.2051 Supra-national Staten 213 596 0,15
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 1,50 % 25.5.2050 Frankrike Staten 198 513 0,14


Fondsondens data har uppdaterats den 31.05.2024.