Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
FINGRID OYJ 1.125% 23.11.2027 AT MATURITY FIXED Finland Industri 4 541 500 1,63
IGNITIS GRUPE AB 2% 14.7.2027 AT MATURITY FIXED Litauen Industri 4 213 665 1,51
INTERMEDIATE CAP 2.5% 28.1.2030 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 3 980 025 1,43
CNP ASSURANCES 27.7.2050 CALLABLE VAR Frankrike Finans 3 937 950 1,42
UNIQA INSURANCE 9.10.2035 CALLABLE VAR Österrike Finans 3 934 800 1,41
JYSKE BANK A/S 2.9.2026 CALLABLE VAR Danmark Finans 3 809 200 1,37
LEASEPLAN CORP 0.25% 7.9.2026 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 3 697 360 1,33
SKANDINAV ENSKIL 0.75% 9.8.2027 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 3 648 600 1,31
STORA ENSO OYJ 29.4.2025 AT MATURITY FRN Finland Industri 3 558 051 1,28
STOREBRAND LIVSF 30.9.2051 CALLABLE VAR Norge Finans 3 547 896 1,27
NN GROUP NV 3.11.2043 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 3 238 920 1,16
VATTENFALL AB 26.5.2083 CALLABLE VAR Sverige Industri 3 221 798 1,16
SPAREBANK 1 SR 4.875% 24.8.2028 AT MATURITY FIXED Norge Finans 3 112 050 1,12
SPAREBANK 1 SMN 1.4% 17.11.2026 AT MATURITY FIXED Norge Finans 3 070 049 1,10
TENNET HLD BV PERP/CALL VAR Nederländerna Industri 2 944 550 1,06
E.ON SE 4.125% 25.3.2044 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 2 941 950 1,06
VOLKSBANK NV 4.875% 7.3.2030 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 2 898 868 1,04
STOCKHOLM EXER 0.893% 11.9.2026 AT MATURITY FIXED Sverige Industri 2 797 311 1,01
TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14.3.2030 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 2 718 675 0,98
Y FOUNDATION 1.625% 4.10.2026 CALLABLE FIXED Finland Finans 2 666 520 0,96
BAYERISCHE LNDBK 22.11.2032 CALLABLE VAR Tyskland Finans 2 624 610 0,94
ORSTED A/S 9.12.3019 CALLABLE VAR Danmark Industri 2 527 679 0,91
VALMET CORP 4% 13.3.2029 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 472 750 0,89
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 2 446 395 0,88
ORSTED A/S 18.2.3021 CALLABLE VAR Danmark Industri 2 348 841 0,84
ENTRA ASA 2.79% 22.5.2026 AT MATURITY FIXED Norge Finans 2 331 467 0,84
TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31.3.2029 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 2 200 200 0,79
CITYCON TREASURY 1.625% 12.3.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 2 136 625 0,77
VGP NV 2.25% 17.1.2030 CALLABLE FIXED Belgien Finans 2 118 875 0,76
ENGIE 4% 11.1.2035 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 2 114 280 0,76
CNP ASSURANCES 18.7.2053 CALLABLE VAR Frankrike Finans 2 079 980 0,75
SYDBANK A/S 6.9.2028 CALLABLE VAR Danmark Finans 2 063 660 0,74
SCOTTISH HYDRO 1.5% 24.3.2028 CALLABLE FIXED Storbritannien Industri 2 062 157 0,74
SMAAKRAFT AS 6.10.2028 CALLABLE FRN Norge Industri 2 033 920 0,73
AMPRION GMBH 4.125% 7.9.2034 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 2 031 440 0,73
ORSTED A/S 14.3.3024 CALLABLE VAR Danmark Industri 2 020 520 0,73
ELLEVIO AB 4.125% 7.3.2034 AT MATURITY FIXED Sverige Industri 2 017 220 0,72
ELISA OYJ 4% 27.1.2029 CALLABLE FIXED Finland Konsumentvaror 2 010 840 0,72
SYDBANK A/S 30.9.2025 CALLABLE VAR Danmark Finans 2 004 240 0,72
E.ON SE 3.875% 12.1.2035 CALLABLE FIXED Tyskland Finans 1 999 260 0,72
ACHMEA BV 3.625% 29.11.2025 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 989 480 0,71
ING GROEP NV 24.8.2033 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 984 020 0,71
SPAREBANK 1 SMN 3.125% 22.12.2025 AT MATURITY FIXED Norge Finans 1 979 180 0,71
ELIA TRANS BE 3.75% 16.1.2036 CALLABLE FIXED Belgien Finans 1 976 600 0,71
FINGRID OYJ 3.25% 20.3.2034 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 949 100 0,70
SMAAKRAFT AS 1.875% 13.4.2026 CALLABLE FIXED Norge Industri 1 884 680 0,68
CAIXABANK 18.6.2031 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 879 520 0,68
EDP FINANCE BV 0.375% 16.9.2026 CALLABLE FIXED Nederländerna Industri 1 854 180 0,67
AVANGRID INC 3.2% 15.4.2025 CALLABLE FIXED Förenta staterna Industri 1 802 303 0,65
NORLANDIA HEALTH 27.5.2025 CALLABLE FRN Norge Hälsovård 1 778 123 0,64
ING GROEP NV 1.7.2026 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 759 451 0,63
KLOVERN AB 10.2.2025 CALLABLE FRN Sverige Finans 1 755 343 0,63
SBAB BANK AB 1% 20.6.2024 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 1 749 072 0,63
NN BANK NV 0.5% 21.9.2028 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 1 747 260 0,63
VOLKSBANK NV 4.5.2027 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 741 572 0,63
TRANSMSSN FINANC 0.375% 18.6.2028 CALLABLE FIXED Irland Industri 1 738 980 0,62
NATL GRID PLC 0.25% 1.9.2028 CALLABLE FIXED Storbritannien Industri 1 727 520 0,62
CAIXABANK 9.2.2032 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 702 686 0,61
MOWI ASA 5.407% 3.5.2032 AT MATURITY FIXED Norge Konsumentvaror 1 679 568 0,60
E.ON SE 0.35% 28.2.2030 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 1 674 940 0,60
AUGSTSPRIEGUMA 0.5% 20.1.2027 CALLABLE FIXED Lettland Industri 1 632 132 0,59
CTP NV 1.5% 27.9.2031 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 615 340 0,58
AIB GROUP PLC 23.10.2031 CALLABLE VAR Irland Finans 1 596 900 0,57
HYPO VORARLBERG 4.125% 16.2.2026 AT MATURITY FIXED Österrike Finans 1 592 912 0,57
BANK OF IRELAND 4.7.2031 CALLABLE VAR Irland Finans 1 579 320 0,57
E.ON SE 3.75% 15.1.2036 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 1 573 504 0,57
ICA GRUPPEN AB 4.206% 14.11.2029 AT MATURITY FIXED Sverige Konsumentvaror 1 570 018 0,56
TRELLEBORG 8.3.2027 AT MATURITY FRN Sverige Industri 1 563 854 0,56
NN GROUP NV 1.3.2043 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 546 215 0,56
TOPSOE AS 23.5.3024 CALLABLE VAR Danmark Industri 1 526 340 0,55
VOLKSBANK NV 4.625% 23.11.2027 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 521 225 0,55
ING GROEP NV 12.2.2035 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 508 745 0,54
CTP NV 4.75% 5.2.2030 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 506 210 0,54
SVENSKA HNDLSBKN 3.75% 15.2.2034 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 1 498 905 0,54
HYPO NOE GRUPPE 4% 1.2.2027 AT MATURITY FIXED Österrike Finans 1 496 160 0,54
ENEXIS HOLDING 3.5% 30.5.2036 CALLABLE FIXED Nederländerna Industri 1 479 060 0,53
SVENSKA CELLULOS 1.375% 21.6.2028 AT MATURITY FIXED Sverige Industri 1 426 319 0,51
STATSOBLIGATION, STORBRITANNIEN, 3,88 % 16.1.2029 Storbritannien Staten 1 403 626 0,50
IBERDROLA FIN SA 3.625% 13.7.2033 AT MATURITY FIXED Spanien Industri 1 397 340 0,50
LEROY SEAFOOD 3.35% 17.9.2031 AT MATURITY FIXED Norge Konsumentvaror 1 394 748 0,50
ATRIUM LJUNGBERG 1.668% 21.8.2024 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 1 393 820 0,50
TRITAX EUROBOX P 0.95% 2.6.2026 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 1 391 145 0,50
HUMLEGARDEN 1% 7.10.2024 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 1 387 010 0,50
DNB BANK ASA 1.11.2029 CALLABLE VAR Norge Finans 1 343 446 0,48
JYSKE BANK A/S 2.2.2027 CALLABLE FRN Danmark Finans 1 336 095 0,48
ARWIDSRO FAST 20.2.2027 CALLABLE FRN Sverige Finans 1 327 582 0,48
MEDIO AMBIENTE 5.25% 30.10.2029 CALLABLE FIXED Spanien Industri 1 309 450 0,47
COMMERZBANK AG 25.3.2029 CALLABLE VAR Tyskland Finans 1 252 548 0,45
STOCKHOLM EXER 5.6.2030 AT MATURITY FRN Sverige Industri 1 249 168 0,45
PVH CORP 4.125% 16.7.2029 CALLABLE FIXED Förenta staterna Konsumentvaror 1 236 950 0,44
UPM-KYMMENE OYJ 2.25% 23.5.2029 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 217 879 0,44
VATTENFALL AB 17.8.2083 CALLABLE VAR Sverige Finans 1 201 658 0,43
SYDBANK A/S 30.9.2027 CALLABLE VAR Danmark Finans 1 200 696 0,43
DNB BANK ASA 16.2.2027 CALLABLE VAR Norge Finans 1 194 840 0,43
TELEFONICA EMIS 4.055% 24.1.2036 CALLABLE FIXED Spanien Konsumentvaror 1 188 684 0,43
CAPMAN OYJ 4.5% 13.4.2027 CALLABLE FIXED Finland Finans 1 149 900 0,41
ATRIUM LJUNGBERG 1.62% 29.4.2027 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 1 142 527 0,41
ORSTED A/S 2.25% 14.6.2028 CALLABLE FIXED Danmark Industri 1 138 812 0,41
LATVENERGO 2.42% 5.5.2027 CALLABLE FIXED Lettland Industri 1 123 176 0,40
EUROPEAN ENERGY 16.9.2025 CALLABLE FRN Danmark Industri 1 119 796 0,40
E.ON SE 4% 29.8.2033 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 1 118 293 0,40
STORA ENSO OYJ 4.25% 1.9.2029 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 111 627 0,40
COREM PROPERTY 21.10.2024 CALLABLE FRN Sverige Finans 1 097 921 0,39
BAYERISCHE LNDBK 3.75% 14.2.2031 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 085 502 0,39
TALANX AG 1.12.2042 CALLABLE VAR Tyskland Finans 1 075 295 0,39
STATSOBLIGATION, SVERIGE, 5,24 % 13.4.2028 Sverige Industri 1 073 070 0,39
PEARSON FUNDING 3.75% 4.6.2030 AT MATURITY FIXED Storbritannien Konsumentvaror 1 067 775 0,38
TOMRA SYSTEMS 4.11.2025 AT MATURITY FRN Norge Industri 1 067 021 0,38
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 7,00 % 5.1.2034 Tyskland Staten 1 066 430 0,38
HM FINANCE 4.875% 25.10.2031 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 1 044 630 0,38
JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 CALLABLE FIXED Danmark Finans 1 034 920 0,37
ARISE AB 18.5.2026 CALLABLE FRN Sverige Industri 1 032 200 0,37
RCI BANQUE 4.875% 14.6.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 1 029 480 0,37
STATSOBLIGATION, IRLAND, 4,88 % 16.7.2028 Irland Staten 1 028 270 0,37
ACCIONA FILIALES 5.125% 23.4.2031 CALLABLE FIXED Spanien Industri 1 026 010 0,37
ING GROEP NV 7.12.2028 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 023 502 0,37
BRAMBLES FINANCE 4.25% 22.3.2031 CALLABLE FIXED Australien Industri 1 023 090 0,37
BAYERISCHE LNDBK 4.375% 21.9.2028 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 017 720 0,37
DNB BANK ASA 14.3.2029 CALLABLE VAR Norge Finans 1 009 740 0,36
ENEXIS HOLDING 3.625% 12.6.2034 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 008 270 0,36
SBAB BANK AB 26.6.2026 CALLABLE VAR Sverige Finans 1 007 980 0,36
FINNFUND 24.10.2025 CALLABLE FRN Finland Finans 1 006 870 0,36
VESTAS WIND SYST 4.125% 15.6.2031 CALLABLE FIXED Danmark Finans 1 005 300 0,36
BANCO BILBAO VIZ 6% PERP/CALL VARIABLE Spanien Finans 998 580 0,36
SAGAX AB 4.375% 29.5.2030 CALLABLE FIXED Sverige Finans 996 340 0,36
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12.12.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 995 010 0,36
RTE RESEAU DE TR 3.5% 7.12.2031 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 993 540 0,36
STATKRAFT AS 3.5% 9.6.2033 CALLABLE FIXED Norge Industri 992 300 0,36
STATNETT SF 3.5% 8.6.2033 CALLABLE FIXED Norge Industri 992 180 0,36
BANCO SABADELL 24.3.2026 CALLABLE VAR Spanien Finans 989 730 0,36
AMPRION GMBH 4% 21.5.2044 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 963 530 0,35
LASSILA & TIKANO 3.375% 19.5.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 962 430 0,35
VOLKSBANK NV 22.10.2030 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 960 630 0,35
KOJAMO OYJ 2% 31.3.2026 CALLABLE FIXED Finland Finans 960 630 0,35
FINTOIL HAMINA 7.5% 1.7.2025 CALLABLE FIXED Finland Industri 959 690 0,34
SCATEC ASA 7.2.2028 CALLABLE FRN Sydafrika Industri 941 582 0,34
TELIA CO AB 30.6.2083 CALLABLE VAR Sverige Konsumentvaror 937 970 0,34
VR-GROUP PLC 2.375% 30.5.2029 CALLABLE FIXED Finland Industri 934 840 0,34
TORNATOR OYJ 1.25% 14.10.2026 CALLABLE FIXED Finland Industri 933 850 0,34
BOLIDEN AB 1.3.2028 AT MATURITY FRN Sverige Industri 917 645 0,33
SMURFIT KAPPA 5.2% 15.1.2030 CALLABLE FIXED Irland Industri 910 188 0,33
VERIZON COMM INC 5.5% 23.2.2054 CALLABLE FIXED Förenta staterna Konsumentvaror 896 472 0,32
ICA GRUPPEN AB 26.5.2028 AT MATURITY FRN Sverige Konsumentvaror 896 458 0,32
BULK INFRAS 21.3.2028 CALLABLE FRN Norge Finans 894 964 0,32
NORDEA BANK ABP 6.6.2028 AT MATURITY FRN Finland Finans 891 096 0,32
SALMAR ASA 22.1.2027 AT MATURITY FRN Norge Hälsovård 889 895 0,32
ELKEM ASA 31.8.2028 AT MATURITY FRN Norge Industri 888 105 0,32
KUNGSLEDEN 27.8.2025 AT MATURITY FRN Sverige Finans 885 458 0,32
VACSE 19.4.2029 AT MATURITY FRN Sverige Finans 883 618 0,32
DNB BANK ASA 2.9.2026 CALLABLE FRN Norge Finans 881 035 0,32
VACSE 24.3.2028 AT MATURITY FRN Sverige Finans 879 090 0,32
FASTIGHETS AB BA 4.653% 4.6.2029 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 870 770 0,31
ELOPAK ASA 5.48% 28.5.2031 AT MATURITY FIXED Norge Industri 870 029 0,31
YIT-YHTYMA OY PERP/CALL VAR Finland Industri 846 250 0,30
BPCE 19.10.2027 CALLABLE VAR Frankrike Finans 844 961 0,30
LATVENERGO 0.5% 17.5.2028 CALLABLE FIXED Lettland Industri 837 960 0,30
BANCO SABADELL 10.11.2028 CALLABLE VAR Spanien Finans 833 056 0,30
LANTMANNEN EK 1.115% 27.4.2026 AT MATURITY FIXED Sverige Hälsovård 831 900 0,30
FABEGE AB 1.543% 15.10.2026 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 825 357 0,30
KNAUST ANDERSSON 1.4.2025 CALLABLE FRN Sverige Finans 821 110 0,30
ORSTED A/S 8.12.3022 CALLABLE VAR Danmark Industri 814 936 0,29
CIBUS NOR RE 1.2.2027 CALLABLE FRN Sverige Finans 814 792 0,29
ACCIONA FILIALES 1.375% 26.1.2032 AT MATURITY FIXED Spanien Industri 806 730 0,29
ELLEVIO AB 11.6.2027 AT MATURITY FRN Sverige Industri 804 613 0,29
STATKRAFT AS 3.75% 22.3.2039 CALLABLE FIXED Norge Industri 795 816 0,29
E.ON SE 0.6% 1.10.2032 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 791 200 0,28
RTE RESEAU DE TR 0.75% 12.1.2034 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 772 470 0,28
NORSKE TOG AS 2.375% 5.10.2030 AT MATURITY FIXED Norge Finans 766 265 0,28
NIAGARA MOHAWK 1.96% 27.6.2030 CALLABLE FIXED Förenta staterna Industri 762 325 0,27
CAIXABANK 14.11.2030 CALLABLE VAR Spanien Finans 747 740 0,27
BENCHMARK HOLD 27.9.2025 CALLABLE FRN Storbritannien Hälsovård 731 611 0,26
STATKRAFT AS 14.6.2027 AT MATURITY FRN Norge Industri 708 232 0,25
STOCKHOLM EXER 1.395% 11.5.2028 AT MATURITY FIXED Sverige Industri 640 331 0,23
LEROY SEAFOOD 26.4.2028 AT MATURITY FRN Norge Konsumentvaror 625 124 0,22
MAGNOLIA BOSTAD 19.5.2026 CALLABLE FRN Sverige Finans 612 905 0,22
VATTENFALL AB 29.6.2083 CALLABLE VAR Sverige Industri 608 465 0,22
KNAUST ANDERSSON PERP/CALL FRN Sverige Finans 568 333 0,20
SIBS AB 19.4.2024 CALLABLE FRN Sverige Finans 549 163 0,20
LANTMANNEN EK 3.96% 22.3.2029 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 544 872 0,20
FABEGE AB 1.9.2026 AT MATURITY FRN Sverige Finans 525 620 0,19
NORSKE TOG AS 4.66% 20.2.2034 AT MATURITY FIXED Norge Industri 522 865 0,19
PURMO GROUP OY PERP/CALL VAR Finland Konsumentvaror 504 170 0,18
CITYCON TREASURY 6.5% 6.3.2029 CALLABLE FIXED Finland Finans 499 705 0,18
STOCKHOLM EXER 1.085% 17.9.2027 AT MATURITY FIXED Sverige Industri 483 312 0,17
BULK INFRAS 15.9.2026 CALLABLE FRN Norge Finans 459 178 0,17
SCATEC ASA 17.2.2027 CALLABLE FRN Sydafrika Industri 378 502 0,14
ENTRA ASA 1.96% 28.11.2025 AT MATURITY FIXED Norge Finans 333 053 0,12
MAGNOLIA BOSTAD 18.3.2025 CALL/PUT FRN Sverige Finans 158 017 0,06
EAST RENEWABLE 13.5% 1.1.2025 AT MATURITY FIXED Sverige Industri 115 290 0,04
FX FORWARD EUR/USD 25.10.2024 Finland 95 875 0,03
IJSBEER ENERGIE 7.9.2023 AT MATURITY FRN Nederländerna Industri 50 131 0,02
EURO-BUND FUTURE SEP24 Tyskland 0 0,00
EURO-BUND FUTURE JUN24 Tyskland 0 0,00
FX FORWARD EUR/NOK 22.11.2024 Finland -276 698 -0,10
FX FORWARD EUR/GBP 25.10.2024 Finland -717 863 -0,26


Fondsondens data har uppdaterats den 31.05.2024.