Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Företagsränta ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 10 818 794 3,40
ORANGE PERP/CALL VAR Frankrike Teknologi 8 295 968 2,61
ASR NEDERLAND NV 29.9.2045 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 7 061 810 2,22
KEMIRA OY 1% 30.3.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 5 789 225 1,82
TIKEHAU CAPITAL 2.25% 14.10.2026 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 5 269 110 1,66
SAGAX AB 2.25% 13.3.2025 CALLABLE FIXED Sverige Finans 5 114 668 1,61
OP CORPORATE BK 9.6.2030 CALLABLE VAR Finland Finans 4 859 200 1,53
Y FOUNDATION 1.625% 4.10.2026 CALLABLE FIXED Finland Finans 4 444 200 1,40
CNP ASSURANCES 30.6.2051 CALLABLE VAR Frankrike Finans 4 385 650 1,38
CARGOTEC OYJ 1.625% 23.9.2026 CALLABLE FIXED Finland Industri 4 241 610 1,33
ENEL SPA PERP/CALL VAR Italien Industri 4 227 410 1,33
TIETOEVRY OYJ 2% 17.6.2025 CALLABLE FIXED Finland Teknologi 3 805 542 1,20
INTERMEDIATE CAP 1.625% 17.2.2027 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 3 705 480 1,17
BANK OF AMER CRP 26.10.2031 CALLABLE VAR Förenta staterna Finans 3 694 995 1,16
SATO-OYJ 1.375% 24.2.2028 CALLABLE FIXED Finland Finans 3 635 827 1,14
ACHMEA BV 24.9.2039 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 3 523 640 1,11
AB IGNITIS GRUPE 2% 21.5.2030 CALLABLE FIXED Litauen Industri 3 470 760 1,09
TENNET HLD BV PERP/CALL VAR Nederländerna Industri 3 419 660 1,08
CAIXABANK 18.6.2031 CALLABLE VAR Spanien Finans 3 289 160 1,03
CARGOTEC OYJ 1.25% 23.1.2025 CALLABLE FIXED Finland Industri 3 144 064 0,99
VEOLIA ENVRNMT PERP/CALL VAR Frankrike Industri 3 142 920 0,99
METSO OUTOTEC 0.875% 26.5.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 3 134 495 0,99
NESTE 0.75% 25.3.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 3 118 010 0,98
BANCO BILBAO VIZ 13.1.2031 CALLABLE VAR Spanien Finans 3 092 760 0,97
BNP PARIBAS 31.8.2033 CALLABLE VAR Frankrike Finans 3 039 785 0,96
SUOMINEN OYJ 1.5% 11.6.2027 CALLABLE FIXED Finland Hälsovård 2 989 805 0,94
MOLNLYCKE HLD 0.875% 5.9.2029 CALLABLE FIXED Sverige Hälsovård 2 985 955 0,94
AKTIA BANK 18.9.2029 CALLABLE VAR Finland Finans 2 970 060 0,93
LB BADEN-WUERTT 2.875% 28.9.2026 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 2 925 600 0,92
LUMINOR BANK 23.9.2026 CALLABLE VAR Estland Finans 2 845 080 0,89
EUROFINS SCIEN 0.875% 19.5.2031 CALLABLE FIXED Luxemburg Hälsovård 2 815 960 0,89
TORNATOR OYJ 1.25% 14.10.2026 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 801 550 0,88
NYKREDIT 28.7.2031 CALLABLE VAR Danmark Finans 2 795 580 0,88
BANCO SANTANDER 3.75% 9.1.2034 AT MATURITY FIXED Spanien Finans 2 787 036 0,88
CTP NV 0.625% 27.9.2026 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 2 767 080 0,87
BPCE 13.1.2042 CALLABLE VAR Frankrike Finans 2 760 540 0,87
TEOLLISUUDEN VOI 1.375% 23.6.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 705 340 0,85
UBS GROUP 5.11.2028 CALLABLE VAR Schweiz Finans 2 664 030 0,84
AMERICAN TOWER 4.625% 16.5.2031 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 2 570 650 0,81
VGP NV 1.5% 8.4.2029 CALLABLE FIXED Belgien Finans 2 539 920 0,80
VALMET CORP 4% 13.3.2029 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 472 750 0,78
MANDATUM LIFE 4.10.2049 CALLABLE VAR Finland Finans 2 375 808 0,75
BANQ FED CRD MUT 4.375% 11.1.2034 AT MATURITY FIXED Frankrike Finans 2 372 040 0,75
ELENIA FINANCE 0.375% 6.2.2027 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 257 250 0,71
CELLNEX FINANCE 1.25% 15.1.2029 CALLABLE FIXED Spanien Industri 2 226 200 0,70
AKELIUS RESIDENT 1.125% 11.1.2029 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 2 134 300 0,67
HOLDING D'INFRAS 0.625% 16.9.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 2 100 875 0,66
TDF INFRASTRUCTU 5.625% 21.7.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 2 074 760 0,65
MORGAN STANLEY 7.2.2031 CALLABLE VAR Förenta staterna Finans 2 071 650 0,65
SKANDINAV ENSKIL 17.8.2033 CALLABLE VAR Sverige Finans 2 049 300 0,64
SECURITAS TREASU 4.375% 6.3.2029 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 2 028 940 0,64
BANCO BILBAO VIZ 8.2.2036 CALLABLE VAR Spanien Finans 2 020 420 0,64
SKANDINAV ENSKIL 27.11.2034 CALLABLE VAR Sverige Finans 2 008 700 0,63
ELEC DE FRANCE PERP/CALL VAR Frankrike Industri 1 996 340 0,63
NYKREDIT 3.875% 5.7.2027 AT MATURITY FIXED Danmark Finans 1 995 540 0,63
RCI BANQUE 3.875% 12.1.2029 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 1 990 400 0,63
RTE RESEAU DE TR 3.5% 30.4.2033 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 1 972 160 0,62
EPIROC AB 3.625% 28.2.2031 CALLABLE FIXED Sverige Industri 1 964 080 0,62
VERIZON COMM INC 3.5% 28.6.2032 CALLABLE FIXED Förenta staterna Teknologi 1 961 860 0,62
BANCO BILBAO VIZ 16.1.2030 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 954 700 0,61
DIGITAL EURO FIN 2.5% 16.1.2026 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 1 947 780 0,61
COOPERATIEVE RAB PERP/CALL VAR Nederländerna Finans 1 920 420 0,60
CELLNEX FINANCE 1.5% 8.6.2028 CALLABLE FIXED Spanien Industri 1 917 972 0,60
IBERDROLA INTL PERP/CALL VAR Nederländerna Industri 1 912 540 0,60
JYSKE BANK A/S 28.1.2031 CALLABLE VAR Danmark Finans 1 894 300 0,60
SAMPO OYJ 23.5.2049 CALLABLE VAR Finland Finans 1 893 440 0,60
NORDEA BANK ABP 18.8.2031 CALLABLE VAR Finland Finans 1 861 520 0,59
HUHTAMAKI OYJ 1.125% 20.11.2026 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 856 320 0,58
BPCE 15.9.2027 CALLABLE VAR Frankrike Finans 1 852 400 0,58
DEUTSCHE BOERSE 16.6.2047 CALLABLE VAR Tyskland Finans 1 843 540 0,58
STEDIN HOLDING PERP/CALL VAR Nederländerna Industri 1 838 860 0,58
IBERDROLA FIN SA PERP/CALL VAR Spanien Industri 1 823 220 0,57
AUGSTSPRIEGUMA 0.5% 20.1.2027 CALLABLE FIXED Lettland Industri 1 813 480 0,57
CAIXABANK 9.2.2032 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 802 844 0,57
INTERMEDIATE CAP 2.5% 28.1.2030 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 1 768 900 0,56
JYSKE BANK A/S 26.10.2028 CALLABLE VAR Danmark Finans 1 693 576 0,53
TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14.3.2030 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 1 631 205 0,51
ING GROEP NV 9.6.2032 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 626 966 0,51
CITYCON TREASURY 1.625% 12.3.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 623 835 0,51
CITYCON TREASURY 2.375% 15.1.2027 CALLABLE FIXED Finland Finans 1 608 443 0,51
ENGIE 3.625% 11.1.2030 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 1 595 488 0,50
EQT 0.875% 14.5.2031 CALLABLE FIXED Sverige Finans 1 594 420 0,50
SAGAX EURO MTN 0.75% 26.1.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 586 574 0,50
SECURITAS TREASU 3.875% 23.2.2030 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 1 584 544 0,50
ALLIANZ SE PERP/CALL VAR Tyskland Finans 1 571 980 0,49
ASSA ABLOY AB 4.125% 13.9.2035 CALLABLE FIXED Sverige Industri 1 553 250 0,49
NASDAQ INC 0.875% 13.2.2030 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 1 543 968 0,49
JYSKE BANK A/S 1.5.2035 CALLABLE VAR Danmark Finans 1 527 660 0,48
BARCLAYS PLC 31.1.2033 CALLABLE VAR Storbritannien Finans 1 525 560 0,48
ORSTED A/S 14.3.3024 CALLABLE VAR Danmark Industri 1 515 390 0,48
VITERRA FINANCE 1% 24.9.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Konsumentvaror 1 504 534 0,47
CARREFOUR SA 3.75% 10.10.2030 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 1 499 070 0,47
AT&T INC 0.8% 4.3.2030 CALLABLE FIXED Förenta staterna Teknologi 1 486 432 0,47
BANCO SANTANDER 9.1.2030 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 481 535 0,47
ENEXIS HOLDING 3.5% 30.5.2036 CALLABLE FIXED Nederländerna Industri 1 479 060 0,47
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21.2.2030 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 1 430 590 0,45
ENGIE 4% 11.1.2035 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 1 409 520 0,44
ING GROEP NV 24.8.2033 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 388 814 0,44
DANONE PERP/CALL VAR Frankrike Konsumentvaror 1 384 395 0,44
AB IGNITIS GRUPE 1.875% 10.7.2028 CALLABLE FIXED Litauen Industri 1 363 695 0,43
MUTUELLE ASSUR 0.625% 21.6.2027 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 1 358 220 0,43
PROSUS NV 1.539% 3.8.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Teknologi 1 334 925 0,42
CNP ASSURANCES 27.7.2050 CALLABLE VAR Frankrike Finans 1 312 650 0,41
SAMPO OYJ 3.9.2052 CALLABLE VAR Finland Finans 1 282 305 0,40
SCHNEIDER ELEC 3% 10.1.2031 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 1 272 193 0,40
CRED AGRICOLE SA PERP/CALL VAR Frankrike Finans 1 234 350 0,39
BANCO SANTANDER 22.4.2034 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 218 900 0,38
BANCO SANTANDER PERP/CALL VAR Spanien Finans 1 211 544 0,38
NGG FINANCE 5.12.2079 CALLABLE VAR Storbritannien Industri 1 187 544 0,37
IPD 3 BV 8% 15.6.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 1 061 120 0,33
HM FINANCE 4.875% 25.10.2031 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 1 044 630 0,33
CAIXABANK 19.7.2029 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 037 700 0,33
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 030 490 0,32
ALLIANZ SE 26.7.2054 CALLABLE VAR Tyskland Finans 1 026 480 0,32
TDC NET AS 5.618% 6.2.2030 CALLABLE FIXED Danmark Konsumentvaror 1 018 750 0,32
SARTORIUS FIN 4.375% 14.9.2029 CALLABLE FIXED Tyskland Finans 1 018 100 0,32
NN GROUP NV PERP/CALL VAR Nederländerna Finans 1 014 070 0,32
METSO OY 4.375% 22.11.2030 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 012 530 0,32
EUROPEAN ENERGY 8.9.2026 CALLABLE FRN Danmark Industri 1 010 490 0,32
SCHAEFFLER 4.75% 14.8.2029 CALLABLE FIXED Tyskland Konsumentvaror 1 009 590 0,32
ACHMEA BV 2.11.2044 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 005 390 0,32
NOKIA OYJ 4.375% 21.8.2031 CALLABLE FIXED Finland Konsumentvaror 1 004 190 0,32
CTP NV 4.75% 5.2.2030 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 004 140 0,32
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 3,38 % 25.5.2033 Frankrike Industri 1 000 260 0,31
BNP PARIBAS 10.1.2032 CALLABLE VAR Frankrike Finans 1 000 260 0,31
POHJOLAN VOIMA 4.75% 5.6.2031 CALLABLE FIXED Finland Industri 999 360 0,31
AUTOLIV INC 3.625% 7.8.2029 AT MATURITY FIXED Sverige Konsumentvaror 985 830 0,31
UNIQA INSURANCE 9.10.2035 CALLABLE VAR Österrike Finans 983 700 0,31
POHJOLAN VOIMA 1.25% 20.1.2025 CALLABLE FIXED Finland Industri 983 690 0,31
ORSTED A/S 8.12.3022 CALLABLE VAR Danmark Industri 967 736 0,30
AIB GROUP PLC 30.5.2031 CALLABLE VAR Irland Finans 966 020 0,30
AMERICAN TOWER 1.95% 22.5.2026 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 964 010 0,30
LASSILA & TIKANO 3.375% 19.5.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 962 430 0,30
BALDER 1.875% 23.1.2026 CALLABLE FIXED Sverige Finans 955 210 0,30
AXA SA PERP/CALL VAR Frankrike Finans 933 984 0,29
INFRASTRUTTURE W 1.625% 21.10.2028 CALLABLE FIXED Italien Industri 917 670 0,29
ZIMMER BIOMET 1.164% 15.11.2027 CALLABLE FIXED Förenta staterna Hälsovård 914 170 0,29
ORSTED A/S 9.12.3019 CALLABLE VAR Danmark Industri 899 530 0,28
LA BANQUE POSTAL 2.8.2032 CALLABLE VAR Frankrike Finans 895 230 0,28
TDF INFRASTRUCTU 1.75% 1.12.2029 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 870 280 0,27
BALDER FINLAND 1% 20.1.2029 CALLABLE FIXED Finland Finans 815 130 0,26
APOLLO SWEDISH 5.7.2029 CALLABLE FRN Sverige Industri 809 168 0,25
STOREBRAND LIVSF 30.9.2051 CALLABLE VAR Norge Finans 806 340 0,25
AKELIUS RESIDENT 0.75% 22.2.2030 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 790 980 0,25
BANK OF IRELAND 10.8.2034 CALLABLE VAR Irland Finans 745 980 0,23
PURMO GROUP OY PERP/CALL VAR Finland Konsumentvaror 705 838 0,22
TEOLLISUUDEN VOI 4.25% 22.5.2031 CALLABLE FIXED Finland Industri 696 409 0,22
ELIA TRANS BE 3.625% 18.1.2033 CALLABLE FIXED Belgien Industri 695 275 0,22
UNIQA INSURANCE 9.12.2041 CALLABLE VAR Österrike Finans 672 824 0,21
SCATEC ASA 19.8.2025 CALLABLE FRN Norge Industri 599 610 0,19
JAB HOLDINGS 4.375% 25.4.2034 CALLABLE FIXED Luxemburg Finans 596 502 0,19
EPHIOS SUBCO S 7.875% 31.1.2031 CALLABLE FIXED Luxemburg Konsumentvaror 528 995 0,17
EDP SA 23.4.2083 CALLABLE VAR Portugal Industri 521 620 0,16
TELEPERFORMANCE 5.75% 22.11.2031 CALLABLE FIXED Frankrike Teknologi 517 095 0,16
JYSKE BANK A/S PERP/CALL VAR Danmark Finans 511 460 0,16
TECHEM VERWALTUN 5.375% 15.7.2029 CALLABLE FIXED Tyskland Konsumentvaror 506 630 0,16
AIB GROUP PLC PERP/CALL VAR Irland Finans 502 810 0,16
DRAX FINCO PLC 5.875% 15.4.2029 CALLABLE FIXED Storbritannien Industri 500 730 0,16
CITYCON TREASURY 6.5% 6.3.2029 CALLABLE FIXED Finland Finans 499 705 0,16
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12.12.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 497 505 0,16
SCHAEFFLER 4.5% 28.3.2030 CALLABLE FIXED Tyskland Konsumentvaror 494 305 0,16
HUHTAMAKI OYJ 1.625% 4.10.2024 CALLABLE FIXED Finland Industri 488 644 0,15
COMMERZBANK AG 17.1.2031 CALLABLE VAR Tyskland Finans 306 456 0,10
PAPREC HOLDING 3.5% 1.7.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 287 406 0,09
KLEOPATRA FINCO 4.25% 1.3.2026 CALLABLE FIXED Luxemburg Industri 169 584 0,05
EURO-BUND FUTURE SEP24 Tyskland 0 0,00
EURO-BUND FUTURE JUN24 Tyskland 0 0,00


Fondsondens data har uppdaterats den 31.05.2024.