Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 31.03.2025
Förmögenhet 355 739 215,18 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 100 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 100 dagar

Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 31.03.2025
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 102 974 631,53   28,95
Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 6 940 306,94 04.08.2025 126 1,95
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 6 917 367,94 18.09.2025 171 1,94
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 6 902 378,77 04.11.2025 218 1,94
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 6 878 036,97 17.12.2025 261 1,93
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 5 971 691,10 11.06.2025 72 1,68
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 5 958 844,14 10.07.2025 101 1,68
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 5 951 451,06 01.08.2025 123 1,67
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 5 941 128,96 27.08.2025 149 1,67
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 5 940 780,72 22.08.2025 144 1,67
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 5 896 524,90 19.12.2025 263 1,66
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.06.2025 4 978 075,50 04.06.2025 65 1,40
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 4 974 580,95 13.06.2025 74 1,40
Bankcertifikat Aktia 30.06.2025 4 969 602,65 30.06.2025 91 1,40
Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 4 936 062,70 03.10.2025 186 1,39
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 4 907 990,70 05.01.2026 280 1,38
Bankcertifikat Aktia 28.04.2025 3 992 870,28 28.04.2025 28 1,12
Bankcertifikat Aktia 23.05.2025 3 986 197,12 23.05.2025 53 1,12
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 3 955 055,88 12.09.2025 165 1,11
Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 2 975 684,25 25.07.2025 116 0,84
Tidsbundna depositioner 121 653 316,80   34,20
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 7 016 579,36 10.02.2026 316 1,97
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2024 6 158 726,40 24.04.2025 24 1,73
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 6 097 205,70 03.09.2025 156 1,71
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 6 045 175,80 10.12.2025 254 1,70
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 5 154 721,80 03.07.2025 94 1,45
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.05.2025 5 107 473,55 29.05.2025 59 1,44
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 10.04.2025 5 076 311,30 10.04.2025 10 1,43
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 5 065 718,10 24.11.2025 238 1,42
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 5 064 925,85 14.11.2025 228 1,42
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 5 055 172,80 14.10.2025 197 1,42
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.06.2025 5 040 286,40 18.06.2025 79 1,42
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 5 038 515,20 30.12.2025 274 1,42
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 5 019 146,60 13.08.2025 135 1,41
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 5 017 695,25 19.11.2025 233 1,41
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 5 014 640,20 02.03.2026 336 1,41
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 5 005 239,70 24.03.2026 358 1,41
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2025 4 140 002,32 06.06.2025 67 1,16
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2025 4 106 383,48 09.04.2025 9 1,15
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.5.2025 4 093 726,48 09.05.2025 39 1,15
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 4 059 615,64 28.10.2025 211 1,14
Tidsbunden deposition Bonum pankki 16.05.2025 4 046 177,96 16.05.2025 46 1,14
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 4 027 055,36 23.01.2026 298 1,13
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 3 104 608,50 02.05.2025 32 0,87
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 3 048 432,99 11.08.2025 133 0,86
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 3 014 240,76 06.02.2026 312 0,85
Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 2 035 539,30 18.06.2025 79 0,57
Bankkonton 131 085 824,72   36,85
Bankkonto NORDEA 53 119 835,52 14,93
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB 52 999 197,16 14,90
Bankkonto OP 24 965 343,65 7,02
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 843,17 0,00
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 605,22 0,00
Fordringar och skulder 25 442,13 0,01
Fordringar och skulder totalt 25 442,13
TOTALT 355 739 215,18


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation