Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
Information om fonden | 21.11.2024 |
---|---|
Förmögenhet | 360 633 672,20 EUR |
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 92 dagar |
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 92 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
---|---|---|---|---|
Bankcertifikat | 102 861 867,52 | 28,52 | ||
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 994 342,39 | 04.12.2024 | 13 | 1,94 |
Bankcertifikat Aktia 10.12.2024 | 6 990 528,72 | 10.12.2024 | 19 | 1,94 |
Bankcertifikat Aktia 03.01.2025 | 6 975 537,66 | 03.01.2025 | 43 | 1,93 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 834 851,66 | 04.11.2025 | 348 | 1,90 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 991 260,22 | 11.12.2024 | 20 | 1,66 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.12.2024 | 5 987 605,80 | 18.12.2024 | 27 | 1,66 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.03.2025 | 5 942 196,72 | 17.03.2025 | 116 | 1,65 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 894 647,14 | 10.07.2025 | 231 | 1,63 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 889 608,10 | 01.08.2025 | 253 | 1,63 |
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 880 023,52 | 27.08.2025 | 279 | 1,63 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 27.12.2024 | 4 985 014,30 | 27.12.2024 | 36 | 1,38 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 957 259,40 | 05.03.2025 | 104 | 1,37 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025 | 4 952 487,70 | 19.03.2025 | 118 | 1,37 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 919 706,50 | 13.06.2025 | 204 | 1,36 |
Bankcertifikat Aktia 30.06.2025 | 4 916 489,65 | 30.06.2025 | 221 | 1,36 |
Bankcertifikat Aktia 28.04.2025 | 3 950 095,00 | 28.04.2025 | 158 | 1,10 |
Bankcertifikat Aktia 23.05.2025 | 3 943 593,04 | 23.05.2025 | 183 | 1,09 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 913 505,04 | 12.09.2025 | 295 | 1,09 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 943 114,96 | 25.07.2025 | 246 | 0,82 |
Tidsbundna depositioner | 112 670 102,60 | 31,24 | ||
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.03.2025 | 7 158 843,16 | 10.03.2025 | 109 | 1,99 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 171 708,00 | 10.01.2025 | 50 | 1,71 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2024 | 6 091 300,08 | 24.04.2025 | 154 | 1,69 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 031 909,56 | 03.09.2025 | 286 | 1,67 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 150 084,75 | 23.12.2024 | 32 | 1,43 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 145 047,35 | 30.12.2024 | 39 | 1,43 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.02.2025 | 5 125 871,25 | 19.02.2025 | 90 | 1,42 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 099 430,80 | 03.07.2025 | 224 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 28.02.2025 | 5 097 901,95 | 28.02.2025 | 99 | 1,41 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 051 522,75 | 29.05.2025 | 189 | 1,40 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 10.04.2025 | 5 021 201,20 | 10.04.2025 | 140 | 1,39 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2025 | 5 014 115,05 | 24.03.2025 | 123 | 1,39 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 003 067,35 | 14.11.2025 | 358 | 1,39 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 002 080,75 | 14.10.2025 | 327 | 1,39 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 092 920,28 | 06.06.2025 | 197 | 1,13 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2025 | 4 063 908,16 | 09.04.2025 | 139 | 1,13 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.5.2025 | 4 048 492,80 | 09.05.2025 | 169 | 1,12 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 010 864,92 | 28.10.2025 | 341 | 1,11 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 16.05.2025 | 4 003 580,80 | 16.05.2025 | 176 | 1,11 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 072 888,60 | 02.05.2025 | 162 | 0,85 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 068 593,86 | 24.01.2025 | 64 | 0,85 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.11.2024 | 3 055 854,48 | 22.11.2024 | 1 | 0,85 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 015 942,42 | 11.08.2025 | 263 | 0,84 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 059 287,30 | 07.02.2025 | 78 | 0,57 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 | 2 013 684,98 | 18.06.2025 | 209 | 0,56 |
Bankkonton | 145 025 414,12 | 40,21 | ||
Bankkonto NORDEA | 52 156 990,65 | 14,46 | ||
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 50 270 071,47 | 13,94 | ||
Bankkonto SHB | 41 074 821,61 | 11,39 | ||
Bankkonto OP | 1 520 815,63 | 0,42 | ||
Bankkonto POP | 1 857,99 | 0,00 | ||
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 856,77 | 0,00 | ||
Fordringar och skulder | 76 287,96 | 0,02 | ||
Fordringar och skulder totalt | 76 287,96 | |||
TOTALT | 360 633 672,20 |
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation