Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 21.02.2025
Förmögenhet 356 420 524,04 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 93 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 93 dagar

Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 21.02.2025
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 101 017 536,47   28,34
Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 6 919 535,35 04.08.2025 164 1,94
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 6 896 240,89 18.09.2025 209 1,93
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 6 881 708,05 04.11.2025 256 1,93
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.03.2025 5 990 753,58 17.03.2025 24 1,68
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 5 954 272,26 11.06.2025 110 1,67
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 5 940 899,34 10.07.2025 139 1,67
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 5 934 040,74 01.08.2025 161 1,66
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 5 923 762,86 27.08.2025 187 1,66
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 5 922 841,08 22.08.2025 182 1,66
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 4 996 939,60 05.03.2025 12 1,40
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025 4 991 822,45 19.03.2025 26 1,40
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.06.2025 4 963 246,50 04.06.2025 103 1,39
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 4 959 481,30 13.06.2025 112 1,39
Bankcertifikat Aktia 30.06.2025 4 954 831,25 30.06.2025 129 1,39
Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 4 920 913,70 03.10.2025 224 1,38
Bankcertifikat Aktia 28.04.2025 3 981 818,36 28.04.2025 66 1,12
Bankcertifikat Aktia 23.05.2025 3 974 764,96 23.05.2025 91 1,12
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 3 943 136,40 12.09.2025 203 1,11
Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 2 966 527,80 25.07.2025 154 0,83
Tidsbundna depositioner 121 680 798,52   34,14
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.03.2025 7 216 957,51 10.03.2025 17 2,02
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2024 6 140 724,72 24.04.2025 62 1,72
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 6 077 953,86 03.09.2025 194 1,71
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 6 024 449,34 10.12.2025 292 1,69
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 5 138 792,35 03.07.2025 132 1,44
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 28.02.2025 5 136 060,75 28.02.2025 7 1,44
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.05.2025 5 091 785,10 29.05.2025 97 1,43
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 10.04.2025 5 061 820,75 10.04.2025 48 1,42
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2025 5 054 347,60 24.03.2025 31 1,42
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 5 045 337,80 14.11.2025 266 1,42
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 5 044 613,55 24.11.2025 276 1,42
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 5 038 956,30 14.10.2025 235 1,41
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.06.2025 5 024 600,90 18.06.2025 117 1,41
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 5 019 952,30 30.12.2025 312 1,41
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 5 004 087,20 13.08.2025 173 1,40
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 5 001 785,50 19.11.2025 271 1,40
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2025 4 126 660,60 06.06.2025 105 1,16
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2025 4 095 295,56 09.04.2025 47 1,15
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.5.2025 4 081 379,60 09.05.2025 77 1,15
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 4 044 533,04 28.10.2025 249 1,13
Tidsbunden deposition Bonum pankki 16.05.2025 4 034 475,72 16.05.2025 84 1,13
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 4 010 639,68 23.01.2026 336 1,13
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 3 096 107,73 02.05.2025 70 0,87
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 3 038 945,25 11.08.2025 171 0,85
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 3 001 236,39 06.02.2026 350 0,84
Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 2 029 299,42 18.06.2025 117 0,57
Bankkonton 134 629 529,51   37,77
Bankkonto NORDEA 52 937 913,66 14,57
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB 52 805 963,17 14,82
Bankkonto OP 28 884 143,09 8,10
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 846,57 0,00
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 663,02 0,00
Fordringar och skulder -907 340,46 -0,25
Fordringar och skulder totalt -907 340,46
TOTALT 356 420 524,04


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation