Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
Information om fonden | 20.12.2024 |
---|---|
Förmögenhet | 352 634 464,94 EUR |
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
---|---|---|---|---|
Bankcertifikat | 99 741 462,69 | 28,28 | ||
Bankcertifikat Aktia 03.01.2025 | 6 995 866,64 | 03.01.2025 | 14 | 1,98 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 862 514,89 | 18.09.2025 | 272 | 1,95 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 850 449,76 | 04.11.2025 | 319 | 1,94 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.03.2025 | 5 961 046,74 | 17.03.2025 | 87 | 1,69 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 5 925 091,02 | 11.06.2025 | 173 | 1,68 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 911 611,72 | 10.07.2025 | 202 | 1,68 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 905 849,32 | 01.08.2025 | 224 | 1,67 |
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 895 797,40 | 27.08.2025 | 250 | 1,67 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 27.12.2024 | 5 000 000,00 | 27.12.2024 | 7 | 1,42 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 972 847,90 | 05.03.2025 | 75 | 1,41 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025 | 4 967 774,20 | 19.03.2025 | 89 | 1,41 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.06.2025 | 4 938 170,55 | 04.06.2025 | 166 | 1,40 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 934 269,40 | 13.06.2025 | 175 | 1,40 |
Bankcertifikat Aktia 30.06.2025 | 4 930 570,00 | 30.06.2025 | 192 | 1,40 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 896 994,65 | 03.10.2025 | 287 | 1,39 |
Bankcertifikat Aktia 28.04.2025 | 3 961 868,20 | 28.04.2025 | 129 | 1,12 |
Bankcertifikat Aktia 23.05.2025 | 3 955 021,20 | 23.05.2025 | 154 | 1,12 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 924 051,92 | 12.09.2025 | 266 | 1,11 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 951 667,18 | 25.07.2025 | 217 | 0,84 |
Tidsbundna depositioner | 114 921 155,62 | 32,59 | ||
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.03.2025 | 7 179 895,45 | 10.03.2025 | 80 | 2,04 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 188 329,98 | 10.01.2025 | 21 | 1,75 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2024 | 6 108 258,12 | 24.04.2025 | 125 | 1,73 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 047 079,72 | 03.09.2025 | 257 | 1,71 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 163 386,55 | 23.12.2024 | 3 | 1,46 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 158 078,40 | 30.12.2024 | 10 | 1,46 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.02.2025 | 5 140 957,90 | 19.02.2025 | 61 | 1,46 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 112 764,45 | 03.07.2025 | 195 | 1,45 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 28.02.2025 | 5 111 967,65 | 28.02.2025 | 70 | 1,45 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 065 100,80 | 29.05.2025 | 160 | 1,44 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 10.04.2025 | 5 035 369,80 | 10.04.2025 | 111 | 1,43 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2025 | 5 028 480,20 | 24.03.2025 | 94 | 1,43 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 015 716,45 | 14.11.2025 | 329 | 1,42 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 013 673,85 | 14.10.2025 | 298 | 1,42 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 013 031,75 | 24.11.2025 | 339 | 1,42 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 104 272,84 | 06.06.2025 | 168 | 1,16 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2025 | 4 074 926,48 | 09.04.2025 | 110 | 1,16 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.5.2025 | 4 059 636,84 | 09.05.2025 | 140 | 1,15 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 021 228,92 | 28.10.2025 | 312 | 1,14 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 16.05.2025 | 4 014 055,28 | 16.05.2025 | 147 | 1,14 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 080 846,58 | 02.05.2025 | 133 | 0,87 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 076 651,08 | 24.01.2025 | 35 | 0,87 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 023 646,75 | 11.08.2025 | 234 | 0,86 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 064 828,98 | 07.02.2025 | 49 | 0,59 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 | 2 018 970,80 | 18.06.2025 | 180 | 0,57 |
Bankkonton | 139 771 760,78 | 39,64 | ||
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 52 524 902,87 | 14,89 | ||
Bankkonto NORDEA | 51 710 049,32 | 14,15 | ||
Bankkonto SHB | 35 304 294,26 | 10,01 | ||
Bankkonto OP | 231 206,37 | 0,07 | ||
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 853,37 | 0,00 | ||
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 454,59 | 0,00 | ||
Fordringar och skulder | -1 799 914,15 | -0,51 | ||
Fordringar och skulder totalt | -1 799 914,15 | |||
TOTALT | 352 634 464,94 |
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation