Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 21.01.2025
Förmögenhet 356 031 576,24 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 98 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 98 dagar

Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 21.01.2025
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 100 719 582,35   28,29
Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 6 898 378,83 04.08.2025 195 1,94
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 6 874 701,19 18.09.2025 240 1,93
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 6 861 723,68 04.11.2025 287 1,93
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.03.2025 5 974 925,70 17.03.2025 55 1,68
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 5 936 791,38 11.06.2025 141 1,67
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 5 922 813,00 10.07.2025 170 1,66
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 5 916 285,12 01.08.2025 192 1,66
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 5 905 902,48 27.08.2025 218 1,66
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 5 904 476,34 22.08.2025 213 1,66
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 4 983 932,00 05.03.2025 43 1,40
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025 4 979 039,25 19.03.2025 57 1,40
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.06.2025 4 948 408,85 04.06.2025 134 1,39
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 4 944 381,05 13.06.2025 143 1,39
Bankcertifikat Aktia 30.06.2025 4 939 968,40 30.06.2025 160 1,39
Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 4 905 624,90 03.10.2025 255 1,38
Bankcertifikat Aktia 28.04.2025 3 970 730,20 28.04.2025 97 1,12
Bankcertifikat Aktia 23.05.2025 3 963 291,40 23.05.2025 122 1,11
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 3 930 939,32 12.09.2025 234 1,10
Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 2 957 269,26 25.07.2025 185 0,83
Tidsbundna depositioner 114 680 518,27   32,21
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.03.2025 7 199 149,09 10.03.2025 48 2,02
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2024 6 124 534,14 24.04.2025 93 1,72
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 6 059 978,64 03.09.2025 225 1,70
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 6 007 890,78 10.12.2025 323 1,69
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.02.2025 5 154 277,85 19.02.2025 29 1,45
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 28.02.2025 5 124 320,70 28.02.2025 38 1,44
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 5 124 205,55 03.07.2025 163 1,44
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.05.2025 5 077 562,45 29.05.2025 128 1,43
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 10.04.2025 5 048 985,55 10.04.2025 79 1,42
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2025 5 042 017,85 24.03.2025 62 1,42
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 5 028 643,40 14.11.2025 297 1,41
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 5 027 055,40 24.11.2025 307 1,41
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 5 024 197,30 14.10.2025 266 1,41
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.06.2025 5 010 325,85 18.06.2025 148 1,41
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 5 006 148,95 30.12.2025 343 1,41
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2025 4 114 607,64 06.06.2025 136 1,16
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2025 4 085 438,60 09.04.2025 78 1,15
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.5.2025 4 070 211,92 09.05.2025 108 1,14
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 4 031 260,16 28.10.2025 280 1,13
Tidsbunden deposition Bonum pankki 16.05.2025 4 023 821,00 16.05.2025 115 1,13
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 3 088 360,08 02.05.2025 101 0,87
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.01.2025 3 084 129,36 24.01.2025 3 0,87
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 3 030 114,03 11.08.2025 202 0,85
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2025 2 069 671,32 07.02.2025 17 0,58
Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 2 023 610,66 18.06.2025 148 0,57
Bankkonton 141 534 058,24   39,75
Bankkonto NORDEA 52 821 084,26 14,84
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB 52 493 439,51 14,74
Bankkonto OP 36 218 248,81 9,89
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 849,97 0,00
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 435,69 0,00
Bankkonto SHB 0,00 0,00
Fordringar och skulder -902 582,62 -0,25
Fordringar och skulder totalt -902 582,62
TOTALT 356 031 576,24


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation