LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | |||||||||
High Yield | 14.04.2025 | 24,158 € | -1,75 % | 3,09 % | 2,35 % | 3,17 % | 1,48 % | 3,26 % | 3,24 % |
Eurooppa High Yield 1 | 14.04.2025 | 11,056 € | -1,14 % | 6,26 % | 3,64 % | 4,39 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 14.04.2025 | 10,457 € | 0,26 % | 4,74 % | 1,79 % | 1,36 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 14.04.2025 | 11,230 € | -3,67 % | 0,80 % | 1,33 % | 1,53 % | -0,05 % | - | - |
Korko 100 | 14.04.2025 | 13,042 € | -1,62 % | 2,11 % | -0,16 % | 0,46 % | 0,50 % | - | - |
Korkomaailma | 14.04.2025 | 19,922 € | -3,67 % | 1,54 % | 0,79 % | 1,30 % | 0,67 % | 2,88 % | 3,28 % |
Lyhytkorko | 14.04.2025 | 15,604 € | 0,89 % | 4,34 % | 3,10 % | 1,91 % | 0,99 % | 1,27 % | 1,56 % |
Pitkäkorko | 14.04.2025 | 17,723 € | -0,25 % | 2,32 % | -1,38 % | -2,19 % | -0,65 % | 1,01 % | 1,75 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 14.04.2025 | 14,776 € | 0,22 % | 6,33 % | 4,19 % | 5,41 % | 3,22 % | - | - |
Reaalikorko | 14.04.2025 | 10,026 € | -0,73 % | -2,30 % | -3,17 % | 0,60 % | - | - | - |
Yrityskorko | 14.04.2025 | 16,265 € | 0,31 % | 4,89 % | 1,77 % | 1,09 % | 1,05 % | 2,61 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 14.04.2025 | 8,421 € | -1,93 % | -1,12 % | -2,92 % | -3,48 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 14.04.2025 | 10,584 € | 0,91 % | 5,16 % | 2,63 % | 2,08 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | |||||||||
Suoja | 14.04.2025 | 14,088 € | -2,96 % | 2,17 % | 1,94 % | 2,47 % | 0,92 % | 1,68 % | - |
Maailma 20 | 14.04.2025 | 19,984 € | -6,22 % | 0,26 % | 1,60 % | 3,78 % | 1,88 % | 3,70 % | - |
Maailma 50 | 14.04.2025 | 27,236 € | -8,55 % | -1,08 % | 1,69 % | 5,55 % | 3,12 % | 4,91 % | 4,81 % |
Maailma 80 | 14.04.2025 | 30,846 € | -11,75 % | -3,60 % | 1,26 % | 6,92 % | 3,69 % | 6,04 % | 5,87 % |
2025 | 14.04.2025 | 24,099 € | -2,73 % | 1,77 % | 0,76 % | 3,58 % | 2,45 % | 4,95 % | 4,83 % |
2035 | 14.04.2025 | 33,540 € | -11,44 % | -2,80 % | 1,92 % | 7,15 % | 4,11 % | 6,23 % | 5,90 % |
2045 | 14.04.2025 | 21,720 € | -11,52 % | -2,47 % | 2,28 % | 7,66 % | 4,38 % | 6,37 % | - |
Tähtivarainhoito 50 | 14.04.2025 | 11,676 € | -6,32 % | 0,99 % | 2,42 % | - | - | - | - |
Tähtivarainhoito 75 | 14.04.2025 | 12,663 € | -9,26 % | -1,06 % | 2,73 % | - | - | - | - |
Osakerahastot | |||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 14.04.2025 | 15,607 € | -2,52 % | -1,25 % | 5,21 % | 11,37 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 14.04.2025 | 27,293 € | -6,02 % | -0,60 % | -1,83 % | 4,33 % | 0,78 % | 4,33 % | 4,76 % |
Hyvinvointi | 14.04.2025 | 37,815 € | -10,19 % | -12,56 % | -5,60 % | 1,48 % | 3,73 % | 8,03 % | 7,32 % |
Tulevaisuus | 14.04.2025 | 26,113 € | -16,48 % | 0,96 % | 0,68 % | 6,96 % | 6,48 % | 8,35 % | 7,42 % |
Kehittynyt Aasia | 14.04.2025 | 21,165 € | -8,48 % | -4,76 % | 2,89 % | 7,43 % | 3,13 % | 5,04 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 14.04.2025 | 14,974 € | -8,80 % | -1,24 % | -0,32 % | 6,61 % | 1,68 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 14.04.2025 | 19,706 € | -11,88 % | -7,17 % | -5,21 % | 4,99 % | 3,86 % | 5,91 % | - |
Osake 100 | 14.04.2025 | 28,408 € | -8,39 % | -3,19 % | 2,22 % | 9,75 % | 5,74 % | - | - |
Pohjoismaat | 14.04.2025 | 13,652 € | -4,94 % | -6,83 % | -3,62 % | 5,12 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 14.04.2025 | 26,001 € | -17,61 % | 1,34 % | 8,73 % | 15,74 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 14.04.2025 | 35,755 € | -16,66 % | -9,74 % | -2,64 % | 8,18 % | 6,25 % | 9,28 % | 7,84 % |
Yhteisö Eurooppa 2 | 14.04.2025 | 12,922 € | -4,11 % | -4,90 % | 2,56 % | 8,51 % | - | - | - |
Yhteisö USA 2 | 14.04.2025 | 19,189 € | -16,78 % | -3,51 % | 3,54 % | 11,17 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.