LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | |||||||||
High Yield | 20.01.2025 | 24,682 € | 0,38 % | 6,62 % | 1,28 % | 1,01 % | 2,00 % | 3,62 % | 3,31 % |
Eurooppa High Yield ESG 1 | 20.01.2025 | 11,174 € | -0,08 % | 9,22 % | 2,24 % | 1,98 % | - | - | - |
Kestävä Vaikuttajakorko | 20.01.2025 | 10,409 € | -0,20 % | 6,28 % | -0,43 % | 0,02 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 20.01.2025 | 11,693 € | 0,30 % | 6,94 % | 0,27 % | -1,44 % | 0,80 % | - | - |
Korko 100 | 20.01.2025 | 13,272 € | 0,11 % | 5,37 % | -1,33 % | -0,10 % | 0,95 % | - | - |
Korkomaailma | 20.01.2025 | 20,732 € | 0,25 % | 7,93 % | 0,76 % | 0,54 % | 1,65 % | 3,37 % | 3,62 % |
Lyhytkorko ESG | 20.01.2025 | 15,485 € | 0,12 % | 4,80 % | 2,42 % | 1,37 % | 0,95 % | 1,29 % | 1,54 % |
Pitkäkorko ESG | 20.01.2025 | 17,610 € | -0,89 % | 2,65 % | -3,97 % | -2,50 % | -0,45 % | 1,06 % | 1,76 % |
Pohjoinen Yrityskorko ESG | 20.01.2025 | 14,758 € | 0,09 % | 8,31 % | 3,28 % | 3,09 % | 3,44 % | - | - |
Reaalikorko ESG | 20.01.2025 | 10,101 € | 0,01 % | -0,12 % | -2,35 % | -0,29 % | - | - | - |
Yrityskorko ESG | 20.01.2025 | 16,175 € | -0,25 % | 6,25 % | -0,62 % | -0,21 % | 1,16 % | 2,67 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko ESG 2 | 20.01.2025 | 8,505 € | -0,95 % | 0,56 % | -4,94 % | -3,24 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko ESG 2 | 20.01.2025 | 10,480 € | -0,09 % | 5,51 % | 1,09 % | 0,89 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | |||||||||
Suoja | 20.01.2025 | 14,571 € | 0,37 % | 8,86 % | 1,91 % | 1,69 % | 1,60 % | 2,10 % | - |
Maailma 20 | 20.01.2025 | 21,436 € | 0,59 % | 12,15 % | 2,61 % | 2,83 % | 3,34 % | 4,50 % | - |
Maailma 50 | 20.01.2025 | 30,028 € | 0,82 % | 15,39 % | 4,05 % | 4,51 % | 5,19 % | 6,02 % | 5,48 % |
Maailma 80 | 20.01.2025 | 35,317 € | 1,04 % | 18,34 % | 5,03 % | 5,84 % | 6,57 % | 7,55 % | 6,82 % |
2025 ESG | 20.01.2025 | 24,817 € | 0,17 % | 7,17 % | 0,62 % | 1,51 % | 4,10 % | 5,60 % | 5,20 % |
2035 ESG | 20.01.2025 | 38,411 € | 1,43 % | 19,95 % | 5,90 % | 6,35 % | 6,96 % | 7,68 % | 6,88 % |
2045 ESG | 20.01.2025 | 24,911 € | 1,47 % | 20,63 % | 6,27 % | 6,78 % | 7,26 % | 7,83 % | - |
Tähtivarainhoito 50 | 20.01.2025 | 12,651 € | 1,50 % | 15,75 % | 3,46 % | - | - | - | - |
Tähtivarainhoito 75 | 20.01.2025 | 14,251 € | 2,12 % | 19,51 % | 5,35 % | - | - | - | - |
Osakerahastot | |||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 20.01.2025 | 16,441 € | 2,69 % | 11,96 % | 5,89 % | 7,59 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret ESG | 20.01.2025 | 29,584 € | 1,87 % | 16,32 % | -1,48 % | 1,37 % | 3,13 % | 5,44 % | 5,58 % |
Hyvinvointi ESG | 20.01.2025 | 42,336 € | 0,55 % | 0,86 % | -0,41 % | 0,54 % | 6,43 % | 9,28 % | 8,18 % |
Tulevaisuus | 20.01.2025 | 31,492 € | 0,73 % | 31,10 % | 5,34 % | 7,78 % | 10,66 % | 10,35 % | 8,70 % |
Kehittynyt Aasia ESG | 20.01.2025 | 23,077 € | -0,21 % | 14,09 % | 5,04 % | 5,28 % | 5,67 % | 5,90 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 20.01.2025 | 16,426 € | 0,05 % | 17,93 % | 1,49 % | 3,21 % | 4,41 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 20.01.2025 | 23,309 € | 4,23 % | 20,12 % | 0,60 % | 5,06 % | 6,81 % | 7,38 % | - |
Osake 100 | 20.01.2025 | 31,533 € | 1,69 % | 17,49 % | 4,35 % | 7,73 % | 8,35 % | - | - |
Pohjoismaat ESG | 20.01.2025 | 14,725 € | 2,53 % | 8,64 % | -4,04 % | 1,50 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 20.01.2025 | 31,866 € | 0,98 % | 33,60 % | 17,32 % | 17,37 % | - | - | - |
USA Keskisuuret ESG | 20.01.2025 | 43,920 € | 2,37 % | 19,26 % | 5,17 % | 8,94 % | 9,83 % | 11,49 % | 8,93 % |
Yhteisö Eurooppa ESG 2 | 20.01.2025 | 13,919 € | 3,29 % | 9,53 % | 2,40 % | 6,18 % | - | - | - |
Yhteisö USA ESG 2 | 20.01.2025 | 23,389 € | 1,44 % | 26,88 % | 10,20 % | 12,84 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield ESG -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.