LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | |||||||||
High Yield | 24.01.2025 | 24,733 € | 0,59 % | 6,55 % | 1,38 % | 1,08 % | 1,99 % | 3,66 % | 3,32 % |
Eurooppa High Yield ESG 1 | 24.01.2025 | 11,190 € | 0,06 % | 9,00 % | 2,41 % | 2,01 % | - | - | - |
Kestävä Vaikuttajakorko | 24.01.2025 | 10,407 € | -0,22 % | 6,03 % | -0,48 % | -0,08 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 24.01.2025 | 11,761 € | 0,88 % | 7,71 % | 0,51 % | -1,33 % | 0,70 % | - | - |
Korko 100 | 24.01.2025 | 13,259 € | 0,02 % | 5,16 % | -1,17 % | -0,22 % | 0,84 % | - | - |
Korkomaailma | 24.01.2025 | 20,707 € | 0,13 % | 7,68 % | 0,71 % | 0,46 % | 1,52 % | 3,39 % | 3,62 % |
Lyhytkorko ESG | 24.01.2025 | 15,490 € | 0,16 % | 4,75 % | 2,45 % | 1,37 % | 0,95 % | 1,30 % | 1,55 % |
Pitkäkorko ESG | 24.01.2025 | 17,576 € | -1,08 % | 2,54 % | -4,15 % | -2,69 % | -0,54 % | 1,04 % | 1,74 % |
Pohjoinen Yrityskorko ESG | 24.01.2025 | 14,769 € | 0,17 % | 8,14 % | 3,34 % | 3,07 % | 3,42 % | - | - |
Reaalikorko ESG | 24.01.2025 | 10,087 € | -0,13 % | 0,04 % | -2,44 % | -0,39 % | - | - | - |
Yrityskorko ESG | 24.01.2025 | 16,161 € | -0,33 % | 5,95 % | -0,68 % | -0,31 % | 1,12 % | 2,67 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko ESG 2 | 24.01.2025 | 8,483 € | -1,21 % | 0,51 % | -5,15 % | -3,41 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko ESG 2 | 24.01.2025 | 10,477 € | -0,11 % | 5,31 % | 1,06 % | 0,83 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | |||||||||
Suoja | 24.01.2025 | 14,584 € | 0,45 % | 8,52 % | 2,46 % | 1,67 % | 1,54 % | 2,15 % | - |
Maailma 20 | 24.01.2025 | 21,482 € | 0,81 % | 11,75 % | 3,16 % | 2,88 % | 3,20 % | 4,58 % | - |
Maailma 50 | 24.01.2025 | 30,131 € | 1,17 % | 14,77 % | 4,90 % | 4,63 % | 4,98 % | 6,17 % | 5,52 % |
Maailma 80 | 24.01.2025 | 35,458 € | 1,45 % | 17,27 % | 6,38 % | 6,01 % | 6,26 % | 7,72 % | 6,86 % |
2025 ESG | 24.01.2025 | 24,806 € | 0,12 % | 6,91 % | 0,84 % | 1,53 % | 3,77 % | 5,71 % | 5,22 % |
2035 ESG | 24.01.2025 | 38,663 € | 2,09 % | 19,28 % | 7,28 % | 6,57 % | 6,68 % | 7,84 % | 6,93 % |
2045 ESG | 24.01.2025 | 25,081 € | 2,17 % | 19,88 % | 7,70 % | 7,02 % | 6,98 % | 7,97 % | - |
Tähtivarainhoito 50 | 24.01.2025 | 12,690 € | 1,81 % | 15,16 % | 4,30 % | - | - | - | - |
Tähtivarainhoito 75 | 24.01.2025 | 14,308 € | 2,53 % | 18,71 % | 6,63 % | - | - | - | - |
Osakerahastot | |||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 24.01.2025 | 16,698 € | 4,30 % | 11,83 % | 8,32 % | 7,96 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret ESG | 24.01.2025 | 29,941 € | 3,10 % | 15,93 % | 0,88 % | 1,70 % | 2,97 % | 5,68 % | 5,66 % |
Hyvinvointi ESG | 24.01.2025 | 43,050 € | 2,25 % | 2,74 % | 0,45 % | 1,00 % | 6,33 % | 9,56 % | 8,32 % |
Tulevaisuus | 24.01.2025 | 31,946 € | 2,18 % | 31,34 % | 7,28 % | 7,90 % | 10,43 % | 10,68 % | 8,83 % |
Kehittynyt Aasia ESG | 24.01.2025 | 23,101 € | -0,11 % | 12,87 % | 5,60 % | 5,41 % | 5,17 % | 6,15 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 24.01.2025 | 16,347 € | -0,43 % | 15,51 % | 1,81 % | 3,34 % | 3,81 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 24.01.2025 | 23,416 € | 4,71 % | 19,79 % | 2,55 % | 5,14 % | 6,53 % | 7,58 % | - |
Osake 100 | 24.01.2025 | 31,739 € | 2,35 % | 16,20 % | 6,72 % | 7,95 % | 8,01 % | - | - |
Pohjoismaat ESG | 24.01.2025 | 15,000 € | 4,44 % | 9,02 % | -1,06 % | 1,79 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 24.01.2025 | 32,130 € | 1,81 % | 33,95 % | 18,29 % | 17,67 % | - | - | - |
USA Keskisuuret ESG | 24.01.2025 | 44,092 € | 2,77 % | 19,98 % | 5,39 % | 9,13 % | 9,45 % | 11,78 % | 9,05 % |
Yhteisö Eurooppa ESG 2 | 24.01.2025 | 14,071 € | 4,42 % | 8,93 % | 4,63 % | 6,22 % | - | - | - |
Yhteisö USA ESG 2 | 24.01.2025 | 23,566 € | 2,20 % | 27,09 % | 10,84 % | 13,22 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield ESG -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.