Pankkitilit  keyboard_arrow_down

Rahastojen pankkitilit

Huom! Käytä pankkisiirroissa merkintäviitettä! Lisätietoja merkintäohjeista.

Seligson & Co -rahastot


Nordea OP
BIC/SWIFT-koodit NDEAFIHH OKOYFIHH
Indeksirahastot
Eurooppa FI88 1200 3000 0082 01 FI70 5000 0120 2827 50
Pohjois-Amerikka FI45 1805 3000 0011 55 FI34 5000 0120 2827 19
Aasia FI50 1200 3000 0164 51 FI69 5000 0120 2827 68
Suomi FI27 1200 3000 0068 74 FI37 5000 0120 2828 59
Muut osakerahastot
Global Brands FI13 1200 3000 0081 93 FI03 5000 0120 2827 92
Global Pharma FI57 1200 3000 0177 80 FI25 5000 0120 2827 84
Phoebus FI96 1596 3000 0095 08 FI68 5000 0120 2828 83
Perheyhtiöt FI64 1200 3000 0178 48 FI78 5000 0120 2828 00
Tropico LatAm FI09 1805 3000 0164 50 FI31 5000 0120 3434 95
Varainhoitorahasto
Pharos FI68 1200 3000 0155 45 FI90 5000 0120 2828 75
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto FI05 1200 3000 0068 82 FI33 5000 0120 2828 34
Euro-obligaatio FI62 1200 3000 0096 39 FI77 5000 0120 2828 18
Euro Corporate Bond FI44 1596 3000 0094 74 FI55 5000 0120 2828 26

Lähitapiola-rahastot


Nordea OP
BIC/SWIFT-koodit NDEAFIHH OKOYFIHH
Korkorahastot
High Yield FI90 1805 3000 0149 92 FI35 5000 0120 3323 65
Eurooppa High Yield ESG FI70 1804 3000 0244 22 FI51 5000 0120 4908 66
Kestävä Vaikuttajakorko FI75 1805 3000 0199 18 FI46 5000 0120 4490 52
Kehittyvät Korkomarkkinat FI84 1805 3000 0151 97 FI97 5000 0120 3327 04
Korkomaailma FI86 1805 3000 0150 64 FI95 5000 0120 3324 49
Lyhytkorko ESG FI59 1112 3000 3275 09 FI61 5000 0120 2127 81
Pitkäkorko ESG FI19 1805 3000 0151 06 FI34 5000 0120 3324 80
Pohjoinen Yrityskorko ESG FI77 1804 3000 0097 46 FI33 5000 0120 3324 98
Reaalikorko ESG FI36 1805 3000 0195 53 FI46 5000 0120 4337 26
Yrityskorko ESG FI03 1804 3000 0097 20 FI64 5000 0120 3325 22
Yhdistelmärahastot
Suoja FI54 1805 3000 0151 55 FI45 5000 0120 3326 70
Maailma 20 FI62 1805 3000 0152 05 FI75 5000 0120 3327 12
Maailma 50 FI40 1805 3000 0152 13 FI78 5000 0120 3324 64
Maailma 80 FI42 1805 3000 0150 80 FI56 5000 0120 3324 72
2025 ESG FI60 1805 3000 0149 50 FI85 5000 0120 3322 41
2035 ESG FI32 1805 3000 0151 63 FI88 5000 0120 3323 81
2045 ESG FI10 1805 3000 0151 71 FI44 5000 0120 3326 88
Osakerahastot
Eurooppa Ilmastoindeksi FI33 1805 3000 0189 28 FI03 5000 0120 3984 16
Eurooppa Keskisuuret ESG FI51 1805 3000 0150 15 FI87 5000 0120 3323 99
Hyvinvointi ESG FI29 1805 3000 0150 23 FI65 5000 0120 3324 07
Kasvu ESG FI06 1805 3000 0150 49 FI21 5000 0120 3324 23
Kehittynyt Aasia ESG FI15 1805 3000 0149 84 FI84 5000 0120 3326 47
Kehittyvät Markkinat FI20 1805 3000 0057 76 FI15 5000 0120 2828 67
Kestävä Ympäristö FI07 1805 3000 0150 31 FI43 5000 0120 3324 15
Kuluttaja ESG FI64 1805 3000 0150 72 FI03 5000 0120 3324 56
Pohjoismaat ESG FI30 1805 3000 0152 96 FI65 5000 0120 3340 56
USA Ilmastoindeksi FI34 1805 3000 0189 10 FI25 5000 0120 3984 08
USA Keskisuuret ESG FI72 1805 3000 0151 22 FI86 5000 0120 3325 14