Pankkitilit  keyboard_arrow_down

Rahastojen pankkitilit

Huom! Käytä pankkisiirroissa merkintäviitettä! Lisätietoja merkintäohjeista.
Rahastoilla on tilit Nordeassa ja OP:ssa. Voit valita niistä kumman tahansa. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Seligson & Co -rahastot

Pankki Tilinumero Saajan nimi
BIC/SWIFT-koodi NDEAFIHH
Indeksirahastot
Eurooppa Nordea FI88 1200 3000 0082 01 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
Pohjois-Amerikka Nordea FI45 1805 3000 0011 55 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
Aasia Nordea FI50 1200 3000 0164 51 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
Suomi Nordea FI27 1200 3000 0068 74 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
Muut osakerahastot
Global Brands Nordea FI13 1200 3000 0081 93 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
Global Pharma Nordea FI57 1200 3000 0177 80 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
Phoebus Nordea FI96 1596 3000 0095 08 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
Perheyhtiöt Nordea FI64 1200 3000 0178 48 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
Tropico LatAm Nordea FI09 1805 3000 0164 50 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
Varainhoitorahasto
Pharos Nordea FI68 1200 3000 0155 45 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto Nordea FI05 1200 3000 0068 82 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
Euro-obligaatio Nordea FI62 1200 3000 0096 39 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
Euro Corporate Bond Nordea FI44 1596 3000 0094 74 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ

Lähitapiola-rahastot

Pankki Tilinumero Saajan nimi
BIC/SWIFT-koodit NDEAFIHH
Korkorahastot
High Yield Nordea FI90 1805 3000 0149 92 Sijoitusrahasto Lähitapiola High Yield
Eurooppa High Yield Nordea FI70 1804 3000 0244 22 Sijoitusrahasto Lähitapiola Eurooppa High Yield
Hanke Yrityskorko Nordea FI75 1805 3000 0199 18 Sijoitusrahasto Lähitapiola Hanke Yrityskorko
Kehittyvät Korkomarkkinat Nordea FI84 1805 3000 0151 97 Sijoitusrahasto Lähitapiola Kehittyvät Korkomarkkinat
Korkomaailma Nordea FI86 1805 3000 0150 64 Sijoitusrahasto Lähitapiola Korkomaailma
Lyhytkorko Nordea FI59 1112 3000 3275 09
Pitkäkorko Nordea FI19 1805 3000 0151 06 Sijoitusrahasto Lähitapiola Pitkäkorko
Pohjoinen Yrityskorko Nordea FI77 1804 3000 0097 46 Sijoitusrahasto Lähitapiola Pohjoinen Yrityskorko
Reaalikorko Nordea FI36 1805 3000 0195 53 Sijoitusrahasto Lähitapiola Reaalikorko
Yrityskorko Nordea FI03 1804 3000 0097 20 Sijoitusrahasto Lähitapiola Yrityskorko
Yhdistelmärahastot
Maailma 20 Nordea FI62 1805 3000 0152 05 Sijoitusrahasto Lähitapiola Maailma 20
Maailma 50 Nordea FI40 1805 3000 0152 13 Sijoitusrahasto Lähitapiola Maailma 50
Maailma 80 Nordea FI42 1805 3000 0150 80 Sijoitusrahasto Lähitapiola Maailma 80
2025 Nordea FI60 1805 3000 0149 50 Sijoitusrahasto Lähitapiola 2025
2035 Nordea FI32 1805 3000 0151 63 Sijoitusrahasto Lähitapiola 2035
2045 Nordea FI10 1805 3000 0151 71 Sijoitusrahasto Lähitapiola 2045
Osakerahastot
Eurooppa Ilmastoindeksi Nordea FI33 1805 3000 0189 28 Sijoitusrahasto Lähitapioia Eurooppa Ilmastoindeksi
Eurooppa Keskisuuret Nordea FI51 1805 3000 0150 15 Sijoitusrahasto Lähitapiola Eurooppa Keskisuuret
Hyvinvointi Nordea FI29 1805 3000 0150 23 Sijoitusrahasto Lähitapiola Hyvinvointi
Tulevaisuus Nordea FI06 1805 3000 0150 49 Sijoitusrahasto Lähitapiola Tulevaisuus
Kehittynyt Aasia Nordea FI15 1805 3000 0149 84 Sijoitusrahasto Lähitapiola Kehittynyt Aasia
Kehittyvät Markkinat Nordea FI20 1805 3000 0057 76 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
Kestävä Ympäristö Nordea FI07 1805 3000 0150 31 Sijoitusrahasto Lähitapiola Kestävä Ympäristö
Pohjoismaat Nordea FI30 1805 3000 0152 96 Sijoitusrahasto Lähitapiola Pohjoismaat
USA Ilmastoindeksi Nordea FI34 1805 3000 0189 10 Sijoitusrahasto Lähitapiola Usa Ilmastoindeksi
USA Keskisuuret Nordea FI72 1805 3000 0151 22 Sijoitusrahasto Lähitapiola Usa Keskisuuret