Rahastojen arvot annualisoituina  keyboard_arrow_down

Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit

Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit

Viimeisimmät rahastoarvot
Rahasto Pvm Arvo Vuoden alusta 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Indeksirahastot
Eurooppa 21.02.2025 5,247 € 10,65 % 19,33 % 10,86 % 7,79 % 7,01 % 8,36 % 6,14 %
Pohjois-Amerikka 21.02.2025 61,996 € 2,77 % 27,11 % 17,00 % 14,97 % 13,76 % 14,35 % -
Aasia 21.02.2025 8,506 € 0,76 % 9,18 % 6,94 % 6,38 % 5,09 % 6,64 % 4,54 %
Suomi 21.02.2025 12,108 € 10,11 % 11,95 % 1,97 % 4,77 % 7,26 % 8,88 % 7,84 %
OMXH25 1 21.02.2025 69,70 € 10,11 % 11,36 % 2,07 % 5,05 % 7,44 % 10,02 % 8,74 %
Muut osakerahastot
Global Brands 21.02.2025 18,047 € 3,77 % 12,61 % 7,13 % 9,40 % 11,02 % 13,13 % 11,39 %
Global Pharma 21.02.2025 44,815 € 5,11 % 0,80 % 6,35 % 5,24 % 5,56 % 10,79 % 9,07 %
Phoebus 21.02.2025 113,363 € 8,74 % 15,99 % 9,93 % 9,71 % 9,41 % 10,79 % 9,17 %
Perheyhtiöt 21.02.2025 45,352 € 7,14 % 15,91 % 7,94 % 8,61 % 4,98 % 7,42 % 6,54 %
Tropico LatAm 21.02.2025 14,897 € 14,43 % -11,33 % 1,21 % -4,65 % - - -
Varainhoitorahasto
Pharos 21.02.2025 31,638 € 3,37 % 13,24 % 6,60 % 6,17 % 5,32 % 6,00 % 5,62 %
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto 21.02.2025 2,6640 € 0,37 % 3,45 % 2,31 % 1,26 % 0,60 % 0,67 % 1,25 %
Euro-obligaatio 21.02.2025 3,761 € -0,05 % 3,13 % -3,08 % -2,89 % -0,32 % 1,94 % 2,45 %
Euro Corporate Bond 21.02.2025 20,084 € 0,59 % 4,81 % -0,51 % -1,12 % 0,24 % 1,92 % 2,40 %

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto lakkautetaan.

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.