Rahastojen arvot annualisoituina  keyboard_arrow_down

Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit

Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit

Viimeisimmät rahastoarvot
Rahasto Pvm Arvo Vuoden alusta 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Indeksirahastot
Eurooppa 21.01.2025 4,894 € 3,21 % 14,83 % 7,00 % 6,76 % 7,00 % 7,65 % 6,05 %
Pohjois-Amerikka 21.01.2025 61,880 € 2,58 % 32,60 % 16,14 % 15,73 % 14,27 % 14,48 % -
Aasia 21.01.2025 8,464 € 0,26 % 15,36 % 6,49 % 6,29 % 5,82 % 6,34 % 4,48 %
Suomi 21.01.2025 11,334 € 3,07 % 5,44 % -2,20 % 3,84 % 7,53 % 8,29 % 7,86 %
OMXH25 1 21.01.2025 65,48 € 3,44 % 6,14 % -1,96 % 4,24 % 7,59 % 9,58 % 8,76 %
Muut osakerahastot
Global Brands 21.01.2025 17,432 € 0,24 % 14,97 % 5,71 % 9,14 % 11,06 % 13,08 % 11,35 %
Global Pharma 21.01.2025 42,890 € 0,59 % -3,72 % 4,10 % 5,12 % 5,41 % 10,52 % 8,92 %
Phoebus 21.01.2025 107,285 € 2,91 % 14,77 % 5,99 % 9,01 % 9,68 % 10,42 % 9,09 %
Perheyhtiöt 21.01.2025 43,649 € 3,12 % 17,98 % 5,63 % 7,69 % 5,41 % 6,99 % 6,55 %
Tropico LatAm 21.01.2025 13,620 € 4,62 % -17,05 % 0,88 % -7,09 % - - -
Varainhoitorahasto
Pharos 21.01.2025 31,000 € 1,28 % 14,24 % 5,17 % 6,00 % 5,39 % 5,81 % 5,61 %
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto 21.01.2025 2,6576 € 0,13 % 3,52 % 2,21 % 1,21 % 0,57 % 0,66 % 1,25 %
Euro-obligaatio 21.01.2025 3,737 € -0,69 % 2,33 % -4,26 % -2,57 % -0,29 % 1,93 % 2,40 %
Euro Corporate Bond 21.01.2025 19,888 € -0,40 % 4,01 % -1,74 % -1,15 % 0,22 % 1,86 % 2,35 %

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto lakkautetaan.

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.