Rahastojen arvot annualisoituina  keyboard_arrow_down

Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit

Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit

Viimeisimmät rahastoarvot
Rahasto Pvm Arvo Vuoden alusta 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Indeksirahastot
Eurooppa 20.12.2024 4,656 € 9,04 % 9,55 % 6,05 % 5,97 % 6,99 % 7,53 % 5,78 %
Pohjois-Amerikka 20.12.2024 59,394 € 31,90 % 31,94 % 14,02 % 15,54 % 14,19 % 14,59 % -
Aasia 20.12.2024 8,309 € 13,25 % 14,24 % 5,69 % 6,09 % 6,31 % 6,84 % 4,57 %
Suomi 20.12.2024 10,682 € -3,14 % -2,19 % -4,01 % 3,29 % 7,40 % 8,32 % 7,56 %
OMXH25 1 20.12.2024 62,32 € -1,53 % -1,24 % -3,57 % 3,82 % 7,65 % 9,62 % 8,50 %
Muut osakerahastot
Global Brands 20.12.2024 17,359 € 13,32 % 12,13 % 5,60 % 9,72 % 11,58 % 13,31 % 11,41 %
Global Pharma 20.12.2024 42,400 € -0,79 % 0,30 % 3,36 % 5,52 % 6,11 % 10,90 % 8,91 %
Phoebus 20.12.2024 104,021 € 11,44 % 11,77 % 4,47 % 8,81 % 9,76 % 10,63 % 9,09 %
Perheyhtiöt 20.12.2024 41,944 € 9,82 % 9,57 % 5,70 % 7,06 % 5,44 % 7,37 % 6,49 %
Tropico LatAm 20.12.2024 12,982 € -24,57 % -24,30 % 0,69 % -7,10 % - - -
Varainhoitorahasto
Pharos 20.12.2024 30,385 € 11,77 % 12,09 % 4,25 % 5,89 % 5,42 % 5,94 % 5,54 %
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto 20.12.2024 2,6521 € 3,49 % 3,61 % 2,13 % 1,16 % 0,56 % 0,65 % 1,25 %
Euro-obligaatio 20.12.2024 3,776 € 1,75 % 1,48 % -4,70 % -2,35 % -0,05 % 1,97 % 2,47 %
Euro Corporate Bond 20.12.2024 20,005 € 3,24 % 3,31 % -2,02 % -1,01 % 0,35 % 1,91 % 2,40 %

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto lakkautetaan.

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.