LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | ||||||||||
High Yield | 20.02.2025 | 24,918 € | -0,07 % | 0,93 % | 6,76 % | 7,64 % | 5,80 % | 20,99 % | 74,18 % | 91,13 % |
Eurooppa High Yield 1 | 20.02.2025 | 11,332 € | 0,06 % | 1,36 % | 9,67 % | 11,84 % | 11,38 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 20.02.2025 | 10,499 € | 0,11 % | 0,76 % | 6,53 % | 1,96 % | -0,21 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 20.02.2025 | 11,869 € | -0,10 % | 1,19 % | 7,83 % | 2,81 % | -6,00 % | 8,54 % | - | - |
Korko 100 | 20.02.2025 | 13,368 € | 0,00 % | 0,63 % | 5,71 % | -1,07 % | -1,98 % | 9,92 % | - | - |
Korkomaailma | 20.02.2025 | 20,890 € | -0,13 % | 0,67 % | 8,01 % | 4,92 % | 1,84 % | 17,31 % | 65,09 % | 101,76 % |
Lyhytkorko | 20.02.2025 | 15,548 € | 0,04 % | 0,39 % | 4,78 % | 8,65 % | 7,38 % | 10,15 % | 21,41 % | 36,18 % |
Pitkäkorko | 20.02.2025 | 17,672 € | 0,16 % | 0,19 % | 2,86 % | -8,80 % | -13,48 % | -4,55 % | 17,21 % | 42,16 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 20.02.2025 | 14,902 € | 0,07 % | 0,95 % | 8,47 % | 12,57 % | 16,97 % | 40,29 % | - | - |
Reaalikorko | 20.02.2025 | 10,111 € | 0,19 % | 0,10 % | 0,11 % | -5,31 % | -2,38 % | - | - | - |
Yrityskorko | 20.02.2025 | 16,312 € | 0,12 % | 0,78 % | 6,47 % | 2,00 % | -1,17 % | 12,21 % | 50,04 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 20.02.2025 | 8,526 € | 0,19 % | -0,20 % | 0,82 % | -11,84 % | -16,21 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 20.02.2025 | 10,557 € | 0,09 % | 0,70 % | 5,85 % | 5,77 % | 4,70 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | ||||||||||
Suoja | 20.02.2025 | 14,721 € | -0,07 % | 0,94 % | 8,52 % | 9,30 % | 8,44 % | 17,27 % | 37,73 % | - |
Maailma 20 | 20.02.2025 | 21,758 € | -0,18 % | 1,41 % | 11,61 % | 12,15 % | 15,68 % | 38,72 % | 95,63 % | - |
Maailma 50 | 20.02.2025 | 30,554 € | -0,21 % | 1,66 % | 13,99 % | 17,77 % | 25,78 % | 63,77 % | 144,96 % | 190,19 % |
Maailma 80 | 20.02.2025 | 35,931 € | -0,34 % | 1,65 % | 16,01 % | 21,98 % | 34,52 % | 83,87 % | 204,32 % | 267,96 % |
2025 | 20.02.2025 | 25,002 € | -0,09 % | 0,68 % | 6,97 % | 4,79 % | 7,05 % | 42,94 % | 129,25 % | 169,45 % |
2035 | 20.02.2025 | 39,217 € | -0,53 % | 1,84 % | 17,68 % | 25,71 % | 36,63 % | 89,23 % | 210,21 % | 271,97 % |
2045 | 20.02.2025 | 25,431 € | -0,52 % | 1,83 % | 18,37 % | 26,99 % | 39,87 % | 94,26 % | 217,09 % | - |
Tähtivarainhoito 50 | 20.02.2025 | 12,812 € | -0,18 % | 1,18 % | 14,02 % | 16,25 % | - | - | - | - |
Tähtivarainhoito 75 | 20.02.2025 | 14,462 € | -0,28 % | 1,36 % | 16,98 % | 23,68 % | - | - | - | - |
Osakerahastot | ||||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 20.02.2025 | 17,381 € | 0,01 % | 5,13 % | 11,80 % | 30,12 % | 49,87 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 20.02.2025 | 30,454 € | -0,44 % | 2,22 % | 13,75 % | 4,62 % | 8,41 % | 32,04 % | 127,88 % | 189,51 % |
Hyvinvointi | 20.02.2025 | 43,589 € | 0,11 % | 1,55 % | 0,57 % | 4,05 % | 4,65 % | 81,85 % | 289,54 % | 378,26 % |
Tulevaisuus | 20.02.2025 | 32,609 € | -1,22 % | 2,95 % | 29,57 % | 31,50 % | 44,92 % | 155,96 % | 358,96 % | 433,79 % |
Kehittynyt Aasia | 20.02.2025 | 23,862 € | -0,63 % | 2,92 % | 11,88 % | 21,17 % | 38,24 % | 71,47 % | 157,86 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 20.02.2025 | 17,061 € | -1,02 % | 3,74 % | 16,46 % | 9,30 % | 23,57 % | 52,61 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 20.02.2025 | 22,746 € | -0,55 % | -2,79 % | 13,00 % | 6,24 % | 21,75 % | 81,78 % | 189,65 % | - |
Osake 100 | 20.02.2025 | 32,742 € | -0,28 % | 3,88 % | 15,82 % | 22,92 % | 47,79 % | 116,28 % | - | - |
Pohjoismaat | 20.02.2025 | 15,473 € | 0,42 % | 4,22 % | 8,77 % | 3,99 % | 9,62 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 20.02.2025 | 32,463 € | -0,86 % | 1,05 % | 32,25 % | 69,87 % | 117,43 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 20.02.2025 | 43,269 € | -1,11 % | -2,95 % | 14,38 % | 17,64 % | 45,40 % | 135,14 % | 395,18 % | 441,00 % |
Yhteisö Eurooppa 2 | 20.02.2025 | 14,485 € | 0,12 % | 3,66 % | 8,66 % | 17,90 % | 39,20 % | - | - | - |
Yhteisö USA 2 | 20.02.2025 | 23,481 € | -0,85 % | -0,39 % | 23,50 % | 41,41 % | 75,87 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.