LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| High Yield | 15.01.2026 | 26,103 € | 0,00 % | 0,74 % | 6,46 % | 19,36 % | 9,00 % | 35,89 % | 60,61 % | 97,47 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 15.01.2026 | 11,744 € | 0,04 % | 0,79 % | 5,30 % | 25,34 % | 14,92 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 15.01.2026 | 10,833 € | 0,00 % | 0,68 % | 4,36 % | 17,67 % | 1,53 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 15.01.2026 | 12,796 € | 0,21 % | 1,83 % | 9,49 % | 22,47 % | 4,46 % | 25,14 % | - | - |
| Korko 100 | 15.01.2026 | 13,846 € | 0,25 % | 1,44 % | 4,51 % | 13,78 % | -0,82 % | 17,58 % | - | - |
| Korkomaailma | 15.01.2026 | 21,452 € | 0,27 % | 1,64 % | 3,46 % | 16,73 % | 6,41 % | 22,68 % | 59,82 % | 92,43 % |
| Lyhytkorko | 15.01.2026 | 15,950 € | 0,02 % | 0,27 % | 3,10 % | 13,51 % | 10,93 % | 12,64 % | 23,00 % | 37,15 % |
| Pitkäkorko | 15.01.2026 | 17,810 € | 0,04 % | 0,71 % | 1,56 % | 6,11 % | -14,28 % | -2,71 % | 18,77 % | 39,52 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 15.01.2026 | 15,522 € | 0,03 % | 0,68 % | 5,30 % | 22,51 % | 19,87 % | 45,35 % | - | - |
| Reaalikorko | 15.01.2026 | 10,130 € | 0,15 % | 0,98 % | 0,50 % | 0,76 % | -3,20 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 15.01.2026 | 16,822 € | -0,01 % | 0,63 % | 4,33 % | 17,67 % | 0,58 % | 18,14 % | 51,26 % | 67,55 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 15.01.2026 | 8,074 € | 0,26 % | 1,28 % | -4,40 % | -3,86 % | -21,81 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 15.01.2026 | 10,872 € | -0,01 % | 0,43 % | 3,97 % | 16,33 % | 7,37 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 15.01.2026 | 22,694 € | 0,41 % | 3,04 % | 6,21 % | 26,94 % | 18,77 % | 49,39 % | 90,40 % | - |
| Maailma 50 | 15.01.2026 | 32,145 € | 0,50 % | 4,10 % | 7,62 % | 32,32 % | 27,62 % | 83,59 % | 129,69 % | 183,82 % |
| Maailma 80 | 15.01.2026 | 38,298 € | 0,67 % | 4,93 % | 9,21 % | 37,11 % | 35,79 % | 116,02 % | 174,71 % | 232,36 % |
| 2025 | 15.01.2026 | 25,413 € | 0,18 % | 0,94 % | 2,59 % | 14,98 % | 6,80 % | 56,49 % | 98,83 % | 133,85 % |
| 2035 | 15.01.2026 | 42,282 € | 0,82 % | 5,09 % | 10,81 % | 43,08 % | 42,79 % | 120,25 % | 185,92 % | 234,83 % |
| 2045 | 15.01.2026 | 27,386 € | 0,83 % | 4,86 % | 10,67 % | 44,34 % | 44,67 % | 126,16 % | 193,49 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 15.01.2026 | 18,908 € | 0,31 % | 6,14 % | 16,73 % | 37,38 % | 69,81 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 15.01.2026 | 33,012 € | 0,66 % | 6,36 % | 13,23 % | 27,95 % | 22,70 % | 57,15 % | 111,20 % | 163,21 % |
| Hyvinvointi | 15.01.2026 | 42,192 € | -0,31 % | 3,64 % | -1,27 % | -0,50 % | 7,03 % | 76,82 % | 229,73 % | 298,26 % |
| Tulevaisuus | 15.01.2026 | 31,843 € | 0,79 % | 2,84 % | 1,27 % | 47,63 % | 12,95 % | 168,33 % | 260,54 % | 347,23 % |
| Kehittynyt Aasia | 15.01.2026 | 30,113 € | 1,06 % | 9,86 % | 31,65 % | 65,43 % | 62,56 % | 153,97 % | 157,55 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 15.01.2026 | 20,635 € | 0,36 % | 10,98 % | 27,24 % | 45,48 % | 37,27 % | 134,53 % | 82,22 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 15.01.2026 | 25,565 € | 1,60 % | 4,19 % | 11,11 % | 25,02 % | 20,85 % | 114,67 % | 172,64 % | 143,85 % |
| Osake 100 | 15.01.2026 | 37,123 € | 1,14 % | 8,12 % | 18,67 % | 46,23 % | 66,81 % | 177,00 % | - | - |
| Pohjoismaat | 15.01.2026 | 17,776 € | 0,85 % | 9,25 % | 21,42 % | 30,98 % | 20,37 % | 95,36 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 15.01.2026 | 33,692 € | 0,67 % | 2,81 % | 5,32 % | 85,50 % | 119,15 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 15.01.2026 | 42,037 € | 0,98 % | 4,92 % | -3,67 % | 17,06 % | 33,59 % | 140,57 % | 307,49 % | 336,43 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.12.2025 | 10,600 € | 0,86 % | 0,86 % | 0,66 % | -6,85 % | 1,34 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
