LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | ||||||||||
High Yield | 11.04.2025 | 24,188 € | 0,24 % | -2,25 % | 3,05 % | 6,99 % | 19,01 % | 16,07 % | 62,74 % | 88,67 % |
Eurooppa High Yield 1 | 11.04.2025 | 11,025 € | -0,30 % | -2,01 % | 5,93 % | 10,29 % | 24,92 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 11.04.2025 | 10,427 € | -0,13 % | 0,16 % | 4,80 % | 5,12 % | 7,41 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 11.04.2025 | 11,262 € | 0,21 % | -4,24 % | 1,00 % | 4,47 % | 9,17 % | -0,42 % | - | - |
Korko 100 | 11.04.2025 | 12,926 € | -0,67 % | -1,95 % | 1,64 % | -1,32 % | 1,87 % | 4,00 % | - | - |
Korkomaailma | 11.04.2025 | 19,864 € | -0,73 % | -3,35 % | 1,49 % | 2,30 % | 6,89 % | 6,42 % | 52,41 % | 90,05 % |
Lyhytkorko | 11.04.2025 | 15,597 € | -0,03 % | 0,22 % | 4,35 % | 9,54 % | 10,06 % | 10,32 % | 20,86 % | 36,15 % |
Pitkäkorko | 11.04.2025 | 17,638 € | 0,09 % | 1,92 % | 2,57 % | -4,82 % | -11,13 % | -6,68 % | 16,02 % | 41,09 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 11.04.2025 | 14,753 € | -0,27 % | -0,85 % | 6,27 % | 13,12 % | 31,13 % | 37,07 % | - | - |
Reaalikorko | 11.04.2025 | 9,958 € | -0,17 % | 0,01 % | -2,08 % | -9,65 % | 2,22 % | - | - | - |
Yrityskorko | 11.04.2025 | 16,219 € | -0,14 % | 0,32 % | 4,92 % | 5,09 % | 5,99 % | 10,71 % | 47,18 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 11.04.2025 | 8,371 € | 0,73 % | 3,97 % | -0,75 % | -9,28 % | -16,52 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 11.04.2025 | 10,565 € | -0,12 % | 0,38 % | 5,19 % | 7,94 % | 11,09 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | ||||||||||
Suoja | 11.04.2025 | 14,004 € | -0,33 % | -2,76 % | 1,77 % | 5,52 % | 12,32 % | 8,93 % | 27,54 % | - |
Maailma 20 | 11.04.2025 | 19,874 € | -0,59 % | -5,09 % | -0,05 % | 4,57 % | 20,30 % | 19,87 % | 70,74 % | - |
Maailma 50 | 11.04.2025 | 27,039 € | -0,56 % | -6,31 % | -1,62 % | 4,77 % | 31,19 % | 35,23 % | 102,54 % | 154,39 % |
Maailma 80 | 11.04.2025 | 30,520 € | -0,39 % | -7,95 % | -4,42 % | 3,41 % | 39,76 % | 42,66 % | 137,62 % | 208,03 % |
2025 | 11.04.2025 | 24,037 € | -0,47 % | -2,23 % | 1,77 % | 2,25 % | 20,06 % | 27,11 % | 105,22 % | 155,25 % |
2035 | 11.04.2025 | 33,037 € | -0,35 % | -8,76 % | -4,15 % | 4,82 % | 41,03 % | 47,31 % | 142,97 % | 208,38 % |
2045 | 11.04.2025 | 21,390 € | -0,27 % | -8,67 % | -3,83 % | 5,88 % | 44,52 % | 51,13 % | 147,91 % | - |
Tähtivarainhoito 50 | 11.04.2025 | 11,591 € | -0,28 % | -4,69 % | 0,40 % | 6,73 % | - | - | - | - |
Tähtivarainhoito 75 | 11.04.2025 | 12,549 € | -0,44 % | -6,81 % | -1,83 % | 7,66 % | - | - | - | - |
Osakerahastot | ||||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 11.04.2025 | 15,215 € | 0,16 % | -9,84 % | -3,71 % | 13,83 % | 68,16 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 11.04.2025 | 26,617 € | 0,39 % | -9,09 % | -3,18 % | -7,12 % | 21,33 % | 5,55 % | 84,66 % | 148,15 % |
Hyvinvointi | 11.04.2025 | 37,238 € | 0,06 % | -9,99 % | -14,39 % | -16,94 % | 7,28 % | 40,88 % | 212,77 % | 308,27 % |
Tulevaisuus | 11.04.2025 | 25,987 € | 0,25 % | -7,53 % | -0,25 % | 1,92 % | 45,17 % | 85,52 % | 232,74 % | 317,19 % |
Kehittynyt Aasia | 11.04.2025 | 20,917 € | -1,40 % | -7,78 % | -5,66 % | 9,47 % | 44,11 % | 33,54 % | 102,51 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 11.04.2025 | 14,811 € | -0,05 % | -8,39 % | -3,28 % | -1,98 % | 37,17 % | 18,79 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 11.04.2025 | 19,339 € | 0,42 % | -9,55 % | -9,07 % | -16,07 % | 26,80 % | 42,21 % | 130,25 % | - |
Osake 100 | 11.04.2025 | 27,677 € | -0,14 % | -10,16 % | -5,71 % | 4,69 % | 56,28 % | 69,72 % | - | - |
Pohjoismaat | 11.04.2025 | 13,196 € | -0,86 % | -12,63 % | -9,86 % | -13,32 % | 26,00 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 11.04.2025 | 25,891 € | 0,52 % | -8,09 % | 0,10 % | 28,64 % | 110,79 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 11.04.2025 | 35,399 € | 0,09 % | -7,26 % | -11,62 % | -7,56 % | 48,16 % | 79,73 % | 274,32 % | 348,32 % |
Yhteisö Eurooppa 2 | 11.04.2025 | 12,621 € | 0,08 % | -10,19 % | -7,20 % | 5,57 % | 49,17 % | - | - | - |
Yhteisö USA 2 | 11.04.2025 | 19,106 € | 0,60 % | -7,61 % | -4,70 % | 10,73 % | 72,00 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.