LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | ||||||||||
High Yield | 24.03.2025 | 24,773 € | -0,08 % | -0,62 % | 4,95 % | 9,44 % | 34,85 % | 20,09 % | 68,12 % | 92,82 % |
Eurooppa High Yield 1 | 24.03.2025 | 11,271 € | 0,04 % | -0,58 % | 8,31 % | 12,69 % | 37,60 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 24.03.2025 | 10,443 € | -0,01 % | -0,77 % | 4,86 % | 4,43 % | 10,29 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 24.03.2025 | 11,792 € | -0,10 % | -0,92 % | 5,45 % | 10,03 % | 21,07 % | 6,91 % | - | - |
Korko 100 | 24.03.2025 | 13,264 € | 0,11 % | -1,09 % | 3,66 % | -0,35 % | 9,96 % | 7,98 % | - | - |
Korkomaailma | 24.03.2025 | 20,699 € | 0,06 % | -1,17 % | 5,81 % | 6,03 % | 14,52 % | 13,43 % | 59,41 % | 100,71 % |
Lyhytkorko | 24.03.2025 | 15,581 € | 0,01 % | 0,18 % | 4,45 % | 9,38 % | 10,53 % | 10,28 % | 21,03 % | 36,20 % |
Pitkäkorko | 24.03.2025 | 17,414 € | -0,01 % | -1,89 % | 0,39 % | -8,34 % | -12,12 % | -7,39 % | 13,98 % | 40,29 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 24.03.2025 | 14,927 € | 0,04 % | 0,11 % | 7,83 % | 14,41 % | 34,14 % | 39,48 % | - | - |
Reaalikorko | 24.03.2025 | 9,988 € | 0,10 % | -1,42 % | -2,08 % | -10,07 % | 5,59 % | - | - | - |
Yrityskorko | 24.03.2025 | 16,224 € | 0,01 % | -0,78 % | 4,82 % | 3,93 % | 7,72 % | 11,52 % | 47,32 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 24.03.2025 | 8,124 € | -0,11 % | -5,69 % | -4,85 % | -14,08 % | -18,82 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 24.03.2025 | 10,553 € | 0,02 % | -0,17 % | 5,04 % | 7,17 % | 11,07 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | ||||||||||
Suoja | 24.03.2025 | 14,509 € | 0,17 % | -1,56 % | 5,24 % | 8,64 % | 16,14 % | 14,12 % | 32,90 % | - |
Maailma 20 | 24.03.2025 | 21,222 € | 0,27 % | -2,65 % | 6,85 % | 11,12 % | 35,28 % | 31,09 % | 83,77 % | - |
Maailma 50 | 24.03.2025 | 29,417 € | 0,51 % | -3,84 % | 7,26 % | 13,75 % | 53,57 % | 51,90 % | 124,20 % | 180,67 % |
Maailma 80 | 24.03.2025 | 34,057 € | 0,86 % | -5,27 % | 6,89 % | 15,44 % | 71,42 % | 65,81 % | 170,70 % | 251,10 % |
2025 | 24.03.2025 | 24,751 € | 0,11 % | -1,18 % | 4,68 % | 4,77 % | 31,50 % | 35,81 % | 114,91 % | 168,04 % |
2035 | 24.03.2025 | 37,232 € | 0,93 % | -4,95 % | 7,96 % | 18,16 % | 74,32 % | 72,15 % | 178,00 % | 255,23 % |
2045 | 24.03.2025 | 24,104 € | 0,99 % | -5,09 % | 8,27 % | 19,27 % | 79,52 % | 76,41 % | 184,14 % | - |
Tähtivarainhoito 50 | 24.03.2025 | 12,374 € | 0,36 % | -3,38 % | 6,93 % | 13,36 % | - | - | - | - |
Tähtivarainhoito 75 | 24.03.2025 | 13,786 € | 0,53 % | -4,51 % | 7,68 % | 18,34 % | - | - | - | - |
Osakerahastot | ||||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 24.03.2025 | 17,080 € | -0,34 % | -2,66 % | 6,48 % | 30,13 % | 105,12 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 24.03.2025 | 29,510 € | -0,11 % | -3,58 % | 5,45 % | 2,74 % | 48,45 % | 21,09 % | 111,51 % | 181,58 % |
Hyvinvointi | 24.03.2025 | 42,597 € | 0,49 % | -2,58 % | -2,93 % | -2,22 % | 38,51 % | 67,67 % | 264,29 % | 370,48 % |
Tulevaisuus | 24.03.2025 | 29,249 € | 1,91 % | -8,52 % | 11,51 % | 14,81 % | 78,57 % | 121,37 % | 284,96 % | 385,54 % |
Kehittynyt Aasia | 24.03.2025 | 23,237 € | -0,63 % | -3,22 % | 4,44 % | 16,87 % | 78,03 % | 59,10 % | 132,70 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 24.03.2025 | 16,728 € | 0,44 % | -3,57 % | 12,13 % | 10,88 % | 74,98 % | 45,70 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 24.03.2025 | 21,948 € | 0,51 % | -2,46 % | 2,93 % | -4,56 % | 64,77 % | 69,77 % | 173,02 % | - |
Osake 100 | 24.03.2025 | 31,620 € | 0,66 % | -4,11 % | 7,97 % | 18,96 % | 98,46 % | 99,47 % | - | - |
Pohjoismaat | 24.03.2025 | 15,257 € | -0,10 % | -2,01 % | 3,21 % | 1,21 % | 62,81 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 24.03.2025 | 29,336 € | 2,07 % | -8,19 % | 13,56 % | 43,19 % | 169,11 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 24.03.2025 | 39,879 € | 1,93 % | -5,87 % | -0,11 % | 2,88 % | 87,56 % | 110,29 % | 327,52 % | 405,95 % |
Yhteisö Eurooppa 2 | 24.03.2025 | 14,173 € | -0,20 % | -2,82 % | 3,09 % | 18,36 % | 80,27 % | - | - | - |
Yhteisö USA 2 | 24.03.2025 | 21,538 € | 1,70 % | -6,84 % | 8,23 % | 23,69 % | 118,28 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.