LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| High Yield | 25.11.2025 | 25,761 € | 0,27 % | 0,19 % | 4,93 % | 21,56 % | 9,63 % | 29,45 % | 62,13 % | 98,21 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 25.11.2025 | 11,614 € | 0,07 % | 0,19 % | 4,97 % | 26,67 % | 15,20 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 25.11.2025 | 10,793 € | 0,07 % | -0,14 % | 3,48 % | 18,42 % | 2,00 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 25.11.2025 | 12,508 € | 0,15 % | 0,90 % | 7,00 % | 25,03 % | 3,71 % | 16,02 % | - | - |
| Korko 100 | 25.11.2025 | 13,727 € | 0,19 % | -0,06 % | 2,93 % | 13,02 % | -0,59 % | 13,62 % | - | - |
| Korkomaailma | 25.11.2025 | 21,167 € | 0,05 % | 0,30 % | 2,53 % | 15,97 % | 6,15 % | 17,20 % | 56,56 % | 94,75 % |
| Lyhytkorko | 25.11.2025 | 15,887 € | 0,01 % | 0,11 % | 3,06 % | 13,54 % | 10,63 % | 12,18 % | 22,67 % | 37,04 % |
| Pitkäkorko | 25.11.2025 | 17,840 € | 0,20 % | -0,03 % | -0,24 % | 4,89 % | -14,24 % | -3,09 % | 17,48 % | 40,73 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 25.11.2025 | 15,425 € | 0,00 % | 0,25 % | 5,29 % | 23,03 % | 21,01 % | 43,34 % | - | - |
| Reaalikorko | 25.11.2025 | 10,115 € | 0,21 % | -0,04 % | -0,78 % | -1,58 % | -2,25 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 25.11.2025 | 16,766 € | 0,07 % | -0,12 % | 3,58 % | 18,25 % | 1,00 % | 16,58 % | 50,00 % | - |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 25.11.2025 | 8,151 € | 0,49 % | -0,63 % | -6,41 % | -3,85 % | -21,15 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 25.11.2025 | 10,835 € | 0,03 % | -0,04 % | 3,57 % | 16,57 % | 7,48 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 25.11.2025 | 22,046 € | 0,16 % | -0,12 % | 3,48 % | 23,71 % | 19,27 % | 38,22 % | 85,62 % | - |
| Maailma 50 | 25.11.2025 | 30,900 € | 0,30 % | -0,47 % | 3,52 % | 26,86 % | 28,86 % | 63,82 % | 124,79 % | 181,78 % |
| Maailma 80 | 25.11.2025 | 36,372 € | 0,40 % | -0,93 % | 3,39 % | 29,14 % | 36,99 % | 83,85 % | 171,11 % | 231,98 % |
| 2025 | 25.11.2025 | 25,237 € | 0,07 % | -0,05 % | 1,82 % | 14,00 % | 8,93 % | 40,29 % | 106,08 % | 144,88 % |
| 2035 | 25.11.2025 | 40,234 € | 0,46 % | -0,70 % | 5,63 % | 35,53 % | 42,42 % | 88,61 % | 183,14 % | 237,31 % |
| 2045 | 25.11.2025 | 26,085 € | 0,45 % | -0,69 % | 5,56 % | 36,80 % | 44,82 % | 94,21 % | 189,93 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 25.11.2025 | 17,510 € | 0,87 % | -0,46 % | 9,09 % | 31,45 % | 62,87 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 25.11.2025 | 30,563 € | 0,70 % | -3,30 % | 4,53 % | 19,21 % | 15,94 % | 28,39 % | 107,74 % | 157,63 % |
| Hyvinvointi | 25.11.2025 | 42,386 € | 1,71 % | 6,43 % | -1,86 % | -0,13 % | 15,12 % | 62,29 % | 254,04 % | 313,48 % |
| Tulevaisuus | 25.11.2025 | 31,594 € | 0,36 % | -3,56 % | 3,81 % | 43,64 % | 21,63 % | 135,55 % | 278,51 % | 378,12 % |
| Kehittynyt Aasia | 25.11.2025 | 27,070 € | 0,34 % | -0,68 % | 16,43 % | 49,19 % | 57,61 % | 99,73 % | 137,00 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 25.11.2025 | 18,887 € | 0,53 % | -2,07 % | 14,34 % | 39,18 % | 37,74 % | 82,32 % | 77,52 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 25.11.2025 | 24,319 € | 0,60 % | -2,48 % | 4,20 % | 18,96 % | 27,64 % | 83,78 % | 177,55 % | 141,28 % |
| Osake 100 | 25.11.2025 | 34,291 € | 0,18 % | -1,87 % | 9,35 % | 37,16 % | 60,17 % | 121,66 % | - | - |
| Pohjoismaat | 25.11.2025 | 15,764 € | 0,70 % | -2,19 % | 7,31 % | 15,59 % | 14,08 % | 55,20 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 25.11.2025 | 33,229 € | 0,54 % | 0,66 % | 7,22 % | 73,58 % | 122,03 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 25.11.2025 | 40,724 € | 1,04 % | -2,33 % | -11,74 % | 8,89 % | 35,47 % | 104,94 % | 314,83 % | 319,53 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
