LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| High Yield | 05.01.2026 | 26,058 € | 0,20 % | 0,64 % | 5,71 % | 21,34 % | 9,03 % | 33,43 % | 61,55 % | 97,84 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 05.01.2026 | 11,695 € | 0,09 % | 0,39 % | 4,51 % | 26,50 % | 14,59 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 05.01.2026 | 10,778 € | 0,12 % | 0,03 % | 3,52 % | 18,15 % | 1,09 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 05.01.2026 | 12,727 € | 0,51 % | 1,11 % | 8,69 % | 24,29 % | 3,16 % | 21,59 % | - | - |
| Korko 100 | 05.01.2026 | 13,723 € | 0,22 % | 0,10 % | 3,41 % | 14,16 % | -1,36 % | 15,04 % | - | - |
| Korkomaailma | 05.01.2026 | 21,284 € | 0,31 % | 0,44 % | 2,50 % | 16,79 % | 5,86 % | 20,06 % | 57,44 % | 91,35 % |
| Lyhytkorko | 05.01.2026 | 15,930 € | -0,03 % | 0,18 % | 3,00 % | 13,74 % | 10,79 % | 12,43 % | 23,15 % | 37,04 % |
| Pitkäkorko | 05.01.2026 | 17,679 € | 0,23 % | -0,20 % | 0,05 % | 6,76 % | -15,09 % | -3,44 % | 17,18 % | 38,62 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 05.01.2026 | 15,474 € | 0,06 % | 0,26 % | 4,92 % | 22,82 % | 20,04 % | 44,04 % | - | - |
| Reaalikorko | 05.01.2026 | 10,015 € | 0,34 % | -0,40 % | -0,57 % | 0,33 % | -3,77 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 05.01.2026 | 16,740 € | 0,11 % | 0,00 % | 3,47 % | 18,34 % | 0,10 % | 16,91 % | 50,38 % | 66,70 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 05.01.2026 | 7,937 € | 0,56 % | -0,76 % | -6,78 % | -3,83 % | -23,28 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 05.01.2026 | 10,841 € | 0,02 % | 0,07 % | 3,49 % | 16,85 % | 7,17 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 05.01.2026 | 22,405 € | 0,67 % | 1,02 % | 4,49 % | 26,12 % | 19,36 % | 43,41 % | 86,63 % | - |
| Maailma 50 | 05.01.2026 | 31,623 € | 1,02 % | 1,39 % | 5,35 % | 31,03 % | 28,83 % | 72,77 % | 124,45 % | 179,45 % |
| Maailma 80 | 05.01.2026 | 37,527 € | 1,35 % | 1,66 % | 6,35 % | 35,48 % | 37,83 % | 98,27 % | 168,01 % | 228,90 % |
| 2025 | 05.01.2026 | 25,262 € | 0,15 % | 0,03 % | 1,76 % | 15,12 % | 7,62 % | 45,96 % | 96,85 % | 135,13 % |
| 2035 | 05.01.2026 | 41,455 € | 1,42 % | 1,65 % | 8,25 % | 42,36 % | 43,71 % | 102,10 % | 178,78 % | 231,37 % |
| 2045 | 05.01.2026 | 26,862 € | 1,29 % | 1,55 % | 8,23 % | 43,86 % | 45,71 % | 107,89 % | 186,74 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 05.01.2026 | 18,436 € | 1,04 % | 3,41 % | 15,24 % | 37,66 % | 69,11 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 05.01.2026 | 32,171 € | 0,97 % | 3,44 % | 10,84 % | 26,88 % | 20,34 % | 41,92 % | 107,15 % | 155,93 % |
| Hyvinvointi | 05.01.2026 | 41,329 € | 0,27 % | -0,08 % | -2,96 % | -3,23 % | 9,47 % | 60,60 % | 224,71 % | 295,11 % |
| Tulevaisuus | 05.01.2026 | 31,696 € | 1,37 % | -1,69 % | -0,25 % | 51,03 % | 13,37 % | 141,35 % | 258,71 % | 351,77 % |
| Kehittynyt Aasia | 05.01.2026 | 28,823 € | 1,79 % | 4,11 % | 23,85 % | 61,78 % | 61,53 % | 122,57 % | 142,27 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 05.01.2026 | 20,069 € | 1,84 % | 4,22 % | 21,73 % | 44,76 % | 40,89 % | 112,62 % | 74,91 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 05.01.2026 | 25,227 € | 0,82 % | 1,27 % | 9,73 % | 29,12 % | 23,02 % | 96,63 % | 168,17 % | 139,01 % |
| Osake 100 | 05.01.2026 | 36,109 € | 1,52 % | 3,32 % | 15,03 % | 45,10 % | 67,65 % | 146,75 % | - | - |
| Pohjoismaat | 05.01.2026 | 17,052 € | 1,02 % | 4,58 % | 17,09 % | 28,29 % | 15,98 % | 72,84 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 05.01.2026 | 33,350 € | 0,83 % | -0,45 % | 3,72 % | 88,32 % | 122,05 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 05.01.2026 | 40,944 € | 1,31 % | -0,53 % | -6,16 % | 16,14 % | 36,54 % | 116,17 % | 293,09 % | 330,99 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2025 | 10,510 € | -0,38 % | -0,38 % | -0,85 % | -9,94 % | 0,86 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
