LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | ||||||||||
High Yield | 17.09.2025 | 25,684 € | -0,05 % | 0,77 % | 5,04 % | 22,32 % | 11,92 % | 26,43 % | 65,46 % | 94,71 % |
Eurooppa High Yield 1 | 17.09.2025 | 11,590 € | 0,02 % | 0,10 % | 6,84 % | 27,15 % | 17,86 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 17.09.2025 | 10,739 € | 0,06 % | 0,47 % | 4,10 % | 16,91 % | 2,71 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 17.09.2025 | 12,275 € | 0,24 % | 1,30 % | 5,99 % | 21,78 % | 3,19 % | 16,45 % | - | - |
Korko 100 | 17.09.2025 | 13,583 € | 0,10 % | 1,17 % | 3,07 % | 11,42 % | 0,30 % | 14,58 % | - | - |
Korkomaailma | 17.09.2025 | 20,859 € | 0,10 % | 0,57 % | 2,99 % | 12,68 % | 6,34 % | 18,74 % | 54,12 % | 90,06 % |
Lyhytkorko | 17.09.2025 | 15,820 € | 0,01 % | 0,20 % | 3,54 % | 13,02 % | 10,53 % | 11,93 % | 22,26 % | 36,98 % |
Pitkäkorko | 17.09.2025 | 17,739 € | 0,16 % | 0,70 % | -0,40 % | 3,88 % | -13,65 % | -1,29 % | 14,67 % | 38,33 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 17.09.2025 | 15,315 € | 0,02 % | 0,33 % | 6,24 % | 21,80 % | 22,03 % | 43,99 % | - | - |
Reaalikorko | 17.09.2025 | 10,058 € | 0,13 % | 0,49 % | -1,86 % | -2,41 % | -1,77 % | - | - | - |
Yrityskorko | 17.09.2025 | 16,683 € | 0,04 % | 0,40 % | 4,33 % | 17,01 % | 2,58 % | 17,87 % | 47,44 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 17.09.2025 | 8,142 € | 0,57 % | 1,69 % | -6,64 % | -4,79 % | -20,78 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 17.09.2025 | 10,785 € | 0,02 % | 0,22 % | 4,28 % | 15,50 % | 8,32 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | ||||||||||
Maailma 20 | 17.09.2025 | 21,549 € | 0,03 % | 0,96 % | 4,99 % | 19,48 % | 20,97 % | 40,51 % | 81,77 % | - |
Maailma 50 | 17.09.2025 | 30,030 € | -0,04 % | 1,12 % | 5,91 % | 22,51 % | 31,46 % | 66,46 % | 122,36 % | 171,67 % |
Maailma 80 | 17.09.2025 | 35,239 € | -0,09 % | 1,30 % | 7,56 % | 25,25 % | 41,13 % | 89,60 % | 171,93 % | 225,05 % |
2025 | 17.09.2025 | 25,000 € | 0,06 % | 0,49 % | 2,14 % | 12,21 % | 12,18 % | 47,58 % | 111,79 % | 144,00 % |
2035 | 17.09.2025 | 38,810 € | 0,01 % | 1,18 % | 8,54 % | 31,86 % | 44,33 % | 93,01 % | 183,72 % | 229,01 % |
2045 | 17.09.2025 | 25,177 € | -0,03 % | 1,19 % | 8,77 % | 33,31 % | 47,08 % | 99,03 % | 191,00 % | - |
Osakerahastot | ||||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 17.09.2025 | 16,603 € | 0,25 % | -0,13 % | 0,05 % | 35,08 % | 62,33 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 17.09.2025 | 30,371 € | -0,08 % | -0,37 % | 4,87 % | 24,07 % | 16,42 % | 35,14 % | 115,72 % | 156,04 % |
Hyvinvointi | 17.09.2025 | 37,218 € | 0,31 % | -1,59 % | -17,20 % | -7,83 % | 0,81 % | 50,72 % | 224,48 % | 264,63 % |
Tulevaisuus | 17.09.2025 | 31,237 € | -0,05 % | 0,68 % | 19,35 % | 39,65 % | 29,90 % | 137,13 % | 303,47 % | 372,71 % |
Kehittynyt Aasia | 17.09.2025 | 26,848 € | -0,52 % | 3,55 % | 19,46 % | 49,55 % | 66,74 % | 116,69 % | 146,09 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 17.09.2025 | 18,274 € | 0,63 % | 4,23 % | 17,74 % | 28,60 % | 45,29 % | 90,04 % | 76,90 % | - |
Kestävä Ympäristö | 17.09.2025 | 22,818 € | 0,08 % | -3,12 % | 0,26 % | 13,55 % | 29,34 % | 89,57 % | 162,97 % | - |
Osake 100 | 17.09.2025 | 33,352 € | 0,35 % | 2,22 % | 10,19 % | 35,20 % | 67,59 % | 130,22 % | - | - |
Pohjoismaat | 17.09.2025 | 15,293 € | -0,03 % | 1,82 % | -0,57 % | 17,01 % | 14,97 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 17.09.2025 | 31,340 € | -0,18 % | 1,18 % | 13,93 % | 63,36 % | 124,80 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 17.09.2025 | 40,224 € | 0,04 % | -0,29 % | 1,24 % | 11,84 % | 50,70 % | 127,70 % | 337,26 % | 350,34 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.