LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| High Yield | 20.11.2025 | 25,670 € | 0,09 % | -0,11 % | 4,59 % | 22,47 % | 9,93 % | 28,65 % | 61,16 % | 98,22 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 20.11.2025 | 11,612 € | 0,11 % | 0,22 % | 5,08 % | 28,32 % | 15,84 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 20.11.2025 | 10,779 € | 0,04 % | -0,42 % | 3,85 % | 18,92 % | 2,03 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 20.11.2025 | 12,522 € | 0,16 % | 1,08 % | 7,49 % | 26,59 % | 4,25 % | 16,28 % | - | - |
| Korko 100 | 20.11.2025 | 13,694 € | 0,10 % | -0,44 % | 3,45 % | 13,88 % | -0,90 % | 13,39 % | - | - |
| Korkomaailma | 20.11.2025 | 21,158 € | 0,08 % | 0,29 % | 2,91 % | 16,84 % | 6,32 % | 17,23 % | 57,04 % | 95,56 % |
| Lyhytkorko | 20.11.2025 | 15,884 € | 0,02 % | 0,11 % | 3,12 % | 13,86 % | 10,65 % | 12,19 % | 22,55 % | 37,04 % |
| Pitkäkorko | 20.11.2025 | 17,769 € | -0,11 % | -0,95 % | 0,14 % | 5,00 % | -14,63 % | -3,27 % | 16,78 % | 40,63 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 20.11.2025 | 15,425 € | 0,05 % | 0,27 % | 5,50 % | 23,60 % | 21,38 % | 43,46 % | - | - |
| Reaalikorko | 20.11.2025 | 10,086 € | -0,18 % | -0,80 % | -0,70 % | -1,18 % | -2,19 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 20.11.2025 | 16,748 € | 0,05 % | -0,40 % | 3,94 % | 18,97 % | 1,08 % | 16,56 % | 49,38 % | - |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 20.11.2025 | 8,073 € | -0,41 % | -2,84 % | -6,28 % | -4,29 % | -21,98 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 20.11.2025 | 10,830 € | 0,05 % | -0,16 % | 3,77 % | 16,99 % | 7,54 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 20.11.2025 | 22,037 € | 0,18 % | 0,04 % | 4,44 % | 24,59 % | 19,78 % | 38,48 % | 86,71 % | - |
| Maailma 50 | 20.11.2025 | 30,818 € | 0,20 % | -0,37 % | 4,63 % | 27,57 % | 29,37 % | 63,91 % | 126,00 % | 182,58 % |
| Maailma 80 | 20.11.2025 | 36,224 € | 0,29 % | -0,77 % | 4,97 % | 29,85 % | 37,60 % | 83,81 % | 172,91 % | 232,21 % |
| 2025 | 20.11.2025 | 25,209 € | 0,05 % | -0,15 % | 2,26 % | 14,67 % | 9,32 % | 40,50 % | 107,79 % | 145,63 % |
| 2035 | 20.11.2025 | 39,924 € | 0,26 % | -0,91 % | 6,83 % | 36,03 % | 42,18 % | 87,60 % | 184,06 % | 236,49 % |
| 2045 | 20.11.2025 | 25,887 € | 0,27 % | -0,85 % | 6,77 % | 37,29 % | 44,58 % | 93,13 % | 190,38 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 20.11.2025 | 17,352 € | 0,29 % | -1,77 % | 10,16 % | 32,46 % | 62,34 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 20.11.2025 | 30,297 € | 0,51 % | -2,88 % | 6,13 % | 20,29 % | 14,19 % | 26,84 % | 105,46 % | 158,37 % |
| Hyvinvointi | 20.11.2025 | 40,806 € | -0,16 % | 2,55 % | -3,39 % | -1,88 % | 10,14 % | 56,78 % | 244,59 % | 298,22 % |
| Tulevaisuus | 20.11.2025 | 30,621 € | -2,27 % | -6,15 % | 2,14 % | 40,71 % | 18,26 % | 130,65 % | 270,13 % | 365,93 % |
| Kehittynyt Aasia | 20.11.2025 | 27,119 € | 1,18 % | -0,59 % | 17,94 % | 52,12 % | 59,51 % | 100,55 % | 140,67 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 20.11.2025 | 19,206 € | 1,08 % | -0,20 % | 16,19 % | 41,20 % | 41,77 % | 86,48 % | 81,78 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 20.11.2025 | 23,871 € | -0,62 % | -2,58 % | 5,31 % | 18,32 % | 25,10 % | 80,21 % | 171,48 % | 136,28 % |
| Osake 100 | 20.11.2025 | 34,297 € | 0,39 % | -0,96 % | 10,95 % | 38,30 % | 62,81 % | 121,40 % | - | - |
| Pohjoismaat | 20.11.2025 | 15,720 € | 0,96 % | -1,06 % | 9,08 % | 18,12 % | 14,11 % | 53,95 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 20.11.2025 | 32,158 € | -1,50 % | -2,00 % | 4,84 % | 69,67 % | 118,63 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 20.11.2025 | 39,156 € | -1,28 % | -6,41 % | -11,49 % | 5,87 % | 32,27 % | 98,06 % | 310,23 % | 306,39 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
