LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | ||||||||||
High Yield | 20.01.2025 | 24,682 € | 0,11 % | 0,55 % | 6,62 % | 3,90 % | 5,13 % | 21,95 % | 70,43 % | 91,66 % |
Eurooppa High Yield ESG 1 | 20.01.2025 | 11,174 € | 0,02 % | 0,04 % | 9,22 % | 6,88 % | 10,30 % | - | - | - |
Kestävä Vaikuttajakorko | 20.01.2025 | 10,409 € | 0,05 % | -0,35 % | 6,28 % | -1,27 % | 0,11 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 20.01.2025 | 11,693 € | -0,20 % | 0,39 % | 6,94 % | 0,81 % | -7,01 % | 8,31 % | - | - |
Korko 100 | 20.01.2025 | 13,272 € | -0,08 % | -0,13 % | 5,37 % | -3,93 % | -0,49 % | 9,89 % | - | - |
Korkomaailma | 20.01.2025 | 20,732 € | -0,25 % | 0,30 % | 7,93 % | 2,29 % | 2,72 % | 17,80 % | 64,47 % | 103,71 % |
Lyhytkorko ESG | 20.01.2025 | 15,485 € | 0,02 % | 0,18 % | 4,80 % | 7,45 % | 7,04 % | 9,88 % | 21,20 % | 35,88 % |
Pitkäkorko ESG | 20.01.2025 | 17,610 € | 0,08 % | -1,48 % | 2,65 % | -11,45 % | -11,88 % | -4,42 % | 17,10 % | 41,78 % |
Pohjoinen Yrityskorko ESG | 20.01.2025 | 14,758 € | 0,01 % | 0,14 % | 8,31 % | 10,17 % | 16,43 % | 40,25 % | - | - |
Reaalikorko ESG | 20.01.2025 | 10,101 € | -0,02 % | -0,65 % | -0,12 % | -6,88 % | -1,44 % | - | - | - |
Yrityskorko ESG | 20.01.2025 | 16,175 € | 0,07 % | -0,41 % | 6,25 % | -1,86 % | -1,05 % | 12,28 % | 48,50 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko ESG 2 | 20.01.2025 | 8,505 € | 0,12 % | -1,91 % | 0,56 % | -14,10 % | -15,16 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko ESG 2 | 20.01.2025 | 10,480 € | 0,05 % | -0,14 % | 5,51 % | 3,31 % | 4,53 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | ||||||||||
Suoja | 20.01.2025 | 14,571 € | -0,08 % | 0,22 % | 8,86 % | 5,83 % | 8,76 % | 17,22 % | 36,62 % | - |
Maailma 20 | 20.01.2025 | 21,436 € | -0,20 % | 0,75 % | 12,15 % | 8,03 % | 14,98 % | 38,88 % | 93,43 % | - |
Maailma 50 | 20.01.2025 | 30,028 € | -0,21 % | 1,00 % | 15,39 % | 12,65 % | 24,69 % | 65,85 % | 140,47 % | 190,72 % |
Maailma 80 | 20.01.2025 | 35,317 € | -0,23 % | 1,26 % | 18,34 % | 15,85 % | 32,80 % | 88,99 % | 198,16 % | 273,84 % |
2025 ESG | 20.01.2025 | 24,817 € | -0,12 % | 0,16 % | 7,17 % | 1,86 % | 7,79 % | 49,51 % | 126,45 % | 175,84 % |
2035 ESG | 20.01.2025 | 38,411 € | -0,21 % | 1,54 % | 19,95 % | 18,77 % | 36,02 % | 95,94 % | 203,31 % | 278,21 % |
2045 ESG | 20.01.2025 | 24,911 € | -0,22 % | 1,63 % | 20,63 % | 20,00 % | 38,83 % | 101,48 % | 209,61 % | - |
Tähtivarainhoito 50 | 20.01.2025 | 12,651 € | 0,02 % | 1,50 % | 15,75 % | 10,75 % | - | - | - | - |
Tähtivarainhoito 75 | 20.01.2025 | 14,251 € | 0,05 % | 2,24 % | 19,51 % | 16,94 % | - | - | - | - |
Osakerahastot | ||||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 20.01.2025 | 16,441 € | -0,12 % | 3,94 % | 11,96 % | 18,73 % | 44,17 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret ESG | 20.01.2025 | 29,584 € | 0,05 % | 2,71 % | 16,32 % | -4,36 % | 7,02 % | 36,12 % | 121,44 % | 196,49 % |
Hyvinvointi ESG | 20.01.2025 | 42,336 € | -0,88 % | 1,62 % | 0,86 % | -1,24 % | 2,73 % | 86,49 % | 278,74 % | 382,02 % |
Tulevaisuus | 20.01.2025 | 31,492 € | -0,94 % | -0,26 % | 31,10 % | 16,90 % | 45,46 % | 175,47 % | 337,88 % | 430,79 % |
Kehittynyt Aasia ESG | 20.01.2025 | 23,077 € | 0,03 % | 1,10 % | 14,09 % | 15,89 % | 29,36 % | 73,62 % | 136,32 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 20.01.2025 | 16,426 € | 0,29 % | 0,28 % | 17,93 % | 4,52 % | 17,11 % | 54,00 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 20.01.2025 | 23,309 € | -0,28 % | 4,42 % | 20,12 % | 1,81 % | 28,00 % | 93,20 % | 191,00 % | - |
Osake 100 | 20.01.2025 | 31,533 € | -0,16 % | 1,68 % | 17,49 % | 13,62 % | 45,13 % | 122,93 % | - | - |
Pohjoismaat ESG | 20.01.2025 | 14,725 € | -0,33 % | 3,89 % | 8,64 % | -11,64 % | 7,73 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 20.01.2025 | 31,866 € | -0,98 % | 0,47 % | 33,60 % | 61,46 % | 122,76 % | - | - | - |
USA Keskisuuret ESG | 20.01.2025 | 43,920 € | -0,97 % | 1,55 % | 19,26 % | 16,34 % | 53,41 % | 155,45 % | 411,47 % | 453,22 % |
Yhteisö Eurooppa ESG 2 | 20.01.2025 | 13,919 € | -0,01 % | 4,34 % | 9,53 % | 7,38 % | 34,95 % | - | - | - |
Yhteisö USA ESG 2 | 20.01.2025 | 23,389 € | -0,98 % | 1,18 % | 26,88 % | 33,82 % | 82,96 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield ESG -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.