LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| High Yield | 23.12.2025 | 25,964 € | 0,06 % | 1,06 % | 5,67 % | 21,92 % | 9,12 % | 33,29 % | 62,42 % | 98,06 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 23.12.2025 | 11,669 € | 0,08 % | 0,56 % | 4,42 % | 28,53 % | 14,78 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 23.12.2025 | 10,766 € | 0,18 % | -0,11 % | 3,17 % | 18,56 % | 1,24 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 23.12.2025 | 12,602 € | 0,10 % | 0,72 % | 8,16 % | 23,49 % | 2,44 % | 20,40 % | - | - |
| Korko 100 | 23.12.2025 | 13,692 € | 0,15 % | 0,15 % | 3,19 % | 14,35 % | -1,34 % | 15,23 % | - | - |
| Korkomaailma | 23.12.2025 | 21,161 € | 0,06 % | 0,03 % | 2,40 % | 16,78 % | 5,33 % | 19,99 % | 57,04 % | 92,36 % |
| Lyhytkorko | 23.12.2025 | 15,918 € | 0,03 % | 0,21 % | 2,97 % | 13,78 % | 10,77 % | 12,42 % | 23,26 % | 37,06 % |
| Pitkäkorko | 23.12.2025 | 17,680 € | 0,32 % | -0,57 % | -0,78 % | 7,45 % | -14,95 % | -2,84 % | 17,72 % | 39,19 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 23.12.2025 | 15,446 € | 0,10 % | 0,16 % | 4,81 % | 23,14 % | 20,15 % | 44,06 % | - | - |
| Reaalikorko | 23.12.2025 | 10,011 € | 0,29 % | -0,68 % | -1,14 % | 0,45 % | -3,56 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 23.12.2025 | 16,721 € | 0,13 % | -0,14 % | 3,06 % | 18,80 % | 0,34 % | 17,21 % | 50,83 % | 67,41 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 23.12.2025 | 7,954 € | 0,85 % | -1,60 % | -7,83 % | -2,69 % | -22,87 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 23.12.2025 | 10,829 € | 0,07 % | 0,01 % | 3,24 % | 16,96 % | 7,23 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 23.12.2025 | 22,144 € | 0,14 % | 0,82 % | 3,83 % | 25,82 % | 18,53 % | 42,07 % | 85,07 % | - |
| Maailma 50 | 23.12.2025 | 31,139 € | 0,19 % | 1,51 % | 4,33 % | 30,53 % | 27,82 % | 69,43 % | 121,99 % | 179,50 % |
| Maailma 80 | 23.12.2025 | 36,842 € | 0,27 % | 2,31 % | 5,16 % | 34,86 % | 36,37 % | 92,59 % | 164,14 % | 227,63 % |
| 2025 | 23.12.2025 | 25,196 € | 0,07 % | -0,04 % | 1,73 % | 15,42 % | 7,74 % | 44,38 % | 96,98 % | 138,01 % |
| 2035 | 23.12.2025 | 40,732 € | 0,18 % | 2,51 % | 7,31 % | 41,82 % | 42,44 % | 96,76 % | 174,73 % | 231,40 % |
| 2045 | 23.12.2025 | 26,433 € | 0,19 % | 2,63 % | 7,42 % | 43,53 % | 44,91 % | 102,64 % | 182,68 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 23.12.2025 | 18,029 € | 0,57 % | 3,85 % | 13,53 % | 39,28 % | 67,45 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 23.12.2025 | 31,547 € | 0,18 % | 4,39 % | 9,46 % | 28,19 % | 19,43 % | 36,57 % | 102,06 % | 156,98 % |
| Hyvinvointi | 23.12.2025 | 41,236 € | 0,23 % | -0,88 % | -2,19 % | -1,13 % | 10,81 % | 59,37 % | 224,64 % | 298,69 % |
| Tulevaisuus | 23.12.2025 | 31,451 € | 0,51 % | 2,18 % | -1,16 % | 52,17 % | 13,63 % | 137,01 % | 256,06 % | 361,23 % |
| Kehittynyt Aasia | 23.12.2025 | 27,865 € | 0,60 % | 3,62 % | 20,84 % | 55,98 % | 61,56 % | 112,87 % | 135,01 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 23.12.2025 | 19,041 € | 0,14 % | 1,82 % | 15,40 % | 40,84 % | 38,56 % | 97,56 % | 69,93 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 23.12.2025 | 24,596 € | 0,00 % | 3,34 % | 9,52 % | 27,08 % | 22,96 % | 92,11 % | 166,13 % | 139,07 % |
| Osake 100 | 23.12.2025 | 34,948 € | 0,34 % | 2,96 % | 12,71 % | 43,70 % | 63,19 % | 135,10 % | - | - |
| Pohjoismaat | 23.12.2025 | 16,683 € | 1,01 % | 7,09 % | 17,26 % | 26,38 % | 15,79 % | 65,83 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 23.12.2025 | 33,341 € | 0,55 % | 2,57 % | 4,02 % | 87,33 % | 122,75 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 23.12.2025 | 40,355 € | -0,31 % | 0,78 % | -6,91 % | 16,44 % | 33,63 % | 110,22 % | 288,59 % | 318,06 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
