LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 15.10.2026 | 11,619 € | -0,11 % | -1,12 % | 0,43 % | 20,88 % | 11,06 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 15.10.2026 | 10,752 € | 0,21 % | 0,43 % | -0,59 % | 14,99 % | 0,93 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 15.10.2026 | 13,022 € | -0,46 % | -0,27 % | 6,04 % | 26,48 % | 8,05 % | 10,24 % | 34,50 % | - |
| Korkomaailma | 15.10.2026 | 21,801 € | -0,24 % | 0,37 % | 3,77 % | 18,37 % | 6,25 % | 15,81 % | 63,52 % | 91,44 % |
| Lyhytkorko | 15.10.2026 | 16,188 € | 0,03 % | 0,24 % | 2,09 % | 11,60 % | 12,23 % | 13,35 % | 23,40 % | 36,46 % |
| Pitkäkorko | 15.10.2026 | 17,291 € | 0,40 % | 0,27 % | -3,48 % | 6,13 % | -14,29 % | -8,98 % | 12,85 % | 36,10 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 15.10.2026 | 15,735 € | 0,04 % | 0,02 % | 2,41 % | 19,72 % | 17,86 % | 38,92 % | - | - |
| Reaalikorko | 15.10.2026 | 10,098 € | 0,35 % | -0,43 % | -0,69 % | 2,46 % | -7,35 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 15.10.2026 | 16,640 € | 0,17 % | 0,50 % | -0,95 % | 14,75 % | -0,35 % | 10,01 % | 44,96 % | 65,00 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 15.10.2026 | 7,697 € | 1,00 % | 1,37 % | -7,16 % | -4,15 % | -23,18 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 15.10.2026 | 10,834 € | 0,09 % | 0,39 % | -0,05 % | 13,16 % | 6,27 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 15.10.2026 | 23,966 € | -0,68 % | 0,94 % | 9,76 % | 30,94 % | 19,87 % | 45,91 % | 105,96 % | - |
| Maailma 50 | 15.10.2026 | 35,056 € | -0,87 % | 1,40 % | 14,62 % | 40,52 % | 30,07 % | 81,98 % | 167,50 % | 200,42 % |
| Maailma 80 | 15.10.2026 | 43,113 € | -1,01 % | 1,98 % | 19,85 % | 50,88 % | 39,47 % | 114,70 % | 251,00 % | 251,43 % |
| 2035 | 15.10.2026 | 47,259 € | -0,89 % | 1,97 % | 18,60 % | 55,36 % | 44,87 % | 119,69 % | 276,12 % | 245,28 % |
| 2045 | 15.10.2026 | 30,639 € | -0,79 % | 2,12 % | 18,61 % | 56,28 % | 46,73 % | 125,49 % | 290,90 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 15.10.2026 | 19,472 € | 0,82 % | 2,05 % | 11,88 % | 38,60 % | 48,25 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 15.10.2026 | 34,460 € | 0,85 % | 1,63 % | 11,12 % | 41,76 % | 10,24 % | 55,27 % | 151,40 % | 153,16 % |
| Hyvinvointi | 15.10.2026 | 45,865 € | 1,33 % | 5,37 % | 17,18 % | 12,53 % | 6,55 % | 65,69 % | 307,04 % | 288,09 % |
| Tulevaisuus | 15.10.2026 | 38,210 € | -0,65 % | 4,21 % | 18,84 % | 73,28 % | 19,64 % | 187,40 % | 440,91 % | 389,50 % |
| Kehittynyt Aasia | 15.10.2026 | 36,723 € | -2,72 % | -0,35 % | 36,46 % | 89,55 % | 86,82 % | 156,54 % | 292,00 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 15.10.2026 | 24,312 € | -3,83 % | -1,44 % | 28,66 % | 72,76 % | 57,53 % | 122,49 % | 189,25 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 15.10.2026 | 27,488 € | -1,28 % | 1,13 % | 11,02 % | 53,87 % | 15,70 % | 106,49 % | 247,38 % | 103,42 % |
| Pohjoismaat | 15.10.2026 | 18,249 € | -0,47 % | 0,40 % | 16,15 % | 39,75 % | 6,55 % | 74,90 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 15.10.2026 | 39,389 € | -0,42 % | 5,81 % | 21,67 % | 81,83 % | 105,33 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 15.10.2026 | 46,877 € | -0,20 % | 3,21 % | 13,15 % | 35,88 % | 21,86 % | 139,42 % | 427,89 % | 379,85 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
