LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| High Yield | 10.02.2026 | 26,189 € | 0,15 % | 0,45 % | 5,47 % | 19,11 % | 8,57 % | 38,23 % | 59,30 % | 97,61 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 10.02.2026 | 11,760 € | 0,01 % | 0,25 % | 4,26 % | 23,58 % | 14,47 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 10.02.2026 | 10,883 € | 0,10 % | 0,69 % | 3,27 % | 17,54 % | 2,04 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 10.02.2026 | 12,900 € | 0,27 % | 1,09 % | 8,30 % | 23,84 % | 4,62 % | 26,03 % | - | - |
| Korko 100 | 10.02.2026 | 13,857 € | 0,10 % | 0,54 % | 3,28 % | 13,78 % | -1,21 % | 17,32 % | - | - |
| Korkomaailma | 10.02.2026 | 21,418 € | 0,14 % | 0,24 % | 2,03 % | 15,65 % | 5,71 % | 23,49 % | 61,09 % | 92,89 % |
| Lyhytkorko | 10.02.2026 | 15,988 € | 0,02 % | 0,29 % | 2,90 % | 13,21 % | 11,15 % | 13,07 % | 22,65 % | 37,24 % |
| Pitkäkorko | 10.02.2026 | 17,848 € | 0,23 % | 0,57 % | -0,21 % | 7,40 % | -13,51 % | -3,36 % | 19,74 % | 40,67 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 10.02.2026 | 15,589 € | 0,06 % | 0,57 % | 4,82 % | 21,90 % | 19,82 % | 46,93 % | - | - |
| Reaalikorko | 10.02.2026 | 10,162 € | 0,22 % | 0,92 % | -0,43 % | 1,30 % | -2,34 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 10.02.2026 | 16,908 € | 0,11 % | 0,73 % | 3,29 % | 17,21 % | 1,05 % | 18,61 % | 51,14 % | 69,32 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 10.02.2026 | 8,053 € | 0,62 % | 0,71 % | -8,33 % | -2,46 % | -21,30 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 10.02.2026 | 10,914 € | 0,06 % | 0,52 % | 3,24 % | 15,96 % | 7,63 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 10.02.2026 | 22,658 € | 0,27 % | 0,49 % | 3,89 % | 25,55 % | 16,38 % | 50,11 % | 93,36 % | - |
| Maailma 50 | 10.02.2026 | 32,051 € | 0,29 % | 0,46 % | 4,81 % | 30,40 % | 24,00 % | 85,89 % | 134,86 % | 181,22 % |
| Maailma 80 | 10.02.2026 | 38,140 € | 0,42 % | 0,48 % | 6,04 % | 34,36 % | 30,97 % | 121,46 % | 181,41 % | 228,68 % |
| 2025 | 10.02.2026 | 25,384 € | 0,09 % | 0,17 % | 1,18 % | 14,13 % | 5,42 % | 61,41 % | 103,32 % | 131,61 % |
| 2035 | 10.02.2026 | 42,030 € | 0,31 % | 0,18 % | 6,95 % | 39,52 % | 38,55 % | 126,61 % | 192,04 % | 229,44 % |
| 2045 | 10.02.2026 | 27,210 € | 0,32 % | 0,11 % | 6,84 % | 40,59 % | 40,23 % | 132,35 % | 198,55 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 10.02.2026 | 18,886 € | 0,04 % | 0,23 % | 9,66 % | 36,51 % | 69,56 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 10.02.2026 | 33,646 € | 0,27 % | 2,80 % | 10,09 % | 28,22 % | 23,87 % | 66,99 % | 113,14 % | 162,06 % |
| Hyvinvointi | 10.02.2026 | 41,001 € | -0,21 % | -3,36 % | -7,11 % | -3,24 % | 2,38 % | 78,93 % | 220,85 % | 277,92 % |
| Tulevaisuus | 10.02.2026 | 29,927 € | -0,15 % | -6,90 % | -9,11 % | 32,91 % | -0,47 % | 168,45 % | 237,17 % | 313,53 % |
| Kehittynyt Aasia | 10.02.2026 | 31,349 € | 1,20 % | 7,18 % | 31,23 % | 67,70 % | 65,68 % | 169,92 % | 185,20 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 10.02.2026 | 21,182 € | 0,67 % | 4,83 % | 25,07 % | 49,28 % | 36,60 % | 147,08 % | 99,95 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 10.02.2026 | 25,853 € | -0,32 % | 2,56 % | 11,19 % | 25,53 % | 18,98 % | 122,47 % | 178,47 % | 132,70 % |
| Osake 100 | 10.02.2026 | 37,426 € | 0,45 % | 2,32 % | 14,93 % | 45,42 % | 65,23 % | 188,91 % | - | - |
| Pohjoismaat | 10.02.2026 | 18,144 € | 0,23 % | 3,94 % | 19,01 % | 32,64 % | 21,96 % | 104,72 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 10.02.2026 | 32,529 € | -0,52 % | -3,84 % | -0,17 % | 70,83 % | 103,48 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 10.02.2026 | 42,115 € | 0,01 % | 1,01 % | -4,48 % | 15,91 % | 30,33 % | 149,67 % | 305,30 % | 343,97 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.12.2025 | 10,600 € | 0,86 % | 0,86 % | 0,66 % | -6,85 % | 1,34 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
