Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto - Salkun sisältö maittain
Maajakauma | Osuus % |
Ranska | 20,43 |
Iso-Britannia | 18,56 |
Saksa | 18,37 |
Sveitsi | 16,84 |
Espanja | 13,19 |
Italia | 4,81 |
Ruotsi | 2,53 |
Alankomaat | 2,47 |
Suomi | 0,89 |
Norja | 0,47 |
Portugali | 0,43 |
Tanska | 0,31 |
Irlanti | 0,30 |
Itävalta | 0,23 |
Belgia | 0,10 |
Luxemburg | 0,06 |
Rahaston tiedot päivitetty 30.04.2025.