Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LähiTapiola Reaalikorko ESG  - Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 25.7.2036 Ranska Valtio 1 134 515 094 11,43
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 25.7.2031 Ranska Valtio 1 131 003 898 11,39
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2026 Ranska Valtio 788 960 022 7,95
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, SAKSA, 0,50 % 15.4.2030 Saksa Valtio 711 931 223 7,17
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 25.7.2038 Ranska Valtio 633 618 988 6,38
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2025 Ranska Valtio 590 628 021 5,95
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, SAKSA, 0,10 % 15.4.2046 Saksa Valtio 562 314 011 5,66
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 1,80 % 15.5.2036 Italia Valtio 494 674 988 4,98
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ESPANJA, 1,00 % 30.11.2030 Espanja Valtio 463 753 609 4,67
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2029 Ranska Valtio 419 555 296 4,23
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2028 Ranska Valtio 386 847 992 3,90
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 2,40 % 15.5.2039 Italia Valtio 314 619 003 3,17
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ESPANJA, 0,65 % 30.11.2027 Espanja Valtio 298 701 004 3,01
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ESPANJA, 0,70 % 30.11.2033 Espanja Valtio 241 637 497 2,43
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,55 % 1.3.2039 Ranska Valtio 238 772 507 2,41
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,70 % 25.7.2030 Ranska Valtio 201 994 003 2,03
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,25 % 25.7.2024 Ranska Valtio 201 490 006 2,03
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 25.7.2047 Ranska Valtio 193 404 693 1,95
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2036 Ranska Valtio 182 901 993 1,84
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 1,80 % 25.7.2040 Ranska Valtio 171 684 002 1,73
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 1,30 % 15.5.2028 Italia Valtio 149 913 002 1,51
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 3,15 % 25.7.2032 Ranska Valtio 120 148 003 1,21
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 1,40 % 26.5.2025 Italia Valtio 111 141 067 1,12
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ESPANJA, 2,05 % 30.11.2039 Espanja Valtio 109 071 999 1,10
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, SAKSA, 0,10 % 15.4.2033 Saksa Valtio 38 989 999 0,39
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 0,15 % 15.5.2051 Italia Valtio 32 667 999 0,33
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT 1 611 100 0,02


Rahaston tiedot päivitetty 30.04.2024.