Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LähiTapiola USA Keskisuuret ESG  - Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
TRACTOR SUPPLY CO Yhdysvallat Kulutustavarat 2 627 948 3,33
QUEST DIAGNOSTICS INC Yhdysvallat Terveys 2 615 512 3,31
ALLEGION PLC Irlanti Teollisuus 2 580 932 3,27
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU Yhdysvallat Teollisuus 2 512 307 3,18
T ROWE PRICE GROUP INC Yhdysvallat Rahoitus 2 496 398 3,16
ALLSTATE CORP/THE Yhdysvallat Rahoitus 2 468 976 3,13
PARKER-HANNIFIN CORP Yhdysvallat Teollisuus 2 448 047 3,10
PAYCHEX INC Yhdysvallat Teknologia 2 324 392 2,94
AGILENT TECHNOLOGIES INC Yhdysvallat Terveys 2 162 288 2,74
LENNOX INTERNATIONAL INC Yhdysvallat Teollisuus 2 083 364 2,64
AMPHENOL CORP Yhdysvallat Teollisuus 2 072 854 2,63
LENNAR CORP Yhdysvallat Kulutustavarat 2 067 889 2,62
BORGWARNER INC Yhdysvallat Kulutustavarat 2 036 588 2,58
NASDAQ INC Yhdysvallat Rahoitus 2 011 892 2,55
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC Yhdysvallat Teollisuus 1 989 646 2,52
ELECTRONIC ARTS INC Yhdysvallat Teknologia 1 958 438 2,48
BIO-TECHNE CORP Yhdysvallat Terveys 1 919 796 2,43
CABOT OIL & GAS CORP Yhdysvallat Teollisuus 1 917 797 2,43
PVH CORP Yhdysvallat Kulutustavarat 1 879 302 2,38
CAMECO CORP Kanada Teollisuus 1 840 789 2,33
HOLOGIC INC Yhdysvallat Terveys 1 834 985 2,32
SYSCO CORP Yhdysvallat Kulutustavarat 1 811 109 2,29
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA Yhdysvallat Teollisuus 1 771 923 2,24
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT 1 739 993 2,20
TRANSUNION Yhdysvallat Teknologia 1 722 476 2,18
LAM RESEARCH CORP Yhdysvallat Teknologia 1 717 833 2,18
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC Yhdysvallat Rahoitus 1 696 067 2,15
BENTLEY SYSTEMS INC Yhdysvallat Teknologia 1 666 028 2,11
ANSYS INC Yhdysvallat Teknologia 1 608 304 2,04
ESTEE LAUDER COS INC/THE Yhdysvallat Kulutustavarat 1 590 862 2,02
ASPEN TECHNOLOGY INC Yhdysvallat Teknologia 1 579 487 2,00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Yhdysvallat Teollisuus 1 523 517 1,93
RALPH LAUREN CORP Yhdysvallat Kulutustavarat 1 377 156 1,74
AGNICO EAGLE MINES LTD Kanada Teollisuus 1 256 632 1,59
FRANCO-NEVADA CORP Kanada Teollisuus 1 254 422 1,59
DARLING INGREDIENTS INC Yhdysvallat Kulutustavarat 1 116 433 1,41
ALCOA CORP Yhdysvallat Teollisuus 1 101 041 1,39
ON HOLDING AG Sveitsi Kulutustavarat 1 018 828 1,29
STEEL DYNAMICS INC Yhdysvallat Teollisuus 986 514 1,25
MICROCHIP TECHNOLOGY INC Yhdysvallat Teknologia 985 197 1,25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Yhdysvallat Terveys 873 130 1,11
KKR & CO INC Yhdysvallat Rahoitus 852 579 1,08
ZSCALER INC Yhdysvallat Teknologia 782 793 0,99
DATADOG INC Yhdysvallat Teknologia 608 954 0,77
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS Yhdysvallat Teknologia 548 406 0,69
DELL TECHNOLOGIES INC Yhdysvallat Teknologia 514 223 0,65
ALIGN TECHNOLOGY INC Yhdysvallat Terveys 473 858 0,60
ON SEMICONDUCTOR CORP Yhdysvallat Teknologia 470 965 0,60
MONGODB INC Yhdysvallat Kulutustavarat 434 893 0,55


Rahaston tiedot päivitetty 31.05.2024.