Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LähiTapiola Reaalikorko ESG  - Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 25.7.2031 Ranska Valtio 1 116 870 296 11,34
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 25.7.2036 Ranska Valtio 1 113 469 812 11,30
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2026 Ranska Valtio 784 536 011 7,96
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, SAKSA, 0,50 % 15.4.2030 Saksa Valtio 704 483 297 7,15
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 25.7.2038 Ranska Valtio 621 418 015 6,31
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2025 Ranska Valtio 591 318 008 6,00
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, SAKSA, 0,10 % 15.4.2046 Saksa Valtio 545 724 014 5,54
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 1,80 % 15.5.2036 Italia Valtio 487 265 015 4,95
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ESPANJA, 1,00 % 30.11.2030 Espanja Valtio 459 811 398 4,67
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2029 Ranska Valtio 415 285 413 4,22
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2028 Ranska Valtio 386 052 002 3,92
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 2,40 % 15.5.2039 Italia Valtio 309 170 998 3,14
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ESPANJA, 0,65 % 30.11.2027 Espanja Valtio 296 208 000 3,01
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,95 % 25.7.2043 Ranska Valtio 266 122 808 2,70
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ESPANJA, 0,70 % 30.11.2033 Espanja Valtio 239 214 993 2,43
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,55 % 1.3.2039 Ranska Valtio 236 432 495 2,40
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,70 % 25.7.2030 Ranska Valtio 199 535 995 2,03
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2036 Ranska Valtio 181 619 995 1,84
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 1,80 % 25.7.2040 Ranska Valtio 168 278 996 1,71
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 1,30 % 15.5.2028 Italia Valtio 148 618 504 1,51
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,60 % 25.7.2034 Ranska Valtio 146 027 996 1,48
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 3,15 % 25.7.2032 Ranska Valtio 118 317 001 1,20
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 1,40 % 26.5.2025 Italia Valtio 110 925 449 1,13
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ESPANJA, 2,05 % 30.11.2039 Espanja Valtio 107 667 000 1,09
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, SAKSA, 0,10 % 15.4.2033 Saksa Valtio 38 552 399 0,39
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 0,15 % 15.5.2051 Italia Valtio 31 501 499 0,32
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 25.7.2047 Ranska Valtio 24 465 601 0,25
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT 1 252 671 0,01


Rahaston tiedot päivitetty 31.05.2024.