LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG - Arvopaperien listaus
Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.
Yritys | Maa | Toimiala | Osuus EUR | Osuus % |
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT | – | – | 12 957 182 | 2,63 |
DNB BANK ASA PERP/CALL VAR | Norja | Rahoitus | 7 782 010 | 1,58 |
SATO-OYJ 2.45% 12.6.2030 AT MATURITY FIXED | Suomi | Rahoitus | 5 791 370 | 1,17 |
MANDATUM LIFE 4.10.2049 CALLABLE VAR | Suomi | Rahoitus | 5 392 896 | 1,09 |
LUMINOR BANK 8.6.2027 CALLABLE VAR | Viro | Rahoitus | 5 329 600 | 1,08 |
NESTE 0.75% 25.3.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 5 272 215 | 1,07 |
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 CALLABLE FIXED | Tanska | Kulutustavarat | 5 205 795 | 1,06 |
KONINKLIJKE KPN PERP/CALL VAR | Alankomaat | Kulutustavarat | 5 143 750 | 1,04 |
LASSILA & TIKANO 3.375% 19.5.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 4 911 600 | 1,00 |
MOLNLYCKE HLD 4.25% 8.9.2028 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 4 873 148 | 0,99 |
AKTIA LIVFORSAKR 26.11.2031 CALLABLE VAR | Suomi | Rahoitus | 4 749 850 | 0,96 |
HUHTAMAKI OYJ 1.125% 20.11.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 4 745 900 | 0,96 |
AKER 22.11.2024 AT MATURITY FRN | Norja | Rahoitus | 4 683 121 | 0,95 |
DNA OYJ 1.375% 27.3.2025 CALLABLE FIXED | Suomi | Teknologia | 4 547 330 | 0,92 |
LINK MOBILITY 3.375% 15.12.2025 CALLABLE FIXED | Norja | Teknologia | 4 380 508 | 0,89 |
NORLANDIA HEALTH 4.7.2028 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 4 370 964 | 0,89 |
BULK INFRAS 21.3.2028 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 4 031 190 | 0,82 |
SGL GROUP APS 22.4.2030 CALLABLE FRN | Tanska | Teollisuus | 4 027 280 | 0,82 |
FINNAIR OYJ 4.75% 24.5.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 4 019 320 | 0,82 |
Y FOUNDATION 1.625% 4.10.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 4 002 053 | 0,81 |
ASSEMBLIN CAVERI 1.7.2031 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 3 996 720 | 0,81 |
JYSKE BANK A/S PERP/CALL VAR | Tanska | Rahoitus | 3 952 660 | 0,80 |
STOREBRAND LIVSF 30.9.2051 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 3 952 458 | 0,80 |
CAPMAN OYJ 6.5% 10.6.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 3 905 300 | 0,79 |
CITYCON OYJ PERP/CALL VAR | Suomi | Rahoitus | 3 898 203 | 0,79 |
TRYG FORS 13.11.2045 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 3 879 157 | 0,79 |
SAXO BANK 2.8.2034 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 3 856 463 | 0,78 |
ELENIA FINANCE 0.375% 6.2.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 3 747 760 | 0,76 |
HKFOODS OYJ 17.6.2027 CALLABLE FRN | Suomi | Kulutustavarat | 3 743 475 | 0,76 |
NORTAL AS 9.2.2029 CALLABLE FRN | Viro | Teknologia | 3 672 361 | 0,74 |
B2 IMPACT ASA 30.1.2028 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 3 641 750 | 0,74 |
NIDDA HEALTHCARE 7.5% 21.8.2026 CALLABLE FIXED | Saksa | Kulutustavarat | 3 623 305 | 0,73 |
HEART BIDCO AB 8.5.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 3 613 047 | 0,73 |
VALMET CORP 4% 13.3.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 3 569 055 | 0,72 |
ELLEVIO AB 2.875% 12.2.2025 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 3 519 652 | 0,71 |
NORTURA SA 12.8.2047 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 3 274 343 | 0,66 |
KEMIRA OY 1% 30.3.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 3 238 830 | 0,66 |
VZ SECURED FINAN 3.5% 15.1.2032 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Kulutustavarat | 3 223 290 | 0,65 |
BEWI ASA 3.9.2026 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 3 184 000 | 0,65 |
TDC NET AS 5.186% 2.8.2029 CALLABLE FIXED | Tanska | Kulutustavarat | 3 162 480 | 0,64 |
TOPSOE AS 23.5.3024 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 3 159 000 | 0,64 |
SKANDINAV ENSKIL 17.8.2033 CALLABLE VAR | Ruotsi | Rahoitus | 3 155 370 | 0,64 |
OCEAN YIELD AS 22.3.2027 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 3 144 552 | 0,64 |
TUI AG 5.875% 15.3.2029 CALLABLE FIXED | Saksa | Kulutustavarat | 3 127 440 | 0,63 |
PLT VII FINANCE 6% 15.6.2031 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Kulutustavarat | 3 123 750 | 0,63 |
SCATEC ASA 19.8.2025 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 3 003 120 | 0,61 |
SAGAX AB 2.25% 13.3.2025 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 2 979 870 | 0,60 |
PHM GROUP 4.75% 18.6.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 2 974 200 | 0,60 |
EPHIOS SUBCO S 7.875% 31.1.2031 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Kulutustavarat | 2 968 845 | 0,60 |
EQT 0.875% 14.5.2031 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 2 967 464 | 0,60 |
SANOMA OYJ PERP/CALL VAR | Suomi | Kulutustavarat | 2 886 772 | 0,59 |
STORA ENSO OYJ 5% 8.11.2028 AT MATURITY FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 843 510 | 0,58 |
SSAB AB 4.875% 21.6.2028 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 2 813 316 | 0,57 |
GLX HOLDING 23.2.2027 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 2 731 994 | 0,55 |
AIR BALTIC 14.5% 14.8.2029 CALLABLE FIXED | Latvia | Kulutustavarat | 2 729 208 | 0,55 |
FINTOIL HAMINA 7.5% 1.7.2025 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 729 190 | 0,55 |
OPEN INFRA AB 11.11.2025 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 2 707 451 | 0,55 |
DOMETIC GROUP AB 3% 8.5.2026 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 703 690 | 0,55 |
SIBS AB 19.4.2024 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 700 629 | 0,55 |
SWEDAVIA AB PERP/CALL FRN | Ruotsi | Teollisuus | 2 693 945 | 0,55 |
PROTECTOR F AS 7.3.2054 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 2 666 582 | 0,54 |
STORSKOGEN GROUP 3.10.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 662 424 | 0,54 |
TELIA CO AB 21.12.2082 CALLABLE VAR | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 654 886 | 0,54 |
METSO OY 4.375% 22.11.2030 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 613 775 | 0,53 |
FORETAGSPARKEN 9.5.2025 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 613 472 | 0,53 |
SALMAR ASA 22.1.2027 AT MATURITY FRN | Norja | Terveys | 2 585 901 | 0,52 |
AKER 15.1.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Rahoitus | 2 579 877 | 0,52 |
VERISURE HOLDING 5.5% 15.5.2030 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 579 250 | 0,52 |
AIDER KONSERN AS 5.9.2028 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 2 577 912 | 0,52 |
ELKEM ASA 31.8.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Teollisuus | 2 566 681 | 0,52 |
AKER 15.4.2031 AT MATURITY FRN | Norja | Rahoitus | 2 553 332 | 0,52 |
VESTUM AB 18.4.2026 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 539 593 | 0,52 |
TEOLLISUUDEN VOI 3.6% 14.12.2027 AT MATURITY FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 499 650 | 0,51 |
OP CORPORATE BK 9.6.2030 CALLABLE VAR | Suomi | Rahoitus | 2 459 900 | 0,50 |
TDC NET AS 5.618% 6.2.2030 CALLABLE FIXED | Tanska | Kulutustavarat | 2 443 796 | 0,50 |
MANDATUM LIFE 4.12.2039 CALLABLE VAR | Suomi | Rahoitus | 2 434 656 | 0,49 |
SUOMINEN OYJ 1.5% 11.6.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Terveys | 2 422 818 | 0,49 |
CRAYON GROUP 8.4.2028 CALLABLE FRN | Norja | Teknologia | 2 405 169 | 0,49 |
MOWI ASA 3.5.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 2 389 209 | 0,48 |
SKANDINAV ENSKIL PERP/CALL FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 315 805 | 0,47 |
TRANSCOM HOLDING 15.12.2026 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teknologia | 2 312 065 | 0,47 |
GETINGE AB 20.9.2029 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 302 054 | 0,47 |
HEIMSTADEN BOSTA PERP/CALL VAR | Ruotsi | Rahoitus | 2 291 050 | 0,46 |
FORTUM OYJ 4% 26.5.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 270 356 | 0,46 |
S-PANKKI OYJ 4.875% 8.3.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 2 252 338 | 0,46 |
MOLNLYCKE HLD 0.875% 5.9.2029 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Terveys | 2 238 750 | 0,45 |
KAHRS BONDCO AB 7.12.2026 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 2 205 531 | 0,45 |
SECURITAS AB 0.25% 22.2.2028 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Terveys | 2 195 592 | 0,45 |
JYSKE BANK A/S 28.1.2031 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 2 171 340 | 0,44 |
ICA GRUPPEN AB 26.5.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 170 057 | 0,44 |
SCATEC ASA 7.2.2028 CALLABLE FRN | Etelä-Afrikka | Teollisuus | 2 146 316 | 0,44 |
TEOLLISUUDEN VOI 4.75% 1.6.2030 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 117 500 | 0,43 |
SPAR NORD BANK 1.12.2029 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 2 115 766 | 0,43 |
CITYCON TREASURY 3.9% 1.9.2025 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Rahoitus | 2 090 810 | 0,42 |
DNB BANK ASA 19.7.2028 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 2 086 380 | 0,42 |
NOKIA OYJ 4.375% 21.8.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 2 080 520 | 0,42 |
POHJOLAN VOIMA 4.75% 5.6.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 075 340 | 0,42 |
SAXO BANK 25.3.2028 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 2 061 500 | 0,42 |
SECURITAS TREASU 4.25% 4.4.2027 CALLABLE FIXED | Irlanti | Kulutustavarat | 2 057 180 | 0,42 |
LANSFORSAKR BANK 3.75% 17.1.2029 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 2 054 560 | 0,42 |
TELE2 AB 3.75% 22.11.2029 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 050 340 | 0,42 |
EPIROC AB 3.625% 28.2.2031 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 2 038 860 | 0,41 |
CAPMAN OYJ 4.5% 13.4.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 2 033 780 | 0,41 |
B2 IMPACT ASA 18.3.2029 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 2 027 500 | 0,41 |
SANOMA OYJ 4% 13.9.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 2 015 620 | 0,41 |
SMURFIT KAPPA AQ 2.875% 15.1.2026 CALLABLE FIXED | Irlanti | Teollisuus | 1 994 520 | 0,40 |
AXACTOR SE 7.9.2027 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 1 984 063 | 0,40 |
ISS FINANCE B.V. 1.25% 7.7.2025 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Terveys | 1 967 480 | 0,40 |
SAGAX EURO MTN 1.625% 24.2.2026 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 955 460 | 0,40 |
BOLIDEN AB 19.6.2030 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Teollisuus | 1 949 504 | 0,40 |
SMAAKRAFT AS 1.875% 13.4.2026 CALLABLE FIXED | Norja | Teollisuus | 1 934 100 | 0,39 |
TORNATOR OYJ 1.25% 14.10.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 922 860 | 0,39 |
TELIA CO AB 30.6.2083 CALLABLE VAR | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 912 440 | 0,39 |
YIT-YHTYMA OY 3.25% 15.1.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 893 740 | 0,38 |
ZITON AS 9.6.2028 CALL/SINK FRN | Tanska | Teollisuus | 1 893 065 | 0,38 |
AEROF SWEDEN 5.25% 5.2.2024 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 892 989 | 0,38 |
COLOR GROUP AS 23.4.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 889 701 | 0,38 |
BENCHMARK HOLD 27.9.2025 CALLABLE FRN | Iso-Britannia | Terveys | 1 837 288 | 0,37 |
CIBUS NOR RE 2.10.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 817 367 | 0,37 |
AKTIA BANK 11.12.2034 CALLABLE VAR | Suomi | Rahoitus | 1 812 222 | 0,37 |
GETINGE AB 17.5.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 804 861 | 0,37 |
JYSKE BANK A/S 2.2.2027 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 1 796 759 | 0,36 |
STENA METALL FIN 3.5.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 796 193 | 0,36 |
SBAB BANK AB 18.1.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 785 987 | 0,36 |
VOLVO TREAS AB 0.625% 14.2.2025 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 781 316 | 0,36 |
KNAUST ANDERSSON 3.10.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 771 801 | 0,36 |
CASTELLUM AB 1.545% 27.11.2025 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 741 041 | 0,35 |
JYSKE BANK A/S 26.10.2028 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 1 732 005 | 0,35 |
PELAGIA HOLDING 8.12.2025 AT MATURITY FRN | Norja | Terveys | 1 729 243 | 0,35 |
DNB BANK ASA 17.2.2032 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 1 713 341 | 0,35 |
FORTUM VARME 1.75% 24.2.2025 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 1 670 658 | 0,34 |
BOLIDEN AB 1.3.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Teollisuus | 1 666 673 | 0,34 |
STORSKOGEN GROUP 22.3.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 658 668 | 0,34 |
DNB BANK ASA 28.2.2033 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 1 657 216 | 0,34 |
ALLIANZ SE PERP/CALL VAR | Saksa | Rahoitus | 1 653 500 | 0,34 |
ORSTED A/S 18.2.3021 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 1 652 520 | 0,34 |
ICA GRUPPEN AB 4.206% 14.11.2029 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 648 955 | 0,33 |
SECURITAS TREASU 3.875% 23.2.2030 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 642 080 | 0,33 |
MAXIMA GRUPE 6.25% 12.7.2027 CALLABLE FIXED | Liettua | Kulutustavarat | 1 641 472 | 0,33 |
EUROPEAN ENERGY 16.9.2025 CALLABLE FRN | Tanska | Teollisuus | 1 638 942 | 0,33 |
HEIMSTADEN BOSTA 3.9.2027 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 597 853 | 0,32 |
SSCP LAGER BID 5.12.2026 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 1 593 523 | 0,32 |
JYSKE BANK A/S 1.5.2035 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 1 580 985 | 0,32 |
JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 CALLABLE FIXED | Tanska | Rahoitus | 1 573 500 | 0,32 |
PROVENDER 11.2.2026 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 1 559 197 | 0,32 |
NOKIA OYJ 2% 11.3.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 1 558 840 | 0,32 |
PROJECT GRAND UK 9% 1.6.2029 CALLABLE FIXED | Iso-Britannia | Teollisuus | 1 558 110 | 0,32 |
MOLNLYCKE HLD 4.25% 11.6.2034 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 557 855 | 0,32 |
YIT-YHTYMA OY 18.6.2027 CALLABLE FRN | Suomi | Rahoitus | 1 557 255 | 0,32 |
SMAAKRAFT AS 6.10.2028 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 1 533 750 | 0,31 |
ILIAD HOLDING 5.125% 15.10.2026 CALLABLE FIXED | Ranska | Teknologia | 1 519 065 | 0,31 |
PLT VII FINANCE 15.6.2031 CALLABLE FRN | Luxemburg | Kulutustavarat | 1 506 945 | 0,31 |
NORDEA BANK ABP 10.2.2026 CALLABLE VAR | Suomi | Rahoitus | 1 499 820 | 0,30 |
UPM-KYMMENE OYJ 3.375% 29.8.2034 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 495 170 | 0,30 |
TIETOEVRY OYJ 2% 17.6.2025 CALLABLE FIXED | Suomi | Teknologia | 1 485 090 | 0,30 |
ADDVISE GROUP 26.5.2026 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 483 221 | 0,30 |
AUSTEVOLL SEA 21.6.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 450 967 | 0,29 |
CITYCON TREASURY 2.375% 15.1.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 1 449 015 | 0,29 |
TRYG FORS PERP/CALL FRN | Tanska | Rahoitus | 1 448 841 | 0,29 |
GREENFOOD AB 4.11.2025 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 434 245 | 0,29 |
LUMINOR BANK 27.3.2027 CALLABLE FRN | Viro | Rahoitus | 1 421 502 | 0,29 |
HOIST FINANCE AB 12.4.2027 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 396 257 | 0,28 |
BALDER 1.25% 28.1.2028 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 392 480 | 0,28 |
METSO OUTOTEC 0.875% 26.5.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 385 985 | 0,28 |
COOR SERVICE 21.2.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 358 037 | 0,28 |
STORA ENSO OYJ 4.25% 1.9.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 350 622 | 0,27 |
DOMETIC GROUP AB 2% 29.9.2028 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 1 339 590 | 0,27 |
COREM PROPERTY 26.9.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 324 274 | 0,27 |
HEIMSTADEN 4.375% 6.3.2027 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 315 215 | 0,27 |
LEROY SEAFOOD 26.4.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 298 272 | 0,26 |
ORSTED A/S 9.12.3019 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 1 297 688 | 0,26 |
ICA GRUPPEN AB 4.905% 24.2.2027 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 293 936 | 0,26 |
PELAGIA HOLDING 12.3.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 286 544 | 0,26 |
ISS GLOBAL A/S 3.875% 5.6.2029 CALLABLE FIXED | Tanska | Kulutustavarat | 1 285 663 | 0,26 |
SPAR NORD BANK 23.1.2030 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 1 275 500 | 0,26 |
NKT HOLDING A/S PERP/CALL VAR | Tanska | Rahoitus | 1 255 008 | 0,25 |
BULK INFRAS 15.9.2026 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 1 251 563 | 0,25 |
OMDA AS 4.12.2028 CALLABLE FRN | Norja | Teknologia | 1 145 432 | 0,23 |
INFRONT ASA 28.10.2026 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 120 977 | 0,23 |
DDM DEBT AB 9% 19.4.2026 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 089 018 | 0,22 |
HEIMSTADEN PERP/CALL FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 068 967 | 0,22 |
DNB BANK ASA 13.9.2033 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 1 054 430 | 0,21 |
BALDER 1.125% 29.1.2027 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 042 844 | 0,21 |
PHM GROUP 19.6.2026 CALLABLE FRN | Suomi | Rahoitus | 1 039 640 | 0,21 |
CIBUS NOR RE 2.4.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 039 380 | 0,21 |
ORSTED A/S 14.3.3024 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 1 032 140 | 0,21 |
ELOPAK ASA 28.5.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Teollisuus | 1 027 673 | 0,21 |
NORTURA SA 16.1.2030 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 023 252 | 0,21 |
SANOLIUM AB 15.3.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 016 627 | 0,21 |
AUTOLIV INC 3.625% 7.8.2029 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 011 020 | 0,21 |
MOWI ASA 31.1.2025 CALLABLE FRN | Norja | Terveys | 1 003 340 | 0,20 |
HEIMSTADEN BOSTA 24.4.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 981 648 | 0,20 |
COOPERATIEVE RAB PERP/CALL VAR | Alankomaat | Rahoitus | 976 360 | 0,20 |
STOREBRAND LIVSF 7.63% PERP/CALL FIXED | Norja | Rahoitus | 974 958 | 0,20 |
CARGOTEC OYJ 1.625% 23.9.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 967 140 | 0,20 |
ISS GLOBAL A/S 0.875% 18.6.2026 CALLABLE FIXED | Tanska | Kulutustavarat | 965 180 | 0,20 |
EQT 2.875% 6.4.2032 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 948 510 | 0,19 |
HOIST FINANCE AB 22.5.2034 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 934 013 | 0,19 |
AXACTOR SE 15.9.2026 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 925 980 | 0,19 |
GETINGE AB 7.3.2029 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 901 564 | 0,18 |
STENA METALL FIN 10.5.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 898 088 | 0,18 |
HOIST FINANCE AB 24.9.2029 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 896 912 | 0,18 |
CITYCON TREASURY 2.75% 22.9.2025 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 827 493 | 0,17 |
CIBUS NOR RE 1.2.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 825 248 | 0,17 |
CAPNOR WEASEL 19.3.2029 AT MATURITY FRN | Suomi | Rahoitus | 812 384 | 0,16 |
BONHEUR ASA 15.9.2028 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 784 859 | 0,16 |
SCHIBSTED ASA 10.5.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 780 418 | 0,16 |
OCEAN YIELD AS 5.9.2029 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 767 952 | 0,16 |
CITYCON TREASURY 6.5% 6.3.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 740 831 | 0,15 |
LANSFORSAKR BANK PERP/CALL FRN | Ruotsi | Rahoitus | 722 638 | 0,15 |
AKTIA BANK 14.6.2034 CALLABLE FRN | Suomi | Rahoitus | 718 767 | 0,15 |
SYDBANK A/S 25.4.2034 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 708 693 | 0,14 |
KMC PROPERTIES 6.7.2026 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 704 302 | 0,14 |
ARWIDSRO FAST 20.2.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 680 265 | 0,14 |
HEIMSTADEN PERP/CALL VAR | Ruotsi | Rahoitus | 670 857 | 0,14 |
SCATEC ASA 17.2.2027 CALLABLE FRN | Etelä-Afrikka | Teollisuus | 640 510 | 0,13 |
CIBUS NOR RE 1.12.2025 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 520 885 | 0,11 |
MARGINALEN BANK 28.8.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 486 433 | 0,10 |
HEIMSTADEN BOSTA 1.368% 25.2.2025 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 438 046 | 0,09 |
TEOLLISUUDEN VOI 4.25% 22.5.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 411 544 | 0,08 |
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 9.6.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 406 124 | 0,08 |
HUHTAMAKI OYJ 1.625% 4.10.2024 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 395 853 | 0,08 |
NIAM VI LUX 5.25% 5.3.2025 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Rahoitus | 293 908 | 0,06 |
FX FORWARD EUR/NOK 15.11.2024 | Suomi | – | 251 988 | 0,05 |
FX FORWARD EUR/USD 15.11.2024 | Suomi | – | 112 991 | 0,02 |
NOVA AUSTRAL S.A NO0010894264 ON 261122 | Chile | Terveys | 0 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL S.A NO0010894264 ON 260523 | Chile | Terveys | 0 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL S.A NO0010894264 ON 261123 | Chile | Terveys | 0 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL S.A NO0010894264 ON 260524 | Chile | Terveys | 0 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL 0 PCT PERP | Chile | Terveys | 0 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL S.A NO0010795602 ON 261123 | Chile | Terveys | 0 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL S.A NO0010795602 ON 260524 | Chile | Kulutustavarat | 0 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL S.A NO0010795602 ON 260523 | Chile | Terveys | 0 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL 12% 26.11.2026 CALLABLE PAY-IN-KIND | Chile | Terveys | 0 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL 12% 26.11.2026 CALL/SINK PAY-IN-KIND | Chile | Terveys | 0 | 0,00 |
FX FORWARD EUR/SEK 15.11.2024 | Suomi | – | -2 573 028 | -0,52 |
Rahaston tiedot päivitetty 30.09.2024.