Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

Seligson & Co Euro Corporate Bond  - Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT 1 590 092 2,10
VOLKSWAGEN INTFN 1.625% 16.1.2030 Alankomaat Kulutustavarat 889 290 1,18
VOLKSWAGEN INTFN 1,875% 30.3.2027 Saksa Kulutustavarat 758 320 1,00
VOLKSWAGEN LEAS 0.375% 20.7.2026 AT MATURITY FIXED Saksa Kulutustavarat 744 752 0,98
ORANGE SA 8,125 28.1.2033 Ranska Teknologia 664 200 0,88
SIEMENS FINAN 2,875% 10.3.2028 Alankomaat Teollisuus 593 712 0,78
TOTAL CAP INTL 1,375% 19.3.2025 Ranska Teollisuus 589 392 0,78
UNILEVER FINANCE 1.75% 16.11.2028 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 559 866 0,74
AB INBEV SA/NV 1,5% 18.4.2030 Belgia Kulutustavarat 539 022 0,71
BOUYGUES 4.625% 7.6.2032 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 528 755 0,70
ELEC DE FRANCE 4.625% 26.4.2030 Ranska Teollisuus 521 650 0,69
AUTOROUTES DU SU 1.375% 21.2.2031 Ranska Teollisuus 521 166 0,69
NATL GRID PLC 0.553% 18.9.2029 Iso-Britannia Teollisuus 505 446 0,67
NESTLE FIN INTL 3.5% 13.12.2027 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 503 075 0,66
MERCEDES-BENZ IN 3.5% 30.5.2026 AT MATURITY FIXED Saksa Kulutustavarat 499 780 0,66
VERIZON COMM INC 3.25% 17.2.2026 Yhdysvallat Teknologia 496 905 0,66
ENGIE 3.5% 27.9.2029 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 496 295 0,66
BP CAPITAL PLC 2.972% 27.2.2026 AT MATURITY FIXED Iso-Britannia Teollisuus 494 910 0,65
AT&T INC 3.55% 17.12.2032 Yhdysvallat Teknologia 486 960 0,64
RCI BANQUE 1.75% 10.4.2026 Ranska Kulutustavarat 480 575 0,64
TOTAL CAP CANADA 2.125% 18.9.2029 Kanada Teollisuus 465 330 0,61
DEUTSCH BAHN FIN 1% 17.12.2027 Saksa Kulutustavarat 463 165 0,61
E.ON SE 0.25% 24.10.2026 Saksa Teollisuus 462 770 0,61
ENEL FIN INTL NV 0.375% 17.6.2027 CALLABLE FIXED Alankomaat Teollisuus 452 275 0,60
SANOFI 1.375% 21.3.2030 Ranska Terveys 448 190 0,59
ENEL FIN INTL NV 0.875% 28.9.2034 Alankomaat Teollisuus 442 944 0,59
DEUTSCH BAHN FIN 1.375% 16.4.2040 Saksa Kulutustavarat 434 274 0,57
TELEFONICA EMIS 0.664% 3.2.2030 CALLABLE FIXED Espanja Teknologia 425 160 0,56
STELLANTIS NV 4.5% 7.7.2028 Alankomaat Teollisuus 411 420 0,54
BOOKING HLDS INC 4.125% 12.5.2033 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 407 360 0,54
NETFLIX INC 3.875% 15.11.2029 AT MATURITY FIXED Yhdysvallat Teollisuus 401 868 0,53
DEUTSCHE TEL FIN 3.25% 17.1.2028 Alankomaat Teknologia 401 008 0,53
ENI SPA 3.75% 12.9.2025 Italia Teollisuus 400 556 0,53
OMV AG 3.5% 27.9.2027 Itävalta Teollisuus 399 284 0,53
GSK CAPITAL BV 3% 28.11.2027 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Rahoitus 393 540 0,52
SHELL INTL FIN 2.5% 24.3.2026 Alankomaat Teollisuus 392 916 0,52
VALTION OBLIGAATIO, SAKSA, 1,00 % 15.8.2025 Saksa Valtio 389 292 0,51
VALTION OBLIGAATIO, SAKSA, 2,30 % 15.2.2033 Saksa Valtio 388 992 0,51
VODAFONE GROUP 2.2% 25.8.2026 Iso-Britannia Teknologia 387 956 0,51
VALTION OBLIGAATIO, ALANKOMAAT, 2,50 % 15.1.2033 Alankomaat Valtio 387 756 0,51
CIE DE ST GOBAIN 2.375% 4.10.2027 Ranska Teollisuus 385 876 0,51
BRITISH TELECOMM 1.75% 10.3.2026 AT MATURITY FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 385 480 0,51
SIEMENS FINAN 3% 8.9.2033 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 384 164 0,51
ABERTIS 1.375% 20.5.2026 Espanja Teollisuus 383 104 0,51
BP CAPITAL PLC 1.104% 15.11.2034 Iso-Britannia Teollisuus 382 190 0,51
GAS NAT FENOSA F 1.25% 19.4.2026 Alankomaat Teollisuus 381 752 0,50
ENEL FIN INTL NV 0.25% 17.11.2025 CALLABLE FIXED Italia Kulutustavarat 380 924 0,50
AB INBEV SA/NV 2.875% 2.4.2032 Belgia Kulutustavarat 379 836 0,50
VALTION OBLIGAATIO, RANSKA, 0,00 % 25.2.2026 Ranska Valtio 378 508 0,50
TELEFONICA EMIS 1.715% 12.1.2028 Espanja Teknologia 374 756 0,50
IBERDROLA FIN SA 1.25% 13.9.2027 Espanja Teollisuus 373 824 0,49
SAP SE 1.25% 10.3.2028 Saksa Teknologia 371 884 0,49
MERCEDES-BENZ GROUP AG 1,375 11.5.2028 Saksa Kulutustavarat 371 676 0,49
DEUTSCHE POST AG 1% 13.12.2027 Saksa Teollisuus 370 344 0,49
VALTION OBLIGAATIO, ALANKOMAAT, 0,00 % 15.1.2027 Alankomaat Valtio 370 092 0,49
VALTION OBLIGAATIO, RANSKA, 2,00 % 25.11.2032 Ranska Valtio 367 384 0,49
BASF SE 0.875% 15.11.2027 Saksa Teollisuus 367 312 0,49
VALTION OBLIGAATIO, ALANKOMAAT, 0,75 % 15.7.2028 Alankomaat Valtio 367 140 0,49
AUTOSTRADE PER L 2% 4.12.2028 CALLABLE FIXED Italia Kulutustavarat 366 064 0,48
CELLNEX FINANCE 1.5% 8.6.2028 CALLABLE FIXED Espanja Teollisuus 365 128 0,48
VALTION OBLIGAATIO, RANSKA, 0,75 % 25.11.2028 Ranska Valtio 362 468 0,48
E.ON INTL FIN BV 1.5% 31.7.2029 Alankomaat Teollisuus 361 764 0,48
VALTION OBLIGAATIO, SAKSA, 0,25 % 15.8.2028 Saksa Valtio 361 396 0,48
BAYER CAP CORPNV 2.125% 15.12.2029 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 361 296 0,48
THERMO FISHER 1.5% 1.10.2039 Yhdysvallat Terveys 360 935 0,48
TOYOTA MTR CRED 0.125% 5.11.2027 Yhdysvallat Kulutustavarat 356 472 0,47
ENGIE 2.125% 30.3.2032 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 355 704 0,47
VERIZON COMM INC 2.875% 15.1.2038 Yhdysvallat Teknologia 352 416 0,47
IBM CORP 0.875% 9.2.2030 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Teknologia 344 604 0,46
LA POSTE SA 1.375% 21.4.2032 Ranska Teollisuus 338 836 0,45
PROCTER & GAMBLE 0.35% 5.5.2030 AT MATURITY FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 336 728 0,45
ORANGE 0.125% 16.9.2029 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 336 316 0,44
RTE RESEAU DE TR 2% 18.4.2036 Ranska Teollisuus 333 560 0,44
LVMH MOET HENNES 0.375% 11.2.2031 Ranska Kulutustavarat 329 588 0,44
MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 7.3.2039 Luxemburg Terveys 325 048 0,43
SHELL INTL FIN 0.5% 8.11.2031 Alankomaat Teollisuus 320 940 0,42
BAYER AG 1.375% 6.7.2032 Saksa Terveys 320 480 0,42
VERIZON COMM INC 4.75% 31.10.2034 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 320 316 0,42
IBM CORP 0.65% 11.2.2032 Yhdysvallat Teknologia 320 120 0,42
FORD MOTOR CRED 6.125% 15.5.2028 AT MATURITY FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 319 242 0,42
ELEC DE FRANCE 4.5% 12.11.2040 AT MATURITY FIXED Ranska Teollisuus 315 174 0,42
BASF SE 4.25% 8.3.2032 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 308 001 0,41
ENI SPA 4.25% 19.5.2033 AT MATURITY FIXED Italia Teollisuus 305 292 0,40
E.ON SE 4% 29.8.2033 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 304 263 0,40
ROBERT BOSCH 4% 2.6.2035 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 302 637 0,40
CIE DE ST GOBAIN 3.875% 29.11.2030 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 302 457 0,40
FRESENIUS MEDICAL 3.875% 20.9.2027 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 301 392 0,40
VATTENFALL AB 3.75% 18.10.2026 CALLABLE FIXED Ruotsi Teollisuus 300 264 0,40
ENI SPA 3.625% 29.1.2029 Italia Teollisuus 300 060 0,40
GEN MOTORS FIN 3.9% 12.1.2028 AT MATURITY FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 298 947 0,40
GLENCORE FINANCE 3.75% 1.4.2026 Jersey Teollisuus 298 893 0,40
DANONE 3.47% 22.5.2031 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 296 895 0,39
IBM CORP 2.875% 7.11.2025 Yhdysvallat Teknologia 296 691 0,39
L'OREAL SA 2.875% 19.5.2028 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 294 528 0,39
DIAGEO FIN PLC 2.375% 20.5.2026 Iso-Britannia Kulutustavarat 292 974 0,39
GDF SUEZ 2.375% 19.5.2026 Ranska Teollisuus 292 752 0,39
BRIT SKY BROADCA 2.5% 15.9.2026 Iso-Britannia Teknologia 292 182 0,39
PRAXAIR INC 1.625% 1.12.2025 Yhdysvallat Teollisuus 291 819 0,39
SNAM 1.25% 28.8.2025 Italia Teollisuus 290 640 0,38
HEIDELCEMENT FIN 1.625% 7.4.2026 Luxemburg Teollisuus 289 404 0,38
THERMO FISHER 1.4% 23.1.2026 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Terveys 289 212 0,38
SANOFI 1.75% 10.9.2026 Ranska Terveys 289 095 0,38
APPLE INC 1.625% 10.11.2026 Yhdysvallat Teknologia 287 928 0,38
ASML HOLDING NV 1.375% 7.7.2026 Alankomaat Teknologia 287 535 0,38
IBERDROLA INTL 1.125% 21.4.2026 Alankomaat Teollisuus 287 418 0,38
BOOKING HLDS INC 1.8% 3.3.2027 Yhdysvallat Teknologia 286 905 0,38
TAKEDA PHARMACEU 3% 21.11.2030 Japani Terveys 286 800 0,38
AUTOROUTES DU SU 1.125% 20.4.2026 Ranska Teollisuus 286 734 0,38
TERNA RETE 1% 10.4.2026 Italia Teollisuus 285 651 0,38
HEINEKEN NV 1% 4.5.2026 CALLABLE FIXED Alankomaat Kulutustavarat 285 171 0,38
HOLCIM FINANCE L 2.25% 26.5.2028 Luxemburg Teollisuus 284 805 0,38
AIRBUS SE 2% 7.4.2028 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 284 595 0,38
ORSTED A/S 2.25% 14.6.2028 CALLABLE FIXED Tanska Teollisuus 284 514 0,38
BMW FINANCE NV 0% 11.1.2026 AT MATURITY FIXED Alankomaat Kulutustavarat 284 235 0,38
TENNET HLD BV 2.125% 17.11.2029 CALLABLE FIXED Alankomaat Teollisuus 283 983 0,38
RWE A 2.75% 24.5.2030 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 283 455 0,37
SCHNEIDER ELEC 1.5% 15.1.2028 Ranska Teollisuus 281 670 0,37
FRESENIUS SE & C 1.625% 8.10.2027 CALLABLE FIXED Saksa Terveys 281 337 0,37
FIDELITY NATL IN 1.5% 21.5.2027 Yhdysvallat Rahoitus 281 010 0,37
CKH FIN 16 2% 6.4.2028 AT MATURITY FIXED Iso-Britannia Teollisuus 280 833 0,37
MCDONALD'S CORP 1.75% 3.5.2028 Yhdysvallat Kulutustavarat 280 494 0,37
MEDTRONIC GLOBAL 1.125% 7.3.2027 Luxemburg Terveys 280 467 0,37
NOVARTIS FINANCE 1.125% 30.9.2027 Luxemburg Terveys 279 411 0,37
EDP FINANCE BV 1.5% 22.11.2027 AT MATURITY FIXED Portugali Teollisuus 278 991 0,37
VOLVO TREAS AB 0% 18.5.2026 CALLABLE FIXED Ruotsi Kulutustavarat 278 715 0,37
ORANGE 0% 29.6.2026 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 278 406 0,37
BMW FINANCE NV 1.125% 10.1.2028 Alankomaat Kulutustavarat 277 335 0,37
UPJOHN FINANCE 1.362% 23.6.2027 Alankomaat Terveys 277 311 0,37
BMW FINANCE NV 1.5% 6.2.2029 AT MATURITY FIXED Saksa Kulutustavarat 275 367 0,36
IBERDROLA FIN SA 1.621% 29.11.2029 AT MATURITY FIXED Espanja Teollisuus 275 004 0,36
SUEZ ENVIRON 1.25% 19.5.2028 Ranska Teollisuus 274 290 0,36
EDP FINANCE BV 1.875% 21.9.2029 CALLABLE FIXED Portugali Teollisuus 273 048 0,36
KERING 1.875% 5.5.2030 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 272 967 0,36
DANONE 1.208% 3.11.2028 Ranska Kulutustavarat 272 604 0,36
AB INBEV SA/NV 2.75% 17.3.2036 AT MATURITY FIXED Belgia Kulutustavarat 271 620 0,36
DEUTSCHE TELEKOM AG 1,75% 25.03.2031 Saksa Teknologia 271 353 0,36
LA POSTE SA 0.375% 17.9.2027 Ranska Teollisuus 270 840 0,36
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27.11.2027 Ranska Terveys 270 648 0,36
PERNOD RICARD SA 1.75% 8.4.2030 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 269 820 0,36
SUEZ 1.625% 17.9.2030 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 264 882 0,35
STELLANTIS NV 1.125% 18.9.2029 Alankomaat Kulutustavarat 262 875 0,35
STRYKER CORP 0.75% 1.3.2029 Yhdysvallat Terveys 262 509 0,35
COCA-COLA CO/THE 1.25% 8.3.2031 AT MATURITY FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 261 000 0,34
VODAFONE GROUP 1.6% 29.7.2031 Iso-Britannia Teknologia 260 328 0,34
PROSUS NV 1.288% 13.7.2029 CALLABLE FIXED Kiina Kulutustavarat 255 675 0,34
TENNET HLD BV 1.5% 3.6.2039 Alankomaat Teollisuus 252 768 0,33
MERCK FIN SERVIC 0.875% 5.7.2031 Saksa Terveys 250 887 0,33
STATOIL ASA 1.625% 17.2.2035 Norja Teollisuus 246 183 0,33
SCHLUMBERGER FIN 0.5% 15.10.2031 Alankomaat Teollisuus 239 991 0,32
ENBW 6.125% 7.7.2039 Alankomaat Teollisuus 239 138 0,32
MEDTRONIC GLOBAL 0.75% 15.10.2032 Luxemburg Terveys 239 058 0,32
DH EUROPE 1.35% 18.9.2039 Luxemburg Terveys 217 161 0,29
TENNET HLD BV 4.5% 28.10.2034 CALLABLE FIXED Alankomaat Teollisuus 212 130 0,28
SUEZ 5% 3.11.2032 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 211 608 0,28
PROCTER & GAMBLE 4.875% 11.5.2027 AT MATURITY FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 208 078 0,27
RCI BANQUE 4.875% 2.10.2029 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 206 308 0,27
FORTUM OYJ 4.5% 26.5.2033 CALLABLE FIXED Suomi Teollisuus 206 118 0,27
ENBW 4.049% 22.11.2029 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 203 696 0,27
CARREFOUR SA 4.125% 12.10.2028 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 203 350 0,27
TRATON FIN LUX 4.5% 23.11.2026 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 202 060 0,27
SSE PLC 4% 5.9.2031 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 202 036 0,27
ELEC DE FRANCE 4.125% 25.3.2027 AT MATURITY FIXED Ranska Teollisuus 201 456 0,27
CONTINENTAL AG 4% 1.3.2027 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 201 238 0,27
MCDONALD'S CORP 3.875% 20.2.2031 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 201 202 0,27
COCA-COLA CO/THE 0.8% 15.3.2040 AT MATURITY FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 198 477 0,26
RYANAIR DAC 2.875% 15.9.2025 AT MATURITY FIXED Irlanti Kulutustavarat 197 720 0,26
BHP BILLITON FIN 3.25% 24.9.2027 Australia Teollisuus 197 562 0,26
PHILIP MORRIS IN 2.875% 3.3.2026 Yhdysvallat Kulutustavarat 196 706 0,26
ENBW 2.5% 4.6.2026 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 195 454 0,26
CARREFOUR SA 1.25% 3.6.2025 Ranska Kulutustavarat 195 318 0,26
APRR SA 3.125% 24.1.2030 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 195 240 0,26
REPSOL INTL FIN 2.25% 10.12.2026 Alankomaat Teollisuus 194 708 0,26
GEN ELECTRIC CO 0.875% 17.5.2025 Yhdysvallat Teollisuus 194 600 0,26
CAPGEMINI SE 0.625% 23.6.2025 Ranska Teknologia 193 812 0,26
MERCK FIN SERVIC 1.875% 15.6.2026 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 193 476 0,26
AEROPORT PARIS 2.125% 2.10.2026 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 193 426 0,26
ESSILORLUXOTTICA 0.125% 27.5.2025 CALLABLE FIXED Ranska Terveys 193 278 0,26
BRITISH TELECOMM 3.375% 30.8.2032 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 192 994 0,26
SSE PLC 0.875% 6.9.2025 Iso-Britannia Teollisuus 192 982 0,26
COCA-COLA CO/THE 1.875% 22.9.2026 Yhdysvallat Kulutustavarat 192 978 0,26
MERCK & CO INC 1.875% 15.10.2026 Yhdysvallat Terveys 192 900 0,25
HOLDING D'INFRA 2.5% 4.5.2027 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 192 286 0,25
SIEMENS FINAN 3.625% 22.2.2044 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 192 202 0,25
RELX FINANCE 1.375% 12.5.2026 Alankomaat Teknologia 191 726 0,25
VALTION OBLIGAATIO, YHDYSVALLAT, 1,80 % 5.9.2026 Yhdysvallat Valtio 191 720 0,25
BECTON DICKINSON 1.9% 15.12.2026 Yhdysvallat Terveys 191 294 0,25
ESSITY AB 1.625% 30.3.2027 Ruotsi Kulutustavarat 190 656 0,25
REPSOL INTL FIN 2.625% 15.4.2030 CALLABLE FIXED Alankomaat Teollisuus 190 126 0,25
ALTRIA GROUP INC 2.2% 15.6.2027 Yhdysvallat Kulutustavarat 190 000 0,25
MONDELEZ INT INC 1.625% 8.3.2027 Yhdysvallat Kulutustavarat 189 846 0,25
FEDEX CORP 1.625% 11.1.2027 Yhdysvallat Teollisuus 189 628 0,25
TELENOR 0.75% 31.5.2026 Norja Teknologia 189 052 0,25
LVMH MOET HENNES 0% 11.2.2026 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 188 610 0,25
RTE RESEAU DE TR 1% 19.10.2026 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 188 598 0,25
ABERTI 3% 27.3.2031 CALLABLE FIXED Espanja Kulutustavarat 188 580 0,25
DH EUROPE 0.2% 18.3.2026 CALLABLE FIXED Luxemburg Kulutustavarat 188 110 0,25
PHILIPS NV 0.5% 22.5.2026 CALLABLE FIXED Alankomaat Terveys 187 998 0,25
BAT INTL FINANCE 1.25% 13.3.2027 Iso-Britannia Kulutustavarat 187 938 0,25
SCHNEIDER ELEC 1% 9.4.2027 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Teollisuus 187 424 0,25
VEOLIA ENVRNMT 1.59% 10.1.2028 Ranska Teollisuus 187 302 0,25
CAPGEMINI SE 2% 15.4.2029 Ranska Teknologia 186 938 0,25
ELI LILLY & CO 2.125% 3.6.2030 Yhdysvallat Terveys 186 840 0,25
COCA-COLA EURO 1.5% 8.11.2027 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 185 958 0,25
DIAGEO FIN PLC 2.5% 27.3.2032 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 185 688 0,25
DEUTSCH BAHN FIN 1.875% 24.5.2030 AT MATURITY FIXED Saksa Teollisuus 185 456 0,25
AT&T INC 1.6% 19.5.2028 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 184 806 0,24
EUROGRID GMBH 1.5% 18.4.2028 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 183 850 0,24
APPLE INC 1.375% 24.5.2029 Yhdysvallat Teknologia 183 242 0,24
JOHN DEERE CASH 2.2% 2.4.2032 Luxemburg Teollisuus 183 180 0,24
TENNET HLD BV 0.125% 9.12.2027 Alankomaat Teollisuus 182 940 0,24
THERMO FISHER 2.375% 15.4.2032 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 182 666 0,24
MMS USA HLDGS 1.25% 13.6.2028 Yhdysvallat Kulutustavarat 182 146 0,24
SODEXO SA 1% 17.7.2028 Ranska Kulutustavarat 181 486 0,24
ASAHI GROUP 0.336% 19.4.2027 CALLABLE FIXED Japani Kulutustavarat 181 444 0,24
CARLSBERG BREW 0.375% 30.6.2027 Tanska Kulutustavarat 181 158 0,24
AT&T INC 3.15% 4.9.2036 Yhdysvallat Teknologia 181 140 0,24
PERNOD RICARD SA 0.5% 24.10.2027 Ranska Kulutustavarat 181 028 0,24
FRESENIUS SE & C 0.75% 15.1.2028 Saksa Terveys 180 244 0,24
BAT INTL FINANCE 2.25% 16.1.2030 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 180 226 0,24
HEINEKEN NV 1.5% 3.10.2029 CALLABLE FIXED Alankomaat Kulutustavarat 180 124 0,24
RICHEMONT INT 1.5% 26.3.2030 CALLABLE FIXED Luxemburg Kulutustavarat 179 922 0,24
KERING 0.75% 13.5.2028 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 179 488 0,24
PEPSICO INC 0.5% 6.5.2028 Yhdysvallat Kulutustavarat 178 814 0,24
AIR LIQUIDE FIN 1.375% 2.4.2030 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 178 782 0,24
TOTAL CAP INTL 1.994% 8.4.2032 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 178 644 0,24
DH EUROPE 0.45% 18.3.2028 Luxemburg Terveys 178 214 0,24
CRH FUNDING 1.625% 5.5.2030 CALLABLE FIXED Irlanti Teollisuus 178 012 0,24
COCA-COLA EURO 1.125% 12.4.2029 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 177 370 0,23
WINTERSHALL FIN 1.332% 25.9.2028 Alankomaat Teollisuus 177 212 0,23
AMER MED SYST EU 1.625% 8.3.2031 CALLABLE FIXED Alankomaat Kulutustavarat 175 332 0,23
AUTOSTRADA TORIN 1.5% 25.1.2030 CALLABLE FIXED Italia Kulutustavarat 174 036 0,23
EAST JAPAN RAIL 1.85% 13.4.2033 AT MATURITY FIXED Japani Teollisuus 173 890 0,23
APRR SA 0% 19.6.2028 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 173 708 0,23
TRATON FINANCE 0.75% 24.3.2029 Luxemburg Rahoitus 172 616 0,23
ASTRAZENECA PLC 0.375% 3.6.2029 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 172 474 0,23
UNILEVER FINANCE 1.625% 12.2.2033 Alankomaat Kulutustavarat 172 390 0,23
AEROPORT PARIS 1.5% 2.7.2032 Ranska Teollisuus 169 646 0,22
ITALGAS SPA 0.875% 24.4.2030 Italia Teollisuus 168 970 0,22
MERCEDES-BENZ GROUP AG 1,125 6.11.2031 Saksa Kulutustavarat 168 910 0,22
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 20.5.2035 Yhdysvallat Terveys 168 866 0,22
CELLNEX FINANCE 2% 15.2.2033 CALLABLE FIXED Espanja Teollisuus 168 326 0,22
ENEL FIN INTL NV 0.5% 17.6.2030 Alankomaat Teollisuus 168 290 0,22
LINDE PLC 1.625% 31.3.2035 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Teollisuus 163 692 0,22
HOLCIM FINANCE L 0.5% 3.9.2030 CALLABLE FIXED Luxemburg Rahoitus 163 548 0,22
TELENOR 0.625% 25.9.2031 Norja Teknologia 162 640 0,21
NESTLE FIN INTL 1.75% 2.11.2037 Luxemburg Kulutustavarat 161 668 0,21
TELIA CO AB 0.125% 27.11.2030 Ruotsi Teknologia 161 528 0,21
SNAM 0.625% 30.6.2031 CALLABLE FIXED Italia Teollisuus 161 202 0,21
EXXON MOBIL CORP 0.835% 26.6.2032 Yhdysvallat Teollisuus 160 898 0,21
NESTLE FIN INTL 0.375% 12.5.2032 Luxemburg Kulutustavarat 160 092 0,21
MERCEDES-BENZ GROUP AG 1,125 8.8.2034 Saksa Kulutustavarat 159 416 0,21
A2A SPA 0.625% 15.7.2031 CALLABLE FIXED Italia Kulutustavarat 158 478 0,21
NATL GRID ELECT 0.823% 7.7.2032 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Teollisuus 156 872 0,21
PEPSICO INC 0.75% 14.10.2033 Yhdysvallat Kulutustavarat 156 612 0,21
CCEP FINANCE IRE 0.875% 6.5.2033 Irlanti Kulutustavarat 156 502 0,21
MICHELIN 0.25% 2.11.2032 Ranska Kulutustavarat 153 850 0,20
EUROGRID GMBH 0.741% 21.4.2033 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 153 598 0,20
HEINEKEN NV 1.75% 7.5.2040 Alankomaat Kulutustavarat 150 670 0,20
ENGIE 1.375% 21.6.2039 Ranska Teollisuus 137 446 0,18
PHILIP MORRIS IN 1.45% 1.8.2039 Yhdysvallat Kulutustavarat 131 090 0,17
SCHNEIDER ELEC 3.5% 12.6.2033 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Teollisuus 99 751 0,13
RWE A 2.125% 24.5.2026 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 97 144 0,13
TOYOTA MOTOR FIN 0% 27.10.2025 AT MATURITY FIXED Japani Kulutustavarat 95 033 0,13
CK HUTCHISON 1.125% 17.10.2028 Luxemburg Teollisuus 89 283 0,12
RICHEMONT INT 1.125% 26.5.2032 CALLABLE FIXED Sveitsi Kulutustavarat 83 943 0,11
AIRBUS SE 2.375% 9.6.2040 Alankomaat Teollisuus 81 991 0,11
ELI LILLY & CO 1.7% 1.11.2049 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Terveys 68 688 0,09
MONDELEZ INT INC 1.375% 17.3.2041 Yhdysvallat Kulutustavarat 68 496 0,09


Rahaston tiedot päivitetty 31.05.2024.