Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 30.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 399 865 695,81 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 696 951,08 | 29,18 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 865 192,96 | 12.03.2027 | 225 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 985 771,45 | 04.09.2026 | 36 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 978 422,85 | 18.09.2026 | 50 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 844 208,84 | 10.05.2027 | 284 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 6 000 000,00 | 31.07.2026 | 1 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 978 520,12 | 25.09.2026 | 57 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 973 769,26 | 07.10.2026 | 69 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 937 445,68 | 21.12.2026 | 144 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 906 890,26 | 19.02.2027 | 204 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 886 379,32 | 12.04.2027 | 256 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 873 885,16 | 22.04.2027 | 266 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 854 066,62 | 26.05.2027 | 300 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 978 843,05 | 05.10.2026 | 67 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 939 592,90 | 08.01.2027 | 162 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 939 129,75 | 13.01.2027 | 167 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 999 753,52 | 04.08.2026 | 5 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 989 952,12 | 11.09.2026 | 43 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 963 719,96 | 01.12.2026 | 124 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 960 907,80 | 15.12.2026 | 138 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 938 428,00 | 01.03.2027 | 214 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 929 684,80 | 19.03.2027 | 232 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 972 386,66 | 29.01.2027 | 183 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 386 351,12 | 33,36 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 074 631,83 | 09.10.2026 | 71 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 039 642,54 | 13.11.2026 | 106 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 104 266,38 | 24.11.2026 | 117 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 085 774,98 | 10.12.2026 | 133 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 041 729,70 | 19.01.2027 | 173 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 024 592,20 | 03.06.2027 | 308 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 023 141,04 | 03.06.2027 | 308 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 006 416,10 | 03.05.2027 | 277 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 004 869,54 | 13.04.2027 | 257 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 110 307,75 | 11.08.2026 | 12 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 099 390,60 | 28.10.2026 | 90 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 092 534,95 | 14.09.2026 | 46 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 081 642,95 | 13.11.2026 | 106 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 076 840,60 | 19.08.2026 | 20 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 069 967,10 | 30.09.2026 | 62 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 054 601,30 | 30.03.2027 | 243 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 043 737,65 | 24.08.2026 | 25 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 042 995,20 | 18.02.2027 | 203 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 037 714,05 | 30.04.2027 | 274 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 036 620,80 | 02.02.2027 | 187 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 028 684,10 | 07.05.2027 | 281 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 084 066,64 | 15.10.2026 | 77 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 047 484,24 | 22.01.2027 | 176 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 041 816,24 | 05.02.2027 | 190 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 032 882,64 | 09.04.2027 | 253 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 149 649 159,95 | 37,42 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 402 158,65 | 14,86 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 290 875,16 | 14,83 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 923,79 | 4,50 | ||
| Tilisopimus OP | 12 952 977,33 | 3,24 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 146,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 133 233,66 | 0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 133 233,66 | |||
| YHTEENSÄ | 399 865 695,81 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
