Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 07.05.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 391 517 500,73 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 112 818 909,97 | 28,82 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 997 198,95 | 18.05.2026 | 11 | 1,79 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 945 820,14 | 04.09.2026 | 120 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 936 649,30 | 18.09.2026 | 134 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 989 666,38 | 10.06.2026 | 34 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 969 873,40 | 31.07.2026 | 85 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 942 618,64 | 25.09.2026 | 141 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 938 404,72 | 07.10.2026 | 153 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 900 704,38 | 21.12.2026 | 228 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 869 237,14 | 19.02.2027 | 288 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 986 206,70 | 26.06.2026 | 50 | 1,27 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 949 350,15 | 05.10.2026 | 151 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 908 596,40 | 13.01.2027 | 251 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 908 308,35 | 08.01.2027 | 246 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 997 517,72 | 22.05.2026 | 15 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 992 618,80 | 12.06.2026 | 36 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 978 152,68 | 04.08.2026 | 89 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 966 863,80 | 11.09.2026 | 127 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 938 650,20 | 01.12.2026 | 208 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 936 861,60 | 15.12.2026 | 222 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 914 813,40 | 01.03.2027 | 298 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 905 078,80 | 19.03.2027 | 316 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 985 895,92 | 24.07.2026 | 78 | 0,76 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 959 822,40 | 29.01.2027 | 267 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 130 256 346,54 | 33,27 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 030 991,03 | 09.10.2026 | 155 | 1,80 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 098 935,92 | 13.05.2026 | 6 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 092 678,94 | 03.07.2026 | 57 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 061 153,38 | 24.11.2026 | 201 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 047 646,78 | 10.12.2026 | 217 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 042 159,12 | 13.07.2026 | 67 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 004 726,20 | 19.01.2027 | 257 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 149 176,20 | 08.05.2026 | 1 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 137 631,75 | 05.06.2026 | 29 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 095 187,90 | 03.06.2026 | 27 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 081 733,65 | 11.08.2026 | 96 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 063 441,55 | 28.10.2026 | 174 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 061 702,20 | 14.09.2026 | 130 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 049 549,95 | 13.11.2026 | 190 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 049 281,70 | 19.08.2026 | 104 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 037 818,95 | 30.09.2026 | 146 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 023 158,80 | 30.03.2027 | 327 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 016 834,35 | 24.08.2026 | 109 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 010 342,30 | 18.02.2027 | 287 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 005 498,60 | 30.04.2027 | 358 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 004 315,35 | 02.02.2027 | 271 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 055 090,56 | 15.10.2026 | 161 | 1,04 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 018 698,44 | 22.01.2027 | 260 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 012 829,24 | 05.02.2027 | 274 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 005 763,68 | 09.04.2027 | 337 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 148 671 018,51 | 37,97 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 660 436,26 | 14,98 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 57 994 817,34 | 14,81 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,58 | ||
| Tilisopimus OP | 14 069 985,06 | 3,54 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 437,77 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -228 774,29 | -0,06 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -228 774,29 | |||
| YHTEENSÄ | 391 517 500,73 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
