Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 28.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 399 332 551,03 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 662 337,70 | 29,21 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 862 162,48 | 12.03.2027 | 227 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 984 095,02 | 04.09.2026 | 38 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 976 713,59 | 18.09.2026 | 52 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 841 645,30 | 10.05.2027 | 286 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 999 643,84 | 31.07.2026 | 3 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 977 072,02 | 25.09.2026 | 59 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 972 378,82 | 07.10.2026 | 71 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 935 805,52 | 21.12.2026 | 146 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 904 678,18 | 19.02.2027 | 206 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 884 131,18 | 12.04.2027 | 258 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 871 558,30 | 22.04.2027 | 268 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 851 957,32 | 26.05.2027 | 302 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 977 679,30 | 05.10.2026 | 69 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 938 059,55 | 08.01.2027 | 164 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 937 592,40 | 13.01.2027 | 169 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 998 776,32 | 04.08.2026 | 7 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 988 997,72 | 11.09.2026 | 45 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 962 688,76 | 01.12.2026 | 126 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 959 866,96 | 15.12.2026 | 140 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 936 984,44 | 01.03.2027 | 216 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 928 146,64 | 19.03.2027 | 234 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 971 704,04 | 29.01.2027 | 185 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 364 744,83 | 33,40 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 073 910,06 | 09.10.2026 | 73 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 039 006,45 | 13.11.2026 | 108 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 103 526,40 | 24.11.2026 | 119 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 085 071,96 | 10.12.2026 | 135 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 040 699,14 | 19.01.2027 | 175 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 023 514,78 | 03.06.2027 | 310 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 022 063,26 | 03.06.2027 | 310 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 005 055,18 | 03.05.2027 | 279 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 003 439,08 | 13.04.2027 | 259 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 109 690,40 | 11.08.2026 | 14 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 098 799,35 | 28.10.2026 | 92 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 091 955,05 | 14.09.2026 | 48 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 081 143,00 | 13.11.2026 | 108 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 076 265,10 | 19.08.2026 | 22 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 069 403,85 | 30.09.2026 | 64 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 053 391,75 | 30.03.2027 | 245 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 043 189,05 | 24.08.2026 | 27 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 041 878,95 | 18.02.2027 | 205 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 036 555,40 | 30.04.2027 | 276 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 035 616,95 | 02.02.2027 | 189 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 027 527,75 | 07.05.2027 | 283 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 083 570,32 | 15.10.2026 | 79 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 046 678,04 | 22.01.2027 | 178 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 040 919,92 | 05.02.2027 | 192 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 031 873,64 | 09.04.2027 | 255 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 149 149 251,42 | 37,35 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 402 158,65 | 14,88 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 376 253,53 | 14,87 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 923,79 | 4,51 | ||
| Tilisopimus OP | 12 367 690,43 | 3,10 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 146,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 156 217,08 | 0,04 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 156 217,08 | |||
| YHTEENSÄ | 399 332 551,03 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
