Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
Tietoja rahastosta | 14.04.2025 |
---|---|
Varallisuus | 355 496 771,82 EUR |
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
---|---|---|---|---|
Sijoitustodistukset | 103 118 489,34 | 29,01 | ||
Sijoitustodistus Aktia 04.08.2025 | 6 948 493,37 | 04.08.2025 | 112 | 1,95 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 927 040,26 | 18.09.2025 | 157 | 1,95 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 914 110,14 | 04.11.2025 | 204 | 1,94 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 892 202,52 | 17.12.2025 | 247 | 1,94 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 5 978 520,18 | 11.06.2025 | 58 | 1,68 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 965 882,50 | 10.07.2025 | 87 | 1,68 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 958 287,10 | 01.08.2025 | 109 | 1,68 |
Sijoitustodistus Aktia 27.08.2025 | 5 948 397,90 | 27.08.2025 | 135 | 1,67 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 948 149,74 | 22.08.2025 | 130 | 1,67 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 908 653,48 | 19.12.2025 | 249 | 1,66 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.06.2025 | 4 983 808,35 | 04.06.2025 | 51 | 1,40 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 980 517,75 | 13.06.2025 | 60 | 1,40 |
Sijoitustodistus Aktia 30.06.2025 | 4 975 442,70 | 30.06.2025 | 77 | 1,40 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 943 507,80 | 03.10.2025 | 172 | 1,39 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 918 646,30 | 05.01.2026 | 266 | 1,38 |
Sijoitustodistus Aktia 28.04.2025 | 3 996 740,24 | 28.04.2025 | 14 | 1,12 |
Sijoitustodistus Aktia 23.05.2025 | 3 990 455,16 | 23.05.2025 | 39 | 1,12 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 960 372,88 | 12.09.2025 | 151 | 1,11 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 979 260,97 | 25.07.2025 | 102 | 0,84 |
Määräaikaiset talletukset | 121 662 519,02 | 34,22 | ||
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 033 399,24 | 10.02.2026 | 302 | 1,98 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2025 | 6 164 725,92 | 24.04.2025 | 10 | 1,73 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 105 107,28 | 03.09.2025 | 142 | 1,72 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 057 383,46 | 10.12.2025 | 240 | 1,70 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 160 730,55 | 03.07.2025 | 80 | 1,45 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 113 170,45 | 29.05.2025 | 45 | 1,44 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 076 905,25 | 24.11.2025 | 224 | 1,43 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 075 260,65 | 14.11.2025 | 214 | 1,43 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 063 215,90 | 14.10.2025 | 183 | 1,42 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 049 590,55 | 30.12.2025 | 260 | 1,42 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.06.2025 | 5 046 213,75 | 18.06.2025 | 65 | 1,42 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 027 233,50 | 02.03.2026 | 322 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.11.2025 | 5 026 793,65 | 19.11.2025 | 219 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 024 923,80 | 13.08.2025 | 121 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 018 157,90 | 24.03.2026 | 344 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 000 847,30 | 12.01.2026 | 273 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 144 954,88 | 06.06.2025 | 53 | 1,17 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.5.2025 | 4 097 899,00 | 09.05.2025 | 25 | 1,15 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 067 231,56 | 28.10.2025 | 197 | 1,14 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 16.05.2025 | 4 050 217,96 | 16.05.2025 | 32 | 1,14 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 036 785,20 | 23.01.2026 | 284 | 1,14 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 002 534,32 | 09.04.2026 | 360 | 1,13 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 107 409,69 | 02.05.2025 | 18 | 0,87 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 052 052,04 | 11.08.2025 | 119 | 0,86 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 021 877,32 | 06.02.2026 | 298 | 0,85 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 18.06.2025 | 2 037 897,90 | 18.06.2025 | 65 | 0,57 |
Tilisopimukset | 145 662 379,63 | 40,97 | ||
Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 53 094 280,55 | 14,94 | ||
Tilisopimus NORDEA | 52 592 652,10 | 14,79 | ||
Tilisopimus OP | 24 865 206,43 | 6,99 | ||
Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 108 795,56 | 0,03 | ||
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 839,77 | 0,00 | ||
Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 605,22 | 0,00 | ||
Saamiset ja velat | -14 946 616,17 | -4,20 | ||
Saamiset ja velat yhteensä | -14 946 616,17 | |||
YHTEENSÄ | 355 496 771,82 |
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn