Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
Tietoja rahastosta | 28.01.2025 |
---|---|
Varallisuus | 356 474 833,61 EUR |
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
---|---|---|---|---|
Sijoitustodistukset | 100 773 655,85 | 28,27 | ||
Sijoitustodistus Aktia 04.08.2025 | 6 902 055,51 | 04.08.2025 | 188 | 1,94 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 877 328,29 | 18.09.2025 | 233 | 1,93 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 863 128,79 | 04.11.2025 | 280 | 1,93 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.03.2025 | 5 978 426,46 | 17.03.2025 | 48 | 1,68 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 5 940 927,30 | 11.06.2025 | 134 | 1,67 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 926 528,50 | 10.07.2025 | 163 | 1,66 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 919 425,40 | 01.08.2025 | 185 | 1,66 |
Sijoitustodistus Aktia 27.08.2025 | 5 908 477,44 | 27.08.2025 | 211 | 1,66 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 907 268,56 | 22.08.2025 | 206 | 1,66 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 986 683,75 | 05.03.2025 | 36 | 1,40 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025 | 4 981 895,35 | 19.03.2025 | 50 | 1,40 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.06.2025 | 4 951 987,50 | 04.06.2025 | 127 | 1,39 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 947 915,35 | 13.06.2025 | 136 | 1,39 |
Sijoitustodistus Aktia 30.06.2025 | 4 943 199,20 | 30.06.2025 | 153 | 1,39 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 907 251,45 | 03.10.2025 | 248 | 1,38 |
Sijoitustodistus Aktia 28.04.2025 | 3 973 518,56 | 28.04.2025 | 90 | 1,11 |
Sijoitustodistus Aktia 23.05.2025 | 3 966 142,20 | 23.05.2025 | 115 | 1,11 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 932 495,20 | 12.09.2025 | 227 | 1,10 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 959 001,04 | 25.07.2025 | 178 | 0,83 |
Määräaikaiset talletukset | 115 654 267,58 | 32,44 | ||
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.03.2025 | 7 203 218,54 | 10.03.2025 | 41 | 2,02 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2024 | 6 128 828,04 | 24.04.2025 | 86 | 1,72 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 062 563,26 | 03.09.2025 | 218 | 1,70 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 008 692,20 | 10.12.2025 | 316 | 1,69 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.02.2025 | 5 157 156,65 | 19.02.2025 | 22 | 1,45 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 127 481,30 | 03.07.2025 | 156 | 1,44 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.02.2025 | 5 126 916,35 | 28.02.2025 | 31 | 1,44 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 081 238,80 | 29.05.2025 | 121 | 1,43 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 10.04.2025 | 5 052 302,90 | 10.04.2025 | 72 | 1,42 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2025 | 5 045 009,40 | 24.03.2025 | 55 | 1,42 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 030 177,65 | 14.11.2025 | 290 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 028 697,50 | 24.11.2025 | 300 | 1,41 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 025 652,05 | 14.10.2025 | 259 | 1,41 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.06.2025 | 5 013 779,60 | 18.06.2025 | 141 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 006 700,65 | 30.12.2025 | 336 | 1,40 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 117 643,68 | 06.06.2025 | 129 | 1,16 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2025 | 4 087 995,24 | 09.04.2025 | 71 | 1,15 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.5.2025 | 4 073 176,20 | 09.05.2025 | 101 | 1,14 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 032 611,04 | 28.10.2025 | 273 | 1,13 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 16.05.2025 | 4 026 653,88 | 16.05.2025 | 108 | 1,13 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 3 999 917,48 | 23.01.2026 | 360 | 1,12 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 090 444,81 | 02.05.2025 | 94 | 0,87 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 031 634,88 | 11.08.2025 | 195 | 0,85 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 070 787,12 | 07.02.2025 | 10 | 0,58 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 18.06.2025 | 2 024 988,36 | 18.06.2025 | 141 | 0,57 |
Tilisopimukset | 139 963 570,87 | 39,26 | ||
Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 52 493 362,76 | 14,73 | ||
Tilisopimus NORDEA | 51 980 534,64 | 14,58 | ||
Tilisopimus OP | 35 403 556,04 | 9,93 | ||
Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 85 267,46 | 0,02 | ||
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 849,97 | 0,00 | ||
Tilisopimus SHB | 0,00 | 0,00 | ||
Saamiset ja velat | 83 339,31 | 0,02 | ||
Saamiset ja velat yhteensä | 83 339,31 | |||
YHTEENSÄ | 356 474 833,61 |
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn