Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
Tietoja rahastosta | 13.03.2025 |
---|---|
Varallisuus | 354 365 680,81 EUR |
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
---|---|---|---|---|
Sijoitustodistukset | 101 071 676,48 | 28,52 | ||
Sijoitustodistus Aktia 04.08.2025 | 6 929 104,21 | 04.08.2025 | 144 | 1,96 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 908 521,69 | 18.09.2025 | 189 | 1,95 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 895 484,96 | 04.11.2025 | 236 | 1,95 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.03.2025 | 6 000 000,00 | 17.03.2025 | 4 | 1,69 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 5 962 894,98 | 11.06.2025 | 90 | 1,68 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 948 891,16 | 10.07.2025 | 119 | 1,68 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 941 937,46 | 01.08.2025 | 141 | 1,68 |
Sijoitustodistus Aktia 27.08.2025 | 5 932 724,28 | 27.08.2025 | 167 | 1,67 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 931 863,46 | 22.08.2025 | 162 | 1,67 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025 | 4 999 305,25 | 19.03.2025 | 6 | 1,41 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.06.2025 | 4 970 927,45 | 04.06.2025 | 83 | 1,40 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 966 905,75 | 13.06.2025 | 92 | 1,40 |
Sijoitustodistus Aktia 30.06.2025 | 4 961 533,25 | 30.06.2025 | 109 | 1,40 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 930 264,00 | 03.10.2025 | 204 | 1,39 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 901 230,15 | 05.01.2026 | 298 | 1,38 |
Sijoitustodistus Aktia 28.04.2025 | 3 988 457,04 | 28.04.2025 | 46 | 1,13 |
Sijoitustodistus Aktia 23.05.2025 | 3 981 108,56 | 23.05.2025 | 71 | 1,12 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 949 870,00 | 12.09.2025 | 183 | 1,11 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 970 652,83 | 25.07.2025 | 134 | 0,84 |
Määräaikaiset talletukset | 121 528 798,13 | 34,29 | ||
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 002 091,18 | 10.02.2026 | 334 | 1,98 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2024 | 6 151 092,72 | 24.04.2025 | 42 | 1,74 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 087 851,88 | 03.09.2025 | 174 | 1,72 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 037 371,72 | 10.12.2025 | 272 | 1,70 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 145 570,15 | 03.07.2025 | 112 | 1,45 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 099 803,80 | 29.05.2025 | 77 | 1,44 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 10.04.2025 | 5 070 051,00 | 10.04.2025 | 28 | 1,43 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2025 | 5 062 136,45 | 24.03.2025 | 11 | 1,43 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 057 577,35 | 24.11.2025 | 256 | 1,43 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 057 516,85 | 14.11.2025 | 246 | 1,43 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 048 886,85 | 14.10.2025 | 215 | 1,42 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.06.2025 | 5 031 700,55 | 18.06.2025 | 97 | 1,42 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 030 857,60 | 30.12.2025 | 292 | 1,42 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.11.2025 | 5 012 033,95 | 19.11.2025 | 251 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 010 908,85 | 13.08.2025 | 153 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 002 262,40 | 02.03.2026 | 354 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 133 165,44 | 06.06.2025 | 85 | 1,17 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2025 | 4 101 606,52 | 09.04.2025 | 27 | 1,16 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.5.2025 | 4 088 314,04 | 09.05.2025 | 57 | 1,15 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 053 832,12 | 28.10.2025 | 229 | 1,14 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 16.05.2025 | 4 040 895,12 | 16.05.2025 | 64 | 1,14 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 019 319,32 | 23.01.2026 | 316 | 1,13 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 100 998,06 | 02.05.2025 | 50 | 0,88 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 043 224,72 | 11.08.2025 | 151 | 0,86 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 007 612,65 | 06.02.2026 | 330 | 0,85 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 18.06.2025 | 2 032 116,84 | 18.06.2025 | 97 | 0,57 |
Tilisopimukset | 133 318 393,52 | 37,62 | ||
Tilisopimus NORDEA | 53 330 732,61 | 15,05 | ||
Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 52 699 272,61 | 14,87 | ||
Tilisopimus OP | 27 286 923,66 | 7,36 | ||
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 843,17 | 0,00 | ||
Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 621,47 | 0,00 | ||
Saamiset ja velat | -1 553 187,32 | -0,44 | ||
Saamiset ja velat yhteensä | -1 553 187,32 | |||
YHTEENSÄ | 354 365 680,81 |
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn