Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 13.11.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 421 441 005,67 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 108 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 108 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 503 425,98 | 28,59 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 926 179,44 | 12.03.2027 | 119 | 1,88 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 896 818,18 | 10.05.2027 | 178 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 877 220,70 | 10.06.2027 | 209 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 985 223,62 | 21.12.2026 | 38 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 954 532,48 | 19.02.2027 | 98 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 953 020,36 | 24.02.2027 | 103 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 929 969,38 | 12.04.2027 | 150 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 929 723,14 | 05.04.2027 | 143 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 920 198,74 | 22.04.2027 | 160 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 900 147,10 | 26.05.2027 | 194 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 887 361,76 | 30.06.2027 | 229 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 879 011,38 | 07.07.2027 | 236 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 980 199,85 | 08.01.2027 | 56 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 978 678,45 | 13.01.2027 | 61 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 907 959,35 | 18.06.2027 | 217 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 884 202,65 | 03.08.2027 | 263 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 995 970,08 | 01.12.2026 | 18 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 992 123,60 | 15.12.2026 | 32 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 968 058,92 | 01.03.2027 | 108 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 960 302,72 | 19.03.2027 | 126 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 915 080,88 | 16.07.2027 | 245 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 892 931,92 | 13.09.2027 | 304 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 988 511,28 | 29.01.2027 | 77 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 147 474 060,34 | 34,99 | ||
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 031 834,67 | 30.03.2027 | 137 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 016 780,61 | 08.10.2027 | 329 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 12.11.2027 | 7 000 000,00 | 12.11.2027 | 364 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 14.06.2027 | 7 000 000,00 | 14.06.2027 | 213 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 159 534,84 | 24.11.2026 | 11 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 135 242,88 | 10.12.2026 | 27 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 089 509,32 | 19.01.2027 | 67 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 070 911,06 | 03.06.2027 | 202 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 069 484,74 | 03.06.2027 | 202 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 053 401,44 | 03.05.2027 | 171 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 051 270,96 | 13.04.2027 | 151 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 031 204,62 | 24.08.2027 | 284 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 007 787,58 | 28.10.2027 | 349 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 093 469,35 | 30.03.2027 | 137 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 084 316,40 | 18.02.2027 | 97 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 077 955,95 | 02.02.2027 | 81 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 077 288,20 | 30.04.2027 | 168 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 070 098,15 | 07.05.2027 | 175 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 029 913,70 | 09.07.2027 | 238 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 028 361,65 | 19.08.2027 | 279 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 026 151,35 | 14.04.2027 | 152 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 010 234,85 | 15.10.2027 | 336 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 084 627,88 | 22.01.2027 | 70 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 078 902,28 | 05.02.2027 | 84 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 066 431,08 | 09.04.2027 | 147 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 010 787,28 | 09.08.2027 | 269 | 0,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 018 559,50 | 19.05.2027 | 187 | 0,72 |
| Tilisopimukset | 155 221 053,05 | 36,83 | ||
| Tilisopimus SEB | 63 105 264,53 | 14,97 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 63 073 410,12 | 14,97 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,85 | ||
| Tilisopimus OP | 12 818 243,78 | 3,04 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 61,13 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 757 533,70 | -0,42 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 757 533,70 | |||
| YHTEENSÄ | 421 441 005,67 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
