Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
Tietoja rahastosta | 21.01.2025 |
---|---|
Varallisuus | 356 031 576,24 EUR |
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
---|---|---|---|---|
Sijoitustodistukset | 100 719 582,35 | 28,29 | ||
Sijoitustodistus Aktia 04.08.2025 | 6 898 378,83 | 04.08.2025 | 195 | 1,94 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 874 701,19 | 18.09.2025 | 240 | 1,93 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 861 723,68 | 04.11.2025 | 287 | 1,93 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.03.2025 | 5 974 925,70 | 17.03.2025 | 55 | 1,68 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 5 936 791,38 | 11.06.2025 | 141 | 1,67 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 922 813,00 | 10.07.2025 | 170 | 1,66 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 916 285,12 | 01.08.2025 | 192 | 1,66 |
Sijoitustodistus Aktia 27.08.2025 | 5 905 902,48 | 27.08.2025 | 218 | 1,66 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 904 476,34 | 22.08.2025 | 213 | 1,66 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 983 932,00 | 05.03.2025 | 43 | 1,40 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025 | 4 979 039,25 | 19.03.2025 | 57 | 1,40 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.06.2025 | 4 948 408,85 | 04.06.2025 | 134 | 1,39 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 944 381,05 | 13.06.2025 | 143 | 1,39 |
Sijoitustodistus Aktia 30.06.2025 | 4 939 968,40 | 30.06.2025 | 160 | 1,39 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 905 624,90 | 03.10.2025 | 255 | 1,38 |
Sijoitustodistus Aktia 28.04.2025 | 3 970 730,20 | 28.04.2025 | 97 | 1,12 |
Sijoitustodistus Aktia 23.05.2025 | 3 963 291,40 | 23.05.2025 | 122 | 1,11 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 930 939,32 | 12.09.2025 | 234 | 1,10 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 957 269,26 | 25.07.2025 | 185 | 0,83 |
Määräaikaiset talletukset | 114 680 518,27 | 32,21 | ||
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.03.2025 | 7 199 149,09 | 10.03.2025 | 48 | 2,02 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2024 | 6 124 534,14 | 24.04.2025 | 93 | 1,72 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 059 978,64 | 03.09.2025 | 225 | 1,70 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 007 890,78 | 10.12.2025 | 323 | 1,69 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.02.2025 | 5 154 277,85 | 19.02.2025 | 29 | 1,45 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.02.2025 | 5 124 320,70 | 28.02.2025 | 38 | 1,44 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 124 205,55 | 03.07.2025 | 163 | 1,44 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 077 562,45 | 29.05.2025 | 128 | 1,43 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 10.04.2025 | 5 048 985,55 | 10.04.2025 | 79 | 1,42 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2025 | 5 042 017,85 | 24.03.2025 | 62 | 1,42 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 028 643,40 | 14.11.2025 | 297 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 027 055,40 | 24.11.2025 | 307 | 1,41 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 024 197,30 | 14.10.2025 | 266 | 1,41 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.06.2025 | 5 010 325,85 | 18.06.2025 | 148 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 006 148,95 | 30.12.2025 | 343 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 114 607,64 | 06.06.2025 | 136 | 1,16 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2025 | 4 085 438,60 | 09.04.2025 | 78 | 1,15 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.5.2025 | 4 070 211,92 | 09.05.2025 | 108 | 1,14 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 031 260,16 | 28.10.2025 | 280 | 1,13 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 16.05.2025 | 4 023 821,00 | 16.05.2025 | 115 | 1,13 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 088 360,08 | 02.05.2025 | 101 | 0,87 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 084 129,36 | 24.01.2025 | 3 | 0,87 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 030 114,03 | 11.08.2025 | 202 | 0,85 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 069 671,32 | 07.02.2025 | 17 | 0,58 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 18.06.2025 | 2 023 610,66 | 18.06.2025 | 148 | 0,57 |
Tilisopimukset | 141 534 058,24 | 39,75 | ||
Tilisopimus NORDEA | 52 821 084,26 | 14,84 | ||
Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 52 493 439,51 | 14,74 | ||
Tilisopimus OP | 36 218 248,81 | 9,89 | ||
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 849,97 | 0,00 | ||
Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 435,69 | 0,00 | ||
Tilisopimus SHB | 0,00 | 0,00 | ||
Saamiset ja velat | -902 582,62 | -0,25 | ||
Saamiset ja velat yhteensä | -902 582,62 | |||
YHTEENSÄ | 356 031 576,24 |
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn