Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 17.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 402 192 397,14 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 607 477,19 | 29,24 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 132,16 | 12.03.2027 | 207 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 993 136,50 | 04.09.2026 | 18 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 986 372,89 | 18.09.2026 | 32 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 854 942,08 | 10.05.2027 | 266 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 985 446,76 | 25.09.2026 | 39 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 980 741,74 | 07.10.2026 | 51 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 944 815,36 | 21.12.2026 | 126 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 914 956,54 | 19.02.2027 | 186 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 914 706,64 | 24.02.2027 | 191 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 894 861,22 | 12.04.2027 | 238 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 882 950,02 | 22.04.2027 | 248 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 863 681,74 | 26.05.2027 | 282 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 984 638,30 | 05.10.2026 | 49 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 945 901,80 | 08.01.2027 | 144 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 945 317,20 | 13.01.2027 | 149 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 856 239,30 | 03.08.2027 | 351 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 994 279,84 | 11.09.2026 | 25 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 968 756,48 | 01.12.2026 | 106 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 965 734,28 | 15.12.2026 | 120 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 943 623,28 | 01.03.2027 | 196 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 264,84 | 19.03.2027 | 214 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 974 978,22 | 29.01.2027 | 165 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 472 631,87 | 33,19 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 084 267,96 | 09.10.2026 | 53 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 049 172,41 | 13.11.2026 | 88 | 1,75 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 113 947,44 | 24.11.2026 | 99 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 094 346,22 | 10.12.2026 | 115 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 050 180,28 | 19.01.2027 | 155 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 474,94 | 03.06.2027 | 290 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 034 027,14 | 03.06.2027 | 290 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 016 829,64 | 03.05.2027 | 259 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 014 798,76 | 13.04.2027 | 239 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 107 458,75 | 28.10.2026 | 72 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 099 058,00 | 14.09.2026 | 28 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 088 889,35 | 13.11.2026 | 88 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 082 361,85 | 19.08.2026 | 2 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 076 965,35 | 30.09.2026 | 44 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 688,95 | 30.03.2027 | 225 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 050 771,25 | 18.02.2027 | 185 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 049 149,50 | 24.08.2026 | 7 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 046 428,30 | 30.04.2027 | 256 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 044 115,85 | 02.02.2027 | 169 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 037 811,35 | 07.05.2027 | 263 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 933,90 | 09.07.2027 | 326 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 090 499,04 | 15.10.2026 | 59 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 054 034,08 | 22.01.2027 | 158 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 048 526,00 | 05.02.2027 | 172 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 895,56 | 09.04.2027 | 235 | 1,00 |
| Tilisopimukset | 151 017 524,06 | 37,55 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 805 158,58 | 14,87 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 701 511,18 | 14,84 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,48 | ||
| Tilisopimus OP | 13 475 939,58 | 3,35 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 94 764,02 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 94 764,02 | |||
| YHTEENSÄ | 402 192 397,14 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
