Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 01.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 359 279 917,96 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 981 184,52 | 29,22 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 983 522,70 | 18.05.2026 | 47 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 929 465,13 | 04.09.2026 | 156 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 919 006,64 | 18.09.2026 | 170 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 6 000 000,00 | 07.04.2026 | 6 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 977 934,58 | 10.06.2026 | 70 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 957 486,70 | 31.07.2026 | 121 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 927 166,06 | 25.09.2026 | 177 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 881 416,00 | 21.12.2026 | 264 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 848 784,10 | 19.02.2027 | 324 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 998 314,45 | 13.04.2026 | 12 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 976 098,35 | 26.06.2026 | 86 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 936 264,40 | 05.10.2026 | 187 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 891 671,65 | 08.01.2027 | 282 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 994 091,32 | 04.05.2026 | 33 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 989 791,60 | 22.05.2026 | 51 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 984 771,96 | 12.06.2026 | 72 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 969 575,88 | 04.08.2026 | 125 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 957 267,32 | 11.09.2026 | 163 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 925 946,32 | 01.12.2026 | 244 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 979 552,54 | 24.07.2026 | 114 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 953 056,82 | 29.01.2027 | 303 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 239 838,41 | 35,97 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 010 427,27 | 09.10.2026 | 191 | 1,95 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 129 874,20 | 24.04.2026 | 23 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 086 467,92 | 13.05.2026 | 42 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 079 312,02 | 03.07.2026 | 93 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 038 958,90 | 24.11.2026 | 237 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 028 978,86 | 13.07.2026 | 103 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 026 993,22 | 10.12.2026 | 253 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 134 567,85 | 08.05.2026 | 37 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 122 786,55 | 05.06.2026 | 65 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 084 328,55 | 03.06.2026 | 63 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 069 734,20 | 11.08.2026 | 132 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 048 108,20 | 14.09.2026 | 166 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 045 931,00 | 28.10.2026 | 210 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 037 652,10 | 19.08.2026 | 140 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 033 037,10 | 13.11.2026 | 226 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 023 084,75 | 30.09.2026 | 182 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 005 415,65 | 24.08.2026 | 145 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 005 066,25 | 30.03.2027 | 363 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 991 827,45 | 18.02.2027 | 323 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 986 065,05 | 02.02.2027 | 307 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 110 014,04 | 30.04.2026 | 29 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 099 946,32 | 09.04.2026 | 8 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 041 429,44 | 15.10.2026 | 197 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 002 940,00 | 22.01.2027 | 296 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 996 891,52 | 05.02.2027 | 310 | 1,11 |
| Tilisopimukset | 125 456 396,24 | 34,92 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 53 589 027,80 | 14,92 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 548 359,43 | 14,90 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 815 841,24 | 4,40 | ||
| Tilisopimus OP | 2 502 730,80 | 0,70 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -397 501,21 | -0,11 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -397 501,21 | |||
| YHTEENSÄ | 359 279 917,96 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
