Merkintöjen ja lunastusten aikarajat
Alla olevassa taulukossa on yhteenveto merkintöjen ja lunastusten vahvistumisesta eri rahastoissamme. Sanalla ”päivä” tarkoitetaan tässä pankkipäiviä.
Merkintäpäivä = pankkipäivä, jonka rahastoarvolla asiakkaalle merkitään maksettuja rahasto-osuuksia.
Lunastuspäivä = pankkipäivä, jonka rahastoarvolla suoritetaan vastaanotettu lunastustoimeksianto.
Maksu = merkintämaksu on vastaanotettu Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla Rahaston lukuun. Huomioithan, että maksun liikkuminen pankkien välillä saattaa vaikuttaa siihen milloin raha kirjautuu rahaston tilille.
Toimeksianto = asiakkaan antama lunastustoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä.
Normaalitilanteessa lunastetut varat maksetaan ulos rahaston tililtä lunastuksen toteutumista seuraavana pankkipäivänä. Tästä saatetaan kuitenkin joutua poikkeamaan useammankin pankkipäivän verran, esimerkiksi tilanteissa joissa rahasto joutuu käymään arvopaperikauppaa saadakseen käteistä suuria lunastuksia varten.
Seligson & Co -rahastot
Merkintäpäivä | Lunastuspäivä | |
Indeksirahastot | ||
Suomi Indeksirahasto | Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä |
Eurooppa Indeksirahasto | Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä |
Aasia Indeksirahasto | Maksu edellisenä päivänä viimeistään 16:00 | Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00 |
Pohjois-Amerikka Indeksirahasto | Maksu viimeistään 14:30 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 14:30 => sama päivä |
Muut osakerahastot | ||
Global Top 25 Brands | Maksu edellisenä päivänä | Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00 |
Global Top 25 Pharmaceuticals | Maksu edellisenä päivänä | Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00 |
Phoebus | Maksu edellisenä päivänä | Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00 |
Perheyhtiöt | Maksu edellisenä päivänä | Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00 |
Tropico LatAm | Maksu edellisenä päivänä viimeistään 16:00 | Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00 |
Korkorahastot | ||
Rahamarkkinarahasto | Maksu viimeistään 14:30 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä |
Euro Corporate Bond | Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä |
Euro-obligaatio |
Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä |
Varainhoitorahasto |
||
Pharos |
Maksu edellisenä päivänä | Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00 |
Väliaikaisia poikkeuksia saattaa esiintyä rahastojen säännöissä mainituista syistä, esimerkiksi poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vuoksi.
OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto on noteerattu pörssissä ja sen osuuksia ostetaan ja myydään arvopaperivälittäjien kautta niiden aukioloaikojen mukaan.
LähiTapiola-rahastot
Merkintäpäivä | Lunastuspäivä | |
Korkorahastot | ||
High Yield | Maksu edellisenä päivänä viimeistään 15:00 | Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 15:00 |
Eurooppa High Yield ESG | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Kehittyvät Korkomarkkinat | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Kestävä Vaikuttajakorko | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Korkomaailma | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Lyhytkorko ESG | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Pitkäkorko ESG | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Pohjoinen Yrityskorko ESG | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Reaalikorko ESG | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Yrityskorko ESG | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Yhdistelmärahastot | ||
Suoja | Maksu edellisenä päivänä viimeistään 15:00 | Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 15:00 |
Maailma 20 | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Maailma 50 | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Maailma 80 | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
2025 ESG | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
2035 ESG | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
2045 ESG |
Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Osakerahastot | ||
Eurooppa Ilmastoindeksi | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Eurooppa Keskisuuret ESG | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Hyvinvointi ESG | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Kehittynyt Aasia ESG | Maksu edellisenä päivänä viimeistään 15:00 | Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 15:00 |
Kehittyvät Markkinat | Maksu edellisenä päivänä viimeistään 15:00 | Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 15:00 |
Kestävä Ympäristö | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Pohjoismaat ESG | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
Tulevaisuus | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
USA Ilmastoindeksi | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |
USA Keskisuuret ESG | Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä | Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä |