Tuotonmaksut rahastojen tuotto-osuuksille
Ajankohtaista
| 27.3.2025
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2025.
Kokous päätti, että Seligson & Co Rahastoyhtiön hoitamien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksille (B-osuus) jaetaan tuottoa vuodelta 2024 seuraavasti:
Rahasto | Tuotonjako €/osuus |
Seligson & Co Pharos | 0,3878 |
Seligson & Co Suomi Indeksirahasto | 0,1770 |
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto | 0,0551 |
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto | 0,1073 |
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto | 1,0236 |
Seligson & Co Global Top 25 Brands | 0,2117 |
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals | 0,5356 |
Seligson & Co Perheyhtiöt | 0,5662 |
Seligson & Co Phoebus | 1,3809 |
Seligson & Co Euro Obligaatio | 0,0489 |
Seligson & Co Euro Corporate Bond | 0,2241 |
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto | 0,0373 |
LähiTapiola Hanke Yrityskorko (aiempi nimi LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko) | 0,3383 |
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko (aiempi nimi LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG) | 0,4994 |
LähiTapiola Korkomaailma | 0,4591 |
LähiTapiola Eurooppa High Yield (aiempi nimi LähiTapiola Eurooppa High Yield ESG) | 0,5797 |
LähiTapiola Hyvinvointi (aiempi nimi LähiTapiola Hyvinvointi ESG) | 1,0083 |
LähiTapiola Kestävä Ympäristö | 0,5045 |
LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ( aiempi nimi LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG) | 0,6396 |
LähiTapiola Kehittyvät Markkinat) | 0,3135 |
Tuotonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2025 ja tuoton maksupäivä viimeistään 10.4.2025 mennessä.
Tuotto maksetaan niille, jotka on merkitty kyseisen rahaston tuotto-osuuden omistajiksi täsmäytyspäivänä. Kunkin rahaston B- eli tuotto-osuuden arvossa tuoton ”irtoaminen” näkyy seuraavana päivänä, ts. osuuden arvo on tuoton verran alhaisempi.
Lisätietoa tuotonmaksusta sähköpostilla tai puhelimitse 09 – 6817 8200 (Mari Rautanen / Aleksi Härmä).