Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

Seligson & Co Euro Corporate Bond  - Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT 1 066 072 1,48
VOLKSWAGEN INTFN 1.625% 16.1.2030 Alankomaat Kulutustavarat 901 570 1,25
VOLKSWAGEN INTFN 1,875% 30.3.2027 Saksa Kulutustavarat 759 664 1,05
VOLKSWAGEN LEAS 0.375% 20.7.2026 AT MATURITY FIXED Saksa Kulutustavarat 742 184 1,03
SIEMENS FINAN 2,875% 10.3.2028 Alankomaat Teollisuus 600 444 0,83
TOTAL CAP INTL 1,375% 19.3.2025 Ranska Teollisuus 587 616 0,81
UNILEVER FINANCE 1.75% 16.11.2028 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 567 312 0,79
AB INBEV SA/NV 1,5% 18.4.2030 Belgia Kulutustavarat 546 036 0,76
ORANGE SA 8,125 28.1.2033 Ranska Teknologia 545 716 0,76
BOUYGUES 4.625% 7.6.2032 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 540 815 0,75
ELEC DE FRANCE 4.625% 26.4.2030 Ranska Teollisuus 527 010 0,73
NATL GRID PLC 0.553% 18.9.2029 Iso-Britannia Teollisuus 512 166 0,71
NESTLE FIN INTL 3.5% 13.12.2027 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 509 270 0,70
ENGIE 3.5% 27.9.2029 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 504 225 0,70
MERCEDES-BENZ IN 3.5% 30.5.2026 AT MATURITY FIXED Saksa Kulutustavarat 502 670 0,70
AT&T INC 3.55% 17.12.2032 Yhdysvallat Teknologia 502 355 0,70
VERIZON COMM INC 3.25% 17.2.2026 Yhdysvallat Teknologia 499 495 0,69
RCI BANQUE 1.75% 10.4.2026 Ranska Kulutustavarat 479 710 0,66
TOTAL CAP CANADA 2.125% 18.9.2029 Kanada Teollisuus 471 195 0,65
DEUTSCH BAHN FIN 1% 17.12.2027 Saksa Kulutustavarat 465 665 0,64
E.ON SE 0.25% 24.10.2026 Saksa Teollisuus 463 925 0,64
ENEL FIN INTL NV 0.875% 28.9.2034 Alankomaat Teollisuus 456 510 0,63
AUTOROUTES DU SU 1.375% 21.2.2031 Ranska Teollisuus 441 940 0,61
TELEFONICA EMIS 0.664% 3.2.2030 CALLABLE FIXED Espanja Teknologia 431 390 0,60
STELLANTIS NV 4.5% 7.7.2028 Alankomaat Teollisuus 416 984 0,58
NETFLIX INC 3.875% 15.11.2029 AT MATURITY FIXED Yhdysvallat Teollisuus 408 704 0,57
DEUTSCHE TEL FIN 3.25% 17.1.2028 Alankomaat Teknologia 404 976 0,56
OMV AG 3.5% 27.9.2027 Itävalta Teollisuus 403 404 0,56
ENI SPA 3.75% 12.9.2025 Italia Teollisuus 401 200 0,56
VALTION OBLIGAATIO, SAKSA, 2,30 % 15.2.2033 Saksa Valtio 400 500 0,55
VALTION OBLIGAATIO, ALANKOMAAT, 2,50 % 15.1.2033 Alankomaat Valtio 398 368 0,55
GSK CAPITAL BV 3% 28.11.2027 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Rahoitus 398 288 0,55
BP CAPITAL PLC 2.972% 27.2.2026 AT MATURITY FIXED Iso-Britannia Teollisuus 397 872 0,55
SHELL INTL FIN 2.5% 24.3.2026 Alankomaat Teollisuus 394 472 0,55
SIEMENS FINAN 3% 8.9.2033 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 394 204 0,55
BP CAPITAL PLC 1.104% 15.11.2034 Iso-Britannia Teollisuus 392 415 0,54
VODAFONE GROUP 2.2% 25.8.2026 Iso-Britannia Teknologia 389 964 0,54
VALTION OBLIGAATIO, SAKSA, 1,00 % 15.8.2025 Saksa Valtio 388 856 0,54
CIE DE ST GOBAIN 2.375% 4.10.2027 Ranska Teollisuus 388 568 0,54
BRITISH TELECOMM 1.75% 10.3.2026 AT MATURITY FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 386 528 0,53
ABERTIS 1.375% 20.5.2026 Espanja Teollisuus 383 680 0,53
GAS NAT FENOSA F 1.25% 19.4.2026 Alankomaat Teollisuus 382 320 0,53
ENEL FIN INTL NV 0.25% 17.11.2025 CALLABLE FIXED Italia Kulutustavarat 378 984 0,52
DEUTSCH BAHN FIN 1.375% 16.4.2040 Saksa Kulutustavarat 378 895 0,52
VALTION OBLIGAATIO, RANSKA, 0,00 % 25.2.2026 Ranska Valtio 378 492 0,52
TELEFONICA EMIS 1.715% 12.1.2028 Espanja Teknologia 377 600 0,52
IBERDROLA FIN SA 1.25% 13.9.2027 Espanja Teollisuus 377 088 0,52
VALTION OBLIGAATIO, RANSKA, 2,00 % 25.11.2032 Ranska Valtio 376 908 0,52
SAP SE 1.25% 10.3.2028 Saksa Teknologia 375 192 0,52
MERCEDES-BENZ GROUP AG 1,375 11.5.2028 Saksa Kulutustavarat 373 832 0,52
DEUTSCHE POST AG 1% 13.12.2027 Saksa Teollisuus 372 024 0,51
VALTION OBLIGAATIO, ALANKOMAAT, 0,00 % 15.1.2027 Alankomaat Valtio 371 928 0,51
VALTION OBLIGAATIO, ALANKOMAAT, 0,75 % 15.7.2028 Alankomaat Valtio 371 384 0,51
AUTOSTRADE PER L 2% 4.12.2028 CALLABLE FIXED Italia Kulutustavarat 370 504 0,51
VALTION OBLIGAATIO, RANSKA, 0,75 % 25.11.2028 Ranska Valtio 367 048 0,51
E.ON INTL FIN BV 1.5% 31.7.2029 Alankomaat Teollisuus 366 052 0,51
VALTION OBLIGAATIO, SAKSA, 0,25 % 15.8.2028 Saksa Valtio 365 628 0,51
SANOFI 1.375% 21.3.2030 Ranska Terveys 364 408 0,50
VERIZON COMM INC 2.875% 15.1.2038 Yhdysvallat Teknologia 363 832 0,50
ENGIE 2.125% 30.3.2032 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 362 708 0,50
BAYER CAP CORPNV 2.125% 15.12.2029 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 361 112 0,50
TOYOTA MTR CRED 0.125% 5.11.2027 Yhdysvallat Kulutustavarat 357 572 0,49
IBM CORP 0.875% 9.2.2030 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Teknologia 350 588 0,49
RTE RESEAU DE TR 2% 18.4.2036 Ranska Teollisuus 344 432 0,48
ORANGE 0.125% 16.9.2029 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 341 208 0,47
MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 7.3.2039 Luxemburg Terveys 339 052 0,47
LVMH MOET HENNES 0.375% 11.2.2031 Ranska Kulutustavarat 337 860 0,47
ELEC DE FRANCE 4.5% 12.11.2040 AT MATURITY FIXED Ranska Teollisuus 330 210 0,46
IBM CORP 0.65% 11.2.2032 Yhdysvallat Teknologia 326 520 0,45
FORD MOTOR CRED 6.125% 15.5.2028 AT MATURITY FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 323 313 0,45
BAYER AG 1.375% 6.7.2032 Saksa Terveys 322 156 0,45
BASF SE 4.25% 8.3.2032 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 316 092 0,44
ENI SPA 4.25% 19.5.2033 AT MATURITY FIXED Italia Teollisuus 312 630 0,43
ROBERT BOSCH 4% 2.6.2035 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 312 357 0,43
ENI SPA 3.625% 29.1.2029 Italia Teollisuus 304 623 0,42
DANONE 3.47% 22.5.2031 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 304 290 0,42
THERMO FISHER 1.5% 1.10.2039 Yhdysvallat Terveys 304 044 0,42
FRESENIUS MEDICAL 3.875% 20.9.2027 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 303 372 0,42
VATTENFALL AB 3.75% 18.10.2026 CALLABLE FIXED Ruotsi Teollisuus 302 214 0,42
GLENCORE FINANCE 3.75% 1.4.2026 Jersey Teollisuus 300 507 0,42
L'OREAL SA 2.875% 19.5.2028 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 298 509 0,41
IBM CORP 2.875% 7.11.2025 Yhdysvallat Teknologia 297 105 0,41
EDP FINANCE BV 2% 22.4.2025 Alankomaat Teollisuus 295 458 0,41
ELO SACA 2.375% 25.4.2025 Ranska Kulutustavarat 294 573 0,41
DIAGEO FIN PLC 2.375% 20.5.2026 Iso-Britannia Kulutustavarat 294 435 0,41
GDF SUEZ 2.375% 19.5.2026 Ranska Teollisuus 294 264 0,41
BRIT SKY BROADCA 2.5% 15.9.2026 Iso-Britannia Teknologia 293 955 0,41
TAKEDA PHARMACEU 3% 21.11.2030 Japani Terveys 292 809 0,41
PRAXAIR INC 1.625% 1.12.2025 Yhdysvallat Teollisuus 291 966 0,40
AB INBEV SA/NV 2.875% 2.4.2032 Belgia Kulutustavarat 291 261 0,40
SNAM 1.25% 28.8.2025 Italia Teollisuus 290 715 0,40
SANOFI 1.75% 10.9.2026 Ranska Terveys 290 265 0,40
THERMO FISHER 1.4% 23.1.2026 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Terveys 289 275 0,40
HEIDELCEMENT FIN 1.625% 7.4.2026 Luxemburg Teollisuus 289 185 0,40
APPLE INC 1.625% 10.11.2026 Yhdysvallat Teknologia 289 038 0,40
ASML HOLDING NV 1.375% 7.7.2026 Alankomaat Teknologia 288 183 0,40
AIRBUS SE 2% 7.4.2028 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 287 964 0,40
BOOKING HLDS INC 1.8% 3.3.2027 Yhdysvallat Teknologia 287 958 0,40
IBERDROLA INTL 1.125% 21.4.2026 Alankomaat Teollisuus 287 778 0,40
RWE A 2.75% 24.5.2030 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 287 517 0,40
ORSTED A/S 2.25% 14.6.2028 CALLABLE FIXED Tanska Teollisuus 287 163 0,40
HOLCIM FINANCE L 2.25% 26.5.2028 Luxemburg Teollisuus 287 088 0,40
AUTOROUTES DU SU 1.125% 20.4.2026 Ranska Teollisuus 287 064 0,40
TERNA RETE 1% 10.4.2026 Italia Teollisuus 286 071 0,40
HEINEKEN NV 1% 4.5.2026 CALLABLE FIXED Alankomaat Kulutustavarat 285 918 0,40
SCHNEIDER ELEC 1.5% 15.1.2028 Ranska Teollisuus 284 160 0,39
BMW FINANCE NV 0% 11.1.2026 AT MATURITY FIXED Alankomaat Kulutustavarat 283 419 0,39
FRESENIUS SE & C 1.625% 8.10.2027 CALLABLE FIXED Saksa Terveys 282 711 0,39
CKH FIN 16 2% 6.4.2028 AT MATURITY FIXED Iso-Britannia Teollisuus 282 417 0,39
NOVARTIS FINANCE 1.125% 30.9.2027 Luxemburg Terveys 282 366 0,39
MCDONALD'S CORP 1.75% 3.5.2028 Yhdysvallat Kulutustavarat 282 354 0,39
MEDTRONIC GLOBAL 1.125% 7.3.2027 Luxemburg Terveys 282 003 0,39
FIDELITY NATL IN 1.5% 21.5.2027 Yhdysvallat Rahoitus 281 772 0,39
IBERDROLA FIN SA 1.621% 29.11.2029 AT MATURITY FIXED Espanja Teollisuus 279 147 0,39
BMW FINANCE NV 1.125% 10.1.2028 Alankomaat Kulutustavarat 279 006 0,39
ORANGE 0% 29.6.2026 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 278 709 0,39
VOLVO TREAS AB 0% 18.5.2026 CALLABLE FIXED Ruotsi Kulutustavarat 278 517 0,39
BASF SE 0.875% 15.11.2027 Saksa Teollisuus 278 430 0,39
UPJOHN FINANCE 1.362% 23.6.2027 Alankomaat Terveys 277 881 0,38
KERING 1.875% 5.5.2030 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 277 374 0,38
BMW FINANCE NV 1.5% 6.2.2029 AT MATURITY FIXED Saksa Kulutustavarat 277 149 0,38
EDP FINANCE BV 1.875% 21.9.2029 CALLABLE FIXED Portugali Teollisuus 276 630 0,38
PERNOD RICARD SA 1.75% 8.4.2030 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 276 012 0,38
SUEZ ENVIRON 1.25% 19.5.2028 Ranska Teollisuus 276 012 0,38
ENEL FIN INTL NV 0.375% 17.6.2027 CALLABLE FIXED Alankomaat Teollisuus 272 955 0,38
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27.11.2027 Ranska Terveys 272 574 0,38
LA POSTE SA 0.375% 17.9.2027 Ranska Teollisuus 271 896 0,38
SUEZ 1.625% 17.9.2030 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 268 893 0,37
TENNET HLD BV 1.5% 3.6.2039 Alankomaat Teollisuus 268 173 0,37
STELLANTIS NV 1.125% 18.9.2029 Alankomaat Kulutustavarat 267 546 0,37
STRYKER CORP 0.75% 1.3.2029 Yhdysvallat Terveys 267 159 0,37
VODAFONE GROUP 1.6% 29.7.2031 Iso-Britannia Teknologia 266 355 0,37
COCA-COLA CO/THE 1.25% 8.3.2031 AT MATURITY FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 266 250 0,37
LA POSTE SA 1.375% 21.4.2032 Ranska Teollisuus 259 299 0,36
PROCTER & GAMBLE 0.35% 5.5.2030 AT MATURITY FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 257 673 0,36
MERCK FIN SERVIC 0.875% 5.7.2031 Saksa Terveys 256 971 0,36
PROSUS NV 1.288% 13.7.2029 CALLABLE FIXED Kiina Kulutustavarat 254 379 0,35
STATOIL ASA 1.625% 17.2.2035 Norja Teollisuus 253 110 0,35
ENBW 6.125% 7.7.2039 Alankomaat Teollisuus 251 004 0,35
SCHLUMBERGER FIN 0.5% 15.10.2031 Alankomaat Teollisuus 245 568 0,34
SHELL INTL FIN 0.5% 8.11.2031 Alankomaat Teollisuus 245 523 0,34
TENNET HLD BV 4.5% 28.10.2034 CALLABLE FIXED Alankomaat Teollisuus 219 740 0,30
SUEZ 5% 3.11.2032 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 218 400 0,30
PROCTER & GAMBLE 4.875% 11.5.2027 AT MATURITY FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 211 118 0,29
FORTUM OYJ 4.5% 26.5.2033 CALLABLE FIXED Suomi Teollisuus 209 904 0,29
BOOKING HLDS INC 4.125% 12.5.2033 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 209 808 0,29
ENBW 4.049% 22.11.2029 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 207 828 0,29
E.ON SE 4% 29.8.2033 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 207 436 0,29
SSE PLC 4% 5.9.2031 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 206 652 0,29
CARREFOUR SA 4.125% 12.10.2028 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 206 382 0,29
MCDONALD'S CORP 3.875% 20.2.2031 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 205 268 0,28
CIE DE ST GOBAIN 3.875% 29.11.2030 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 204 116 0,28
TRATON FIN LUX 4.5% 23.11.2026 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 203 712 0,28
CONTINENTAL AG 4% 1.3.2027 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 203 362 0,28
ELEC DE FRANCE 4.125% 25.3.2027 AT MATURITY FIXED Ranska Teollisuus 203 252 0,28
TELIASONERA AB 3.875% 1.10.2025 Ruotsi Teknologia 201 260 0,28
BHP BILLITON FIN 3.25% 24.9.2027 Australia Teollisuus 199 850 0,28
APRR SA 3.125% 24.1.2030 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 198 856 0,28
RYANAIR DAC 2.875% 15.9.2025 AT MATURITY FIXED Irlanti Kulutustavarat 198 022 0,27
PHILIP MORRIS IN 2.875% 3.3.2026 Yhdysvallat Kulutustavarat 197 892 0,27
REPSOL INTL FIN 2.25% 10.12.2026 Alankomaat Teollisuus 195 920 0,27
GEN MOTORS FIN 1.694% 26.3.2025 Yhdysvallat Kulutustavarat 195 842 0,27
CARREFOUR SA 1.25% 3.6.2025 Ranska Kulutustavarat 194 982 0,27
LVMH MOET HENNES 0.75% 7.4.2025 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 194 794 0,27
MERCK FIN SERVIC 1.875% 15.6.2026 CALLABLE FIXED Saksa Kulutustavarat 194 416 0,27
COCA-COLA CO/THE 1.875% 22.9.2026 Yhdysvallat Kulutustavarat 194 224 0,27
AEROPORT PARIS 2.125% 2.10.2026 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 194 110 0,27
GEN ELECTRIC CO 0.875% 17.5.2025 Yhdysvallat Teollisuus 193 986 0,27
HOLDING D'INFRA 2.5% 4.5.2027 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 193 910 0,27
ENBW 0.625% 17.4.2025 Alankomaat Teollisuus 193 780 0,27
REPSOL INTL FIN 2.625% 15.4.2030 CALLABLE FIXED Alankomaat Teollisuus 193 584 0,27
MERCK & CO INC 1.875% 15.10.2026 Yhdysvallat Terveys 193 552 0,27
TENNET HLD BV 2.125% 17.11.2029 CALLABLE FIXED Alankomaat Teollisuus 193 114 0,27
CAPGEMINI SE 0.625% 23.6.2025 Ranska Teknologia 192 908 0,27
VALTION OBLIGAATIO, YHDYSVALLAT, 1,80 % 5.9.2026 Yhdysvallat Valtio 192 822 0,27
ESSILORLUXOTTICA 0.125% 27.5.2025 CALLABLE FIXED Ranska Terveys 192 594 0,27
SSE PLC 0.875% 6.9.2025 Iso-Britannia Teollisuus 192 512 0,27
BECTON DICKINSON 1.9% 15.12.2026 Yhdysvallat Terveys 192 458 0,27
RELX FINANCE 1.375% 12.5.2026 Alankomaat Teknologia 192 044 0,27
ESSITY AB 1.625% 30.3.2027 Ruotsi Kulutustavarat 191 412 0,26
ELI LILLY & CO 2.125% 3.6.2030 Yhdysvallat Terveys 191 370 0,26
MONDELEZ INT INC 1.625% 8.3.2027 Yhdysvallat Kulutustavarat 191 276 0,26
ALTRIA GROUP INC 2.2% 15.6.2027 Yhdysvallat Kulutustavarat 191 120 0,26
ABERTI 3% 27.3.2031 CALLABLE FIXED Espanja Kulutustavarat 190 334 0,26
FEDEX CORP 1.625% 11.1.2027 Yhdysvallat Teollisuus 190 238 0,26
DIAGEO FIN PLC 2.5% 27.3.2032 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 190 212 0,26
TELENOR 0.75% 31.5.2026 Norja Teknologia 189 152 0,26
VEOLIA ENVRNMT 1.59% 10.1.2028 Ranska Teollisuus 188 758 0,26
CAPGEMINI SE 2% 15.4.2029 Ranska Teknologia 188 568 0,26
TENNET HLD BV 0.125% 9.12.2027 Alankomaat Teollisuus 188 180 0,26
SCHNEIDER ELEC 1% 9.4.2027 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Teollisuus 188 070 0,26
DH EUROPE 0.2% 18.3.2026 CALLABLE FIXED Luxemburg Kulutustavarat 187 826 0,26
THERMO FISHER 2.375% 15.4.2032 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 187 824 0,26
JOHN DEERE CASH 2.2% 2.4.2032 Luxemburg Teollisuus 187 754 0,26
DEUTSCH BAHN FIN 1.875% 24.5.2030 AT MATURITY FIXED Saksa Teollisuus 187 726 0,26
BAT INTL FINANCE 1.25% 13.3.2027 Iso-Britannia Kulutustavarat 187 710 0,26
PHILIPS NV 0.5% 22.5.2026 CALLABLE FIXED Alankomaat Terveys 187 608 0,26
COCA-COLA EURO 1.5% 8.11.2027 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 187 570 0,26
AT&T INC 3.15% 4.9.2036 Yhdysvallat Teknologia 187 322 0,26
AT&T INC 1.6% 19.5.2028 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 187 316 0,26
APPLE INC 1.375% 24.5.2029 Yhdysvallat Teknologia 185 368 0,26
EUROGRID GMBH 1.5% 18.4.2028 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 185 048 0,26
DEUTSCHE TELEKOM AG 1,75% 25.03.2031 Saksa Teknologia 184 044 0,25
SODEXO SA 1% 17.7.2028 Ranska Kulutustavarat 184 040 0,25
DANONE 1.208% 3.11.2028 Ranska Kulutustavarat 183 946 0,25
MMS USA HLDGS 1.25% 13.6.2028 Yhdysvallat Kulutustavarat 183 776 0,25
BAT INTL FINANCE 2.25% 16.1.2030 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 183 684 0,25
HEINEKEN NV 1.5% 3.10.2029 CALLABLE FIXED Alankomaat Kulutustavarat 183 252 0,25
RICHEMONT INT 1.5% 26.3.2030 CALLABLE FIXED Luxemburg Kulutustavarat 183 066 0,25
PERNOD RICARD SA 0.5% 24.10.2027 Ranska Kulutustavarat 182 604 0,25
CARLSBERG BREW 0.375% 30.6.2027 Tanska Kulutustavarat 182 040 0,25
ASAHI GROUP 0.336% 19.4.2027 CALLABLE FIXED Japani Kulutustavarat 182 022 0,25
AIR LIQUIDE FIN 1.375% 2.4.2030 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 181 806 0,25
TOTAL CAP INTL 1.994% 8.4.2032 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 181 614 0,25
KERING 0.75% 13.5.2028 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 181 512 0,25
CRH FUNDING 1.625% 5.5.2030 CALLABLE FIXED Irlanti Teollisuus 181 132 0,25
FRESENIUS SE & C 0.75% 15.1.2028 Saksa Terveys 180 728 0,25
PEPSICO INC 0.5% 6.5.2028 Yhdysvallat Kulutustavarat 180 514 0,25
DH EUROPE 0.45% 18.3.2028 Luxemburg Terveys 180 136 0,25
AMER MED SYST EU 1.625% 8.3.2031 CALLABLE FIXED Alankomaat Kulutustavarat 179 568 0,25
EAST JAPAN RAIL 1.85% 13.4.2033 AT MATURITY FIXED Japani Teollisuus 178 172 0,25
WINTERSHALL FIN 1.332% 25.9.2028 Alankomaat Teollisuus 177 998 0,25
UNILEVER FINANCE 1.625% 12.2.2033 Alankomaat Kulutustavarat 176 536 0,24
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 20.5.2035 Yhdysvallat Terveys 175 818 0,24
ASTRAZENECA PLC 0.375% 3.6.2029 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 175 236 0,24
APRR SA 0% 19.6.2028 CALLABLE FIXED Ranska Kulutustavarat 174 914 0,24
AUTOSTRADA TORIN 1.5% 25.1.2030 CALLABLE FIXED Italia Kulutustavarat 174 268 0,24
TRATON FINANCE 0.75% 24.3.2029 Luxemburg Rahoitus 173 952 0,24
AEROPORT PARIS 1.5% 2.7.2032 Ranska Teollisuus 173 930 0,24
MERCEDES-BENZ GROUP AG 1,125 6.11.2031 Saksa Kulutustavarat 172 484 0,24
ITALGAS SPA 0.875% 24.4.2030 Italia Teollisuus 172 046 0,24
ENEL FIN INTL NV 0.5% 17.6.2030 Alankomaat Teollisuus 169 118 0,23
LINDE PLC 1.625% 31.3.2035 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Teollisuus 169 026 0,23
NESTLE FIN INTL 1.75% 2.11.2037 Luxemburg Kulutustavarat 168 450 0,23
MERCEDES-BENZ GROUP AG 1,125 8.8.2034 Saksa Kulutustavarat 165 058 0,23
TELENOR 0.625% 25.9.2031 Norja Teknologia 165 046 0,23
HOLCIM FINANCE L 0.5% 3.9.2030 CALLABLE FIXED Luxemburg Rahoitus 164 774 0,23
SNAM 0.625% 30.6.2031 CALLABLE FIXED Italia Teollisuus 164 310 0,23
TELIA CO AB 0.125% 27.11.2030 Ruotsi Teknologia 164 222 0,23
NESTLE FIN INTL 0.375% 12.5.2032 Luxemburg Kulutustavarat 164 184 0,23
MEDTRONIC GLOBAL 0.75% 15.10.2032 Luxemburg Terveys 163 870 0,23
EXXON MOBIL CORP 0.835% 26.6.2032 Yhdysvallat Teollisuus 163 676 0,23
PEPSICO INC 0.75% 14.10.2033 Yhdysvallat Kulutustavarat 161 456 0,22
CCEP FINANCE IRE 0.875% 6.5.2033 Irlanti Kulutustavarat 161 000 0,22
A2A SPA 0.625% 15.7.2031 CALLABLE FIXED Italia Kulutustavarat 160 642 0,22
NATL GRID ELECT 0.823% 7.7.2032 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Teollisuus 160 506 0,22
HEINEKEN NV 1.75% 7.5.2040 Alankomaat Kulutustavarat 158 358 0,22
MICHELIN 0.25% 2.11.2032 Ranska Kulutustavarat 158 246 0,22
DH EUROPE 1.35% 18.9.2039 Luxemburg Terveys 151 762 0,21
ENGIE 1.375% 21.6.2039 Ranska Teollisuus 142 978 0,20
COCA-COLA CO/THE 0.8% 15.3.2040 AT MATURITY FIXED Yhdysvallat Kulutustavarat 138 836 0,19
PHILIP MORRIS IN 1.45% 1.8.2039 Yhdysvallat Kulutustavarat 138 670 0,19
BRITISH TELECOMM 3.375% 30.8.2032 CALLABLE FIXED Iso-Britannia Kulutustavarat 98 956 0,14
RWE A 2.125% 24.5.2026 CALLABLE FIXED Saksa Teollisuus 97 441 0,13
TOYOTA MOTOR FIN 0% 27.10.2025 AT MATURITY FIXED Japani Kulutustavarat 94 923 0,13
RTE RESEAU DE TR 1% 19.10.2026 CALLABLE FIXED Ranska Teollisuus 94 529 0,13
CK HUTCHISON 1.125% 17.10.2028 Luxemburg Teollisuus 90 534 0,13
RICHEMONT INT 1.125% 26.5.2032 CALLABLE FIXED Sveitsi Kulutustavarat 86 044 0,12
AIRBUS SE 2.375% 9.6.2040 Alankomaat Teollisuus 85 386 0,12
ELI LILLY & CO 1.7% 1.11.2049 CALLABLE FIXED Yhdysvallat Terveys 73 227 0,10
MONDELEZ INT INC 1.375% 17.3.2041 Yhdysvallat Kulutustavarat 71 448 0,10


Rahaston tiedot päivitetty 28.03.2024.